IC TIELT 2024
UITSLAGEN (PDF)
INDIVIDUEEL KLASSEMENT |
BEURTDETAIL |
REEKS I |
REEKS II |
REEKS III |
REEKS IV |
REEKS V |
CLUBKLASSEMENT |
WEDSTRIJDOVERZICHT |
INDIVIDUELE UITSLAG
Plaats | Naam | Club | Punten | % | Ranking% | Klasse |
1 | DE BOUVERE Bruno | YPSILON HEIST | 1087 | 94,36 | 100,00 | |
2 | CALLEWAERT William (reeks I) |
CHIPKA AALST | 1054 | 91,49 | 97,46 | I |
3 | LEYSSENS Bert (reeks II) |
CHIPKA AALST | 1053 | 91,41 | 97,38 | I |
4 | DE RIDDER Jan | HEUREKA MECHELEN | 1025 | 88,98 | 95,23 | I |
5 | ROELS Stefaan | LITTERA TESSENDERLO | 977 | 84,81 | 91,54 | I |
6 | VAN DER LOO Bert | ARENDSOOG AMSTERDAM | 966 | 83,85 | 90,69 | I |
7 | VAN DEN HERREWEGEN Dirk | T PEIRT DENDERMONDE | 954 | 82,81 | 89,77 | I |
8 | ANTHEUNIS Monique | CHIPKA AALST | 949 | 82,38 | 89,38 | |
9 | DE SCHACHT Dave | BLANCO TIELT | 944 | 81,94 | 89,00 | |
10 | LEYSSENS Jos | CHIPKA AALST | 935 | 81,16 | 88,31 | I |
11 | VANDEWALLE Christine (reeks II) |
YPSILON HEIST | 932 | 80,90 | 88,08 | II |
12 | LAUREYS Linda (reeks IV) |
T PEIRT DENDERMONDE | 930 | 80,73 | 87,92 | IV |
13 | FRANCKAERT Rudi | YPSILON HEIST | 929 | 80,64 | 87,85 | II |
14 | MANGELSCHOTS Guy | MUNSTER BILZEN | 927 | 80,47 | 87,69 | II |
15 | VAN DEN BOSSCHE Nana (reeks III) |
QUERCUS RONSE | 925 | 80,30 | 87,54 | III |
16 | CORNET Jan | VANDALEN SCHOTEN | 916 | 79,51 | 86,85 | I |
17 | SYMONS Frans | LITTERA TESSENDERLO | 913 | 79,25 | 86,62 | I |
17 | VAN HOECKE Omer | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 913 | 79,25 | 86,62 | |
19 | BEYENS Danny | LITTERA TESSENDERLO | 912 | 79,17 | 86,54 | |
19 | JOLIE Frank | DE WASE SINT-NIKLAAS | 912 | 79,17 | 86,54 | |
21 | DE SMET Nadine | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 911 | 79,08 | 86,46 | |
22 | VAN DE VEN Rita | LITTERA TESSENDERLO | 910 | 78,99 | 86,38 | II |
23 | WYDOOGHE Bram | SYLLABE IZEGEM | 906 | 78,65 | 86,08 | I |
23 | CLAUWAERT Marc | T PEIRT DENDERMONDE | 906 | 78,65 | 86,08 | II |
25 | VAN BELLEGHEM Dirk | DIE SCORE BRUGGE | 903 | 78,39 | 85,85 | II |
26 | VAN MIERLO Gerda | LITTERA TESSENDERLO | 901 | 78,21 | 85,69 | I |
27 | VOET Marc | LITTERA TESSENDERLO | 895 | 77,69 | 85,23 | III |
28 | VAN DER JEUGHT Roland | T PEIRT DENDERMONDE | 889 | 77,17 | 84,77 | II |
29 | LAURENT Guido | T PEIRT DENDERMONDE | 883 | 76,65 | 84,31 | I |
30 | DE BOUVERE Bertrand | YPSILON HEIST | 879 | 76,30 | 84,00 | I |
30 | MOERMAN Greet | BLANCO TIELT | 879 | 76,30 | 84,00 | |
30 | QUINTENS Miet | LITTERA TESSENDERLO | 879 | 76,30 | 84,00 | II |
33 | BUELENS Ann | QUERCUS RONSE | 877 | 76,13 | 83,85 | IV |
33 | STEELS Luc | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 877 | 76,13 | 83,85 | I |
35 | VERBEKE Bart | BLANCO TIELT | 867 | 75,26 | 83,08 | III |
36 | MOONS Christel | MUNSTER BILZEN | 863 | 74,91 | 82,77 | III |
37 | BAELDE Marc | VANDALEN SCHOTEN | 861 | 74,74 | 82,62 | III |
37 | RUTTEN Ronny | LITTERA TESSENDERLO | 861 | 74,74 | 82,62 | I |
39 | VERDONCKT Tina | BLANCO TIELT | 859 | 74,57 | 82,46 | |
40 | VAN DEN NEST Marianne | T PEIRT DENDERMONDE | 854 | 74,13 | 82,08 | II |
41 | DE WAELE Annemie | HEUREKA MECHELEN | 846 | 73,44 | 81,46 | II |
42 | DE BOSSCHER Paul | QUERCUS RONSE | 838 | 72,74 | 80,85 | III |
42 | BEIRENS Ingrid | YPSILON HEIST | 838 | 72,74 | 80,85 | |
42 | BAETEN Anita | LITTERA TESSENDERLO | 838 | 72,74 | 80,85 | III |
45 | THEYS Herman | LITTERA TESSENDERLO | 835 | 72,48 | 80,62 | I |
46 | QUIRYNEN Brenn | VANDALEN SCHOTEN | 829 | 71,96 | 80,15 | III |
47 | SEGHERS Marc | T PEIRT DENDERMONDE | 828 | 71,88 | 80,08 | II |
48 | DE BEULE Nicole | DE WASE SINT-NIKLAAS | 827 | 71,79 | 80,00 | IV |
49 | DEFOUR Ann | SYLLABE IZEGEM | 825 | 71,61 | 79,85 | III |
50 | BOERJAN Danielle (reeks V) |
DIE SCORE BRUGGE | 821 | 71,27 | 79,54 | V |
51 | WUYTS Jef | LITTERA TESSENDERLO | 820 | 71,18 | 79,46 | I |
52 | VERBEKE An | YPSILON JETTE | 817 | 70,92 | 79,23 | II |
53 | DE SMET Patrick | DE WASE SINT-NIKLAAS | 814 | 70,66 | 79,00 | IV |
53 | VAN LAETHEM Willy | T PEIRT DENDERMONDE | 814 | 70,66 | 79,00 | I |
55 | TORREELE Ronald | COXHYDE KOKSIJDE | 809 | 70,23 | 78,62 | III |
56 | GREGOOR Frany | MUNSTER BILZEN | 805 | 69,88 | 78,31 | IV |
56 | DE BEULE Christine | T PEIRT DENDERMONDE | 805 | 69,88 | 78,31 | III |
58 | DE GROOTE Linda | HOMERUS GENT | 804 | 69,79 | 78,23 | III |
59 | ADELAAR Carla | ARENDSOOG AMSTERDAM | 801 | 69,53 | 78,00 | |
60 | COENEN Lien | YPSILON HEIST | 797 | 69,18 | 77,69 | |
60 | JANSSEN Lizette | HEUREKA MECHELEN | 797 | 69,18 | 77,69 | IV |
62 | MARKEY Greta | DIE SCORE BRUGGE | 790 | 68,58 | 77,15 | |
63 | VERSTRAETE Marcel | HOMERUS GENT | 789 | 68,49 | 77,08 | II |
64 | PEETERS Julia | ALFABET PUTTE | 781 | 67,80 | 76,46 | V |
65 | VAN HERPE Jan | CHIPKA AALST | 780 | 67,71 | 76,38 | III |
66 | VINCK Marjan | ALFABET PUTTE | 779 | 67,62 | 76,31 | III |
67 | SAENEN Godelieve | LITTERA TESSENDERLO | 778 | 67,53 | 76,23 | III |
68 | STEPMAN Marc | YPSILON HEIST | 777 | 67,45 | 76,15 | II |
69 | SMULDERS-FEIJEN Christine | A-STIJGER VELDHOVEN | 776 | 67,36 | 76,08 | II |
69 | DE BEULE Kris | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 776 | 67,36 | 76,08 | II |
71 | GOEDEFROOT Hilde | HOMERUS GENT | 775 | 67,27 | 76,00 | III |
72 | LEGIEST Marc | HOMERUS GENT | 774 | 67,19 | 75,92 | IV |
73 | D'HONDT Maria | SYNTHESE MENEN | 773 | 67,10 | 75,85 | V |
73 | DONNÉ Jean | HEUREKA MECHELEN | 773 | 67,10 | 75,85 | V |
75 | VANLUCHENE Johan | BLANCO TIELT | 761 | 66,06 | 74,92 | II |
76 | GEENS Susan | HEUREKA MECHELEN | 760 | 65,97 | 74,85 | II |
76 | VAN DER HEYDEN Priscilla | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 760 | 65,97 | 74,85 | |
78 | COENE Dominique | COXHYDE KOKSIJDE | 757 | 65,71 | 74,62 | IV |
78 | WESTYN An | DIE SCORE BRUGGE | 757 | 65,71 | 74,62 | V |
80 | VANDERLEYDEN Lieve | VERBA ROTSELAAR | 754 | 65,45 | 74,38 | IV |
81 | MEERSCHAERT Antoin | DIE SCORE BRUGGE | 748 | 64,93 | 73,92 | IV |
82 | STRUYVE Julien | QUERCUS RONSE | 746 | 64,76 | 73,77 | |
82 | VYNCKIER Luc | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 746 | 64,76 | 73,77 | V |
84 | HOFMAN Rita | T PEIRT DENDERMONDE | 734 | 63,72 | 72,85 | III |
85 | CUMPS Alain | SYNTHESE MENEN | 729 | 63,28 | 72,46 | |
86 | AARTS Wim | A-STIJGER VELDHOVEN | 721 | 62,59 | 71,85 | IV |
87 | VAN DER VEKENS Lars | HEUREKA MECHELEN | 720 | 62,50 | 71,77 | II |
87 | DRIEGELINCK Martine | QUERCUS RONSE | 720 | 62,50 | 71,77 | V |
89 | DE ROUCK Conny | DE WASE SINT-NIKLAAS | 719 | 62,41 | 71,69 | |
90 | MACHIELS Hilde | LITTERA TESSENDERLO | 715 | 62,07 | 71,38 | II |
91 | D'HONDT Kristof | COXHYDE KOKSIJDE | 712 | 61,81 | 71,15 | |
91 | VAN LANCKER Jeanine | QUERCUS RONSE | 712 | 61,81 | 71,15 | |
93 | MOYAERT Chris | DIE SCORE BRUGGE | 702 | 60,94 | 70,38 | V |
93 | CORNELIS Yoni | BLANCO TIELT | 702 | 60,94 | 70,38 | |
95 | NIMMEGEERS Antonia | HOMERUS GENT | 700 | 60,76 | 70,23 | V |
96 | DHONT Nicole | DIE SCORE BRUGGE | 697 | 60,50 | 70,00 | |
96 | BOONE Rik | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 697 | 60,50 | 70,00 | |
98 | MONDEN Godelieve | SCRABANT ANTWERPEN | 694 | 60,24 | 69,77 | IV |
99 | MEURRENS Rita | COXHYDE KOKSIJDE | 687 | 59,64 | 69,23 | |
100 | BOELENS Anny | A-STIJGER VELDHOVEN | 685 | 59,46 | 69,08 | IV |
100 | CLYMANS Hedwig | VANDALEN SCHOTEN | 685 | 59,46 | 69,08 | |
102 | BUDIN Jeanne | SYNTHESE MENEN | 683 | 59,29 | 68,92 | V |
103 | DE POORTERE Nelly | QUERCUS RONSE | 677 | 58,77 | 68,46 | V |
104 | WYBO Monique | COXHYDE KOKSIJDE | 664 | 57,64 | 67,46 | V |
105 | DEVRIENDT Myriam | BLANCO TIELT | 657 | 57,03 | 66,92 | |
106 | VANDENHENDE Philip | BLANCO TIELT | 653 | 56,68 | 66,62 | |
107 | VANACKERE Herman | YPSILON HEIST | 645 | 55,99 | 66,00 | I |
108 | SWENKER Twan | ARENDSOOG AMSTERDAM | 633 | 54,95 | 65,08 | V |
109 | VERHAEGEN Agnes | NEGENHOF ST-P.-LEEUW | 623 | 54,08 | 64,31 | V |
109 | VAN 'T HOOFT Louise | HOMERUS GENT | 623 | 54,08 | 64,31 | |
111 | BOSSU Christine | DIE SCORE BRUGGE | 616 | 53,47 | 63,77 | IV |
112 | DECABOOTER Hilde | NEGENHOF ST-P.-LEEUW | 610 | 52,95 | 63,31 | V |
112 | FAES Greet | VERBA ROTSELAAR | 610 | 52,95 | 63,31 | IV |
114 | VAN QUATHEM Annie | YPSILON HEIST | 596 | 51,74 | 62,23 | |
115 | DEBUE Nadine | YPSILON HEIST | 585 | 50,78 | 61,38 | |
116 | FONTEYN Betty | LITTERA TESSENDERLO | 582 | 50,52 | 61,15 | V |
117 | REYPENS Mady | CHIPKA AALST | 536 | 46,53 | 57,62 |
CLUBUITSLAG
Plaats | clubnaam | score | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 |
1 | CHIPKA AALST | 13 | CALLEWAERT William (2) | LEYSSENS Bert (3) | ANTHEUNIS Monique (8) |
2 | YPSILON HEIST | 25 | DE BOUVERE Bruno (1) | VANDEWALLE Christine (11) | FRANCKAERT Rudi (13) |
3 | LITTERA TESSENDERLO | 41 | ROELS Stefaan (5) | SYMONS Frans (17) | BEYENS Danny (19) |
4 | T PEIRT DENDERMONDE | 42 | VAN DEN HERREWEGEN Dirk (7) | LAUREYS Linda (12) | CLAUWAERT Marc (23) |
5 | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 71 | VAN HOECKE Omer (17) | DE SMET Nadine (21) | STEELS Luc (33) |
6 | BLANCO TIELT | 74 | DE SCHACHT Dave (9) | MOERMAN Greet (30) | VERBEKE Bart (35) |
7 | QUERCUS RONSE | 90 | VAN DEN BOSSCHE Nana (15) | BUELENS Ann (33) | DE BOSSCHER Paul (42) |
8 | VANDALEN SCHOTEN | 99 | CORNET Jan (16) | BAELDE Marc (37) | QUIRYNEN Brenn (46) |
9 | HEUREKA MECHELEN | 105 | DE RIDDER Jan (4) | DE WAELE Annemie (41) | JANSSEN Lizette (60) |
10 | MUNSTER BILZEN | 106 | MANGELSCHOTS Guy (14) | MOONS Christel (36) | GREGOOR Frany (56) |
11 | DE WASE SINT-NIKLAAS | 120 | JOLIE Frank (19) | DE BEULE Nicole (48) | DE SMET Patrick (53) |
12 | DIE SCORE BRUGGE | 137 | VAN BELLEGHEM Dirk (25) | BOERJAN Danielle (50) | MARKEY Greta (62) |
13 | ARENDSOOG AMSTERDAM | 173 | VAN DER LOO Bert (6) | ADELAAR Carla (59) | SWENKER Twan (108) |
14 | SYLLABE IZEGEM | 190 | WYDOOGHE Bram (23) | DEFOUR Ann (49) | (118) |
15 | HOMERUS GENT | 192 | DE GROOTE Linda (58) | VERSTRAETE Marcel (63) | GOEDEFROOT Hilde (71) |
16 | COXHYDE KOKSIJDE | 224 | TORREELE Ronald (55) | COENE Dominique (78) | D'HONDT Kristof (91) |
17 | ALFABET PUTTE | 248 | PEETERS Julia (64) | VINCK Marjan (66) | (118) |
18 | A-STIJGER VELDHOVEN | 255 | SMULDERS-FEIJEN Christine (69) | AARTS Wim (86) | BOELENS Anny (100) |
19 | SYNTHESE MENEN | 260 | D'HONDT Maria (73) | CUMPS Alain (85) | BUDIN Jeanne (102) |
20 | YPSILON JETTE | 288 | VERBEKE An (52) | (118) | (118) |
21 | VERBA ROTSELAAR | 310 | VANDERLEYDEN Lieve (80) | FAES Greet (112) | (118) |
22 | NEGENHOF ST-P.-LEEUW | 339 | VERHAEGEN Agnes (109) | DECABOOTER Hilde (112) | (118) |