IC AALST 1 2024
UITSLAGEN (PDF)
INDIVIDUEEL KLASSEMENT |
BEURTDETAIL |
REEKS I |
REEKS II |
REEKS III |
REEKS IV |
REEKS V |
CLUBKLASSEMENT |
WEDSTRIJDOVERZICHT |
INDIVIDUELE UITSLAG
Plaats | Naam | Club | Punten | % | Ranking% | Klasse |
1 | DE RIDDER Jan |
HEUREKA MECHELEN | 1019 | 96,86 | 100,00 | I |
2 | CORNET Jan | VANDALEN SCHOTEN | 1010 | 96,01 | 98,47 | I |
3 | EIKENAAR Wesley | ARENDSOOG AMSTERDAM | 1009 | 95,91 | 98,29 | |
4 | DE BOUVERE Bertrand | YPSILON HEIST | 1008 | 95,82 | 98,12 | I |
5 | DE BOUVERE Bruno | YPSILON HEIST | 1007 | 95,72 | 97,95 | |
6 | WYDOOGHE Bram | SYLLABE IZEGEM | 1000 | 95,06 | 96,76 | I |
7 | VAN DEN HERREWEGEN Dirk | T PEIRT DENDERMONDE | 997 | 94,77 | 96,25 | I |
8 | STEELS Luc | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 991 | 94,20 | 95,22 | I |
9 | VANACKERE Herman | YPSILON HEIST | 985 | 93,63 | 94,20 | I |
9 | VAN LAETHEM Willy | T PEIRT DENDERMONDE | 985 | 93,63 | 94,20 | I |
11 | RUTTEN Ronny | LITTERA TESSENDERLO | 984 | 93,54 | 94,03 | I |
12 | STEPMAN Marc | YPSILON HEIST | 983 | 93,44 | 93,86 | II |
13 | DE SCHACHT Dave | BLANCO TIELT | 982 | 93,35 | 93,69 | |
14 | FRANCKAERT Rudi | YPSILON HEIST | 981 | 93,25 | 93,52 | II |
15 | ROELS Stefaan | LITTERA TESSENDERLO | 980 | 93,16 | 93,35 | I |
15 | BOUMA Prateeksha | ARENDSOOG AMSTERDAM | 980 | 93,16 | 93,35 | |
17 | MAHIEU Jan | BLANCO TIELT | 979 | 93,06 | 93,18 | |
18 | SYMONS Frans | LITTERA TESSENDERLO | 977 | 92,87 | 92,84 | I |
19 | JOLIE Frank | DE WASE SINT-NIKLAAS | 970 | 92,21 | 91,64 | |
20 | VAN MIERLO Gerda | LITTERA TESSENDERLO | 969 | 92,11 | 91,47 | I |
21 | LAURENT Guido | T PEIRT DENDERMONDE | 966 | 91,83 | 90,96 | I |
22 | DE BOSSCHER Paul | QUERCUS RONSE | 959 | 91,16 | 89,77 | III |
22 | VAN BELLEGHEM Dirk | DIE SCORE BRUGGE | 959 | 91,16 | 89,77 | II |
24 | DE WAELE Annemie | HEUREKA MECHELEN | 958 | 91,06 | 89,60 | II |
25 | VANLUCHENE Johan | BLANCO TIELT | 954 | 90,68 | 88,91 | II |
26 | VANDEWALLE Christine | YPSILON HEIST | 953 | 90,59 | 88,74 | II |
27 | LAUREYS Linda | T PEIRT DENDERMONDE | 949 | 90,21 | 88,06 | IV |
28 | DE BEULE Kris | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 944 | 89,73 | 87,21 | II |
28 | MEURRENS Rita | COXHYDE KOKSIJDE | 944 | 89,73 | 87,21 | |
30 | THEYS Herman | LITTERA TESSENDERLO | 941 | 89,45 | 86,70 | I |
31 | ADELAAR Carla | ARENDSOOG AMSTERDAM | 940 | 89,35 | 86,53 | |
31 | HOFMAN Rita | T PEIRT DENDERMONDE | 940 | 89,35 | 86,53 | III |
33 | QUIRYNEN Brenn | VANDALEN SCHOTEN | 939 | 89,26 | 86,36 | III |
34 | SMULDERS-FEIJEN Christine | A-STIJGER VELDHOVEN | 935 | 88,88 | 85,67 | II |
34 | VAN DEN BOSSCHE Nana | QUERCUS RONSE | 935 | 88,88 | 85,67 | III |
36 | BAELDE Marc | VANDALEN SCHOTEN | 931 | 88,50 | 84,99 | III |
37 | DUTS Marleen | LITTERA TESSENDERLO | 930 | 88,40 | 84,82 | |
38 | BOSSU Christine | DIE SCORE BRUGGE | 928 | 88,21 | 84,48 | IV |
39 | TORREELE Ronald | COXHYDE KOKSIJDE | 924 | 87,83 | 83,80 | III |
39 | GEENS Susan | HEUREKA MECHELEN | 924 | 87,83 | 83,80 | II |
41 | VOET Marc | LITTERA TESSENDERLO | 920 | 87,45 | 83,12 | III |
41 | VAN DER JEUGHT Roland | T PEIRT DENDERMONDE | 920 | 87,45 | 83,12 | II |
43 | DE SMET Patrick | DE WASE SINT-NIKLAAS | 916 | 87,07 | 82,43 | IV |
44 | QUINTENS Miet | LITTERA TESSENDERLO | 912 | 86,69 | 81,75 | II |
45 | MACHIELS Hilde | LITTERA TESSENDERLO | 910 | 86,50 | 81,41 | II |
46 | VERBEKE An | YPSILON JETTE | 908 | 86,31 | 81,07 | II |
46 | CRABBÉ Danny | ALFABET PUTTE | 908 | 86,31 | 81,07 | I |
48 | VINCK Marjan | ALFABET PUTTE | 900 | 85,55 | 79,71 | III |
48 | VAN DEN NEST Marianne | T PEIRT DENDERMONDE | 900 | 85,55 | 79,71 | II |
50 | MONDEN Godelieve | SCRABANT ANTWERPEN | 895 | 85,08 | 78,85 | IV |
51 | DE BEULE Nicole | DE WASE SINT-NIKLAAS | 894 | 84,98 | 78,68 | IV |
52 | DE POORTERE Nelly | QUERCUS RONSE | 891 | 84,70 | 78,17 | V |
53 | GREGOOR Frany | MUNSTER BILZEN | 890 | 84,60 | 78,00 | IV |
54 | DEFOUR Ann | SYLLABE IZEGEM | 889 | 84,51 | 77,83 | III |
55 | CLAUWAERT Marc | T PEIRT DENDERMONDE | 888 | 84,41 | 77,66 | II |
56 | VERSTRAETE Marcel | HOMERUS GENT | 886 | 84,22 | 77,32 | II |
57 | LEGIEST Marc | HOMERUS GENT | 884 | 84,03 | 76,98 | IV |
58 | VERBEKE Bart | BLANCO TIELT | 876 | 83,27 | 75,61 | III |
59 | DE GRAUWE Mirèse | TER BORRE STR-BEVER | 871 | 82,79 | 74,76 | V |
60 | VYNCKIER Luc | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 870 | 82,70 | 74,59 | V |
60 | MANGELSCHOTS Guy | MUNSTER BILZEN | 870 | 82,70 | 74,59 | II |
62 | VAN HOECKE Omer | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 869 | 82,60 | 74,42 | |
63 | SAENEN Godelieve | LITTERA TESSENDERLO | 865 | 82,22 | 73,74 | III |
64 | COENEN Lien | YPSILON HEIST | 864 | 82,13 | 73,57 | |
65 | CUMPS Alain | SYNTHESE MENEN | 863 | 82,03 | 73,40 | |
66 | VAN DER LOO Bert | ARENDSOOG AMSTERDAM | 858 | 81,56 | 72,54 | I |
66 | NAESSENS Chantal | BLANCO TIELT | 858 | 81,56 | 72,54 | IV |
68 | ROELENS Mia | BLANCO TIELT | 857 | 81,46 | 72,37 | IV |
69 | MEERSCHAERT Antoin | DIE SCORE BRUGGE | 856 | 81,37 | 72,20 | IV |
69 | MOONEN Mieke | SWENTIBOLD BORN | 856 | 81,37 | 72,20 | III |
71 | SCHOUTEDEN Rita | ALFABET PUTTE | 852 | 80,99 | 71,52 | V |
72 | VAN DE VEN Rita | LITTERA TESSENDERLO | 847 | 80,51 | 70,67 | II |
73 | WESTYN An | DIE SCORE BRUGGE | 845 | 80,32 | 70,33 | V |
74 | CLYMANS Hedwig | VANDALEN SCHOTEN | 844 | 80,23 | 70,16 | |
75 | D'HONDT Maria | SYNTHESE MENEN | 836 | 79,47 | 68,79 | V |
76 | BOERJAN Danielle | DIE SCORE BRUGGE | 833 | 79,18 | 68,28 | V |
77 | FAES Greet | VERBA ROTSELAAR | 831 | 78,99 | 67,94 | IV |
78 | SEGHERS Marc | T PEIRT DENDERMONDE | 823 | 78,23 | 66,57 | II |
79 | CORNELIS Yoni | BLANCO TIELT | 819 | 77,85 | 65,89 | |
80 | MEERS José-Anne | MUNSTER BILZEN | 817 | 77,66 | 65,55 | |
81 | DEPREZ Katia | T PEIRT DENDERMONDE | 812 | 77,19 | 64,70 | |
82 | DRIEGELINCK Martine | QUERCUS RONSE | 811 | 77,09 | 64,53 | V |
83 | VAN DER VEKENS Lars | HEUREKA MECHELEN | 808 | 76,81 | 64,02 | II |
84 | VANDERLEYDEN Lieve | VERBA ROTSELAAR | 798 | 75,86 | 62,31 | IV |
85 | BUELENS Ann | QUERCUS RONSE | 797 | 75,76 | 62,14 | IV |
86 | DE SMET Nadine | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 796 | 75,67 | 61,97 | |
86 | TORFS Lutgard | ALFABET PUTTE | 796 | 75,67 | 61,97 | IV |
88 | NIMMEGEERS Antonia | HOMERUS GENT | 782 | 74,33 | 59,58 | V |
89 | MOYAERT Chris | DIE SCORE BRUGGE | 778 | 73,95 | 58,90 | V |
90 | BUDIN Jeanne | SYNTHESE MENEN | 757 | 71,96 | 55,32 | V |
91 | TERRON Pedro | LITTERA TESSENDERLO | 752 | 71,48 | 54,47 | |
92 | DE BEULE Christine | T PEIRT DENDERMONDE | 747 | 71,01 | 53,61 | III |
93 | SERNEELS Paul | ALFABET PUTTE | 742 | 70,53 | 52,76 | III |
93 | VAN POTTELBERGH Juliette | CHIPKA AALST | 742 | 70,53 | 52,76 | IV |
95 | VAN LANCKER Jeanine | QUERCUS RONSE | 733 | 69,68 | 51,22 | |
96 | VAN 'T HOOFT Louise | HOMERUS GENT | 726 | 69,01 | 50,03 | |
97 | DHONT Nicole | DIE SCORE BRUGGE | 723 | 68,73 | 49,52 | |
98 | MOONS Christel | MUNSTER BILZEN | 720 | 68,44 | 49,01 | III |
99 | AARTS Wim | A-STIJGER VELDHOVEN | 719 | 68,35 | 48,84 | IV |
100 | VERHAEGEN Agnes | NEGENHOF ST-P.-LEEUW | 707 | 67,21 | 46,79 | V |
101 | SWENKER Twan | ARENDSOOG AMSTERDAM | 699 | 66,44 | 45,43 | V |
102 | DE CONINCK Florida | T PEIRT DENDERMONDE | 694 | 65,97 | 44,57 | |
102 | DECABOOTER Hilde | NEGENHOF ST-P.-LEEUW | 694 | 65,97 | 44,57 | V |
104 | FONTEYN Betty | LITTERA TESSENDERLO | 676 | 64,26 | 41,50 | V |
105 | D'HONDT Kristof | COXHYDE KOKSIJDE | 646 | 61,41 | 36,39 |
CLUBUITSLAG
Plaats | clubnaam | score | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 |
1 | YPSILON HEIST | 18 | DE BOUVERE Bertrand (4) | DE BOUVERE Bruno (5) | VANACKERE Herman (9) |
2 | T PEIRT DENDERMONDE | 37 | VAN DEN HERREWEGEN Dirk (7) | VAN LAETHEM Willy (9) | LAURENT Guido (21) |
3 | LITTERA TESSENDERLO | 44 | RUTTEN Ronny (11) | ROELS Stefaan (15) | SYMONS Frans (18) |
4 | ARENDSOOG AMSTERDAM | 49 | EIKENAAR Wesley (3) | BOUMA Prateeksha (15) | ADELAAR Carla (31) |
5 | BLANCO TIELT | 55 | DE SCHACHT Dave (13) | MAHIEU Jan (17) | VANLUCHENE Johan (25) |
6 | HEUREKA MECHELEN | 64 | DE RIDDER Jan (1) | DE WAELE Annemie (24) | GEENS Susan (39) |
7 | VANDALEN SCHOTEN | 71 | CORNET Jan (2) | QUIRYNEN Brenn (33) | BAELDE Marc (36) |
8 | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 96 | STEELS Luc (8) | DE BEULE Kris (28) | VYNCKIER Luc (60) |
9 | QUERCUS RONSE | 108 | DE BOSSCHER Paul (22) | VAN DEN BOSSCHE Nana (34) | DE POORTERE Nelly (52) |
10 | DE WASE SINT-NIKLAAS | 113 | JOLIE Frank (19) | DE SMET Patrick (43) | DE BEULE Nicole (51) |
11 | DIE SCORE BRUGGE | 129 | VAN BELLEGHEM Dirk (22) | BOSSU Christine (38) | MEERSCHAERT Antoin (69) |
12 | ALFABET PUTTE | 165 | CRABBÉ Danny (46) | VINCK Marjan (48) | SCHOUTEDEN Rita (71) |
13 | SYLLABE IZEGEM | 166 | WYDOOGHE Bram (6) | DEFOUR Ann (54) | (106) |
14 | COXHYDE KOKSIJDE | 172 | MEURRENS Rita (28) | TORREELE Ronald (39) | D'HONDT Kristof (105) |
15 | MUNSTER BILZEN | 193 | GREGOOR Frany (53) | MANGELSCHOTS Guy (60) | MEERS José-Anne (80) |
16 | HOMERUS GENT | 201 | VERSTRAETE Marcel (56) | LEGIEST Marc (57) | NIMMEGEERS Antonia (88) |
17 | SYNTHESE MENEN | 230 | CUMPS Alain (65) | D'HONDT Maria (75) | BUDIN Jeanne (90) |
18 | A-STIJGER VELDHOVEN | 239 | SMULDERS-FEIJEN Christine (34) | AARTS Wim (99) | (106) |
19 | YPSILON JETTE | 258 | VERBEKE An (46) | (106) | (106) |
20 |
SCRABANT ANTWERPEN |
262 |
MONDEN Godelieve (50) |
(106) |
(106) |
21 | VERBA ROTSELAAR | 267 | FAES Greet (77) | VANDERLEYDEN Lieve (84) | (106) |
22 | TER BORRE STR-BEVER | 271 | DE GRAUWE Mirèse (59) | (106) | (106) |
23 | SWENTIBOLD BORN | 281 | MOONEN Mieke (69) | (106) | (106) |
24 | CHIPKA AALST | 305 | VAN POTTELBERGH Juliette (93) | (106) | (106) |
25 | NEGENHOF ST-P.-LEEUW | 308 | VERHAEGEN Agnes (100) | DECABOOTER Hilde (102) | (106) |