DAMESKAMPIOENSCHAP 2024
UITSLAGEN (PDF)
INDIVIDUEEL KLASSEMENT |
BEURTDETAIL |
CLUBKLASSEMENT |
WEDSTRIJDOVERZICHT |
INDIVIDUELE UITSLAG
Plaats | Naam | Club | Punten | % | Ranking% | Klasse |
1 | VAN MIERLO Gerda | LITTERA TESSENDERLO | 964 | 82,25 | 100,00 | I |
2 | GEENS Susan | HEUREKA MECHELEN | 905 | 77,22 | 93,74 | II |
3 | D'HONDT Maria | SYNTHESE MENEN | 902 | 76,96 | 93,43 | V |
4 | VAN DER HEYDEN Priscilla | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 892 | 76,11 | 92,37 | |
4 | DE SMET Nadine | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 892 | 76,11 | 92,37 | |
6 | GUDDERS Els | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 888 | 75,77 | 91,94 | |
7 | QUINTENS Miet | LITTERA TESSENDERLO | 882 | 75,26 | 91,31 | II |
8 | GOEDEFROOT Hilde | HOMERUS GENT | 880 | 75,09 | 91,09 | III |
9 | VERBEKE An | YPSILON JETTE | 878 | 74,91 | 90,88 | II |
9 | VAN DEN NEST Marianne | T PEIRT DENDERMONDE | 878 | 74,91 | 90,88 | II |
11 | DE BEULE Christine | T PEIRT DENDERMONDE | 875 | 74,66 | 90,56 | III |
12 | DEVRIENDT Myriam | BLANCO TIELT | 872 | 74,40 | 90,25 | |
13 | VAN DE VEN Rita | LITTERA TESSENDERLO | 868 | 74,06 | 89,82 | II |
14 | VANDEWALLE Christine | YPSILON HEIST | 860 | 73,38 | 88,97 | II |
15 | BEIRENS Ingrid | YPSILON HEIST | 851 | 72,61 | 88,02 | |
16 | MOERMAN Greet | BLANCO TIELT | 849 | 72,44 | 87,81 | |
17 | BOERJAN Danielle | DIE SCORE BRUGGE | 844 | 72,01 | 87,28 | V |
18 | DE POORTERE Nelly | QUERCUS RONSE | 835 | 71,25 | 86,32 | V |
19 | DE MEYER Pascale | HOMERUS GENT | 834 | 71,16 | 86,22 | |
20 | LAUREYS Linda | T PEIRT DENDERMONDE | 818 | 69,80 | 84,52 | IV |
21 | DE GROOTE Linda | HOMERUS GENT | 810 | 69,11 | 83,67 | III |
22 | BOSSU Christine | DIE SCORE BRUGGE | 807 | 68,86 | 83,35 | IV |
22 | PIETERS Sandra | BLANCO TIELT | 807 | 68,86 | 83,35 | |
24 | JANSSEN Lizette | HEUREKA MECHELEN | 806 | 68,77 | 83,25 | IV |
25 | NIMMEGEERS Antonia | HOMERUS GENT | 803 | 68,52 | 82,93 | V |
26 | SELLESLAGH Stephania | HEUREKA MECHELEN | 797 | 68,00 | 82,29 | |
26 | MACHIELS Hilde | LITTERA TESSENDERLO | 797 | 68,00 | 82,29 | II |
28 | WESTYN An | DIE SCORE BRUGGE | 778 | 66,38 | 80,28 | V |
29 | SMULDERS-FEIJEN Christine | A-STIJGER VELDHOVEN | 766 | 65,36 | 79,01 | II |
30 | SAENEN Godelieve | LITTERA TESSENDERLO | 760 | 64,85 | 78,37 | III |
31 | BUDIN Jeanne | SYNTHESE MENEN | 757 | 64,59 | 78,05 | V |
32 | ANTHEUNIS Monique | CHIPKA AALST | 756 | 64,51 | 77,95 | |
33 | DEFOUR Ann | SYLLABE IZEGEM | 755 | 64,42 | 77,84 | III |
33 | DRIEGELINCK Martine | QUERCUS RONSE | 755 | 64,42 | 77,84 | V |
35 | DE CONINCK Florida | T PEIRT DENDERMONDE | 754 | 64,33 | 77,73 | |
36 | DARCIS Erna | LITTERA TESSENDERLO | 749 | 63,91 | 77,20 | |
37 | HOFMAN Rita | T PEIRT DENDERMONDE | 734 | 62,63 | 75,61 | III |
38 | BUELENS Ann | QUERCUS RONSE | 729 | 62,20 | 75,08 | IV |
39 | DUTS Marleen | LITTERA TESSENDERLO | 717 | 61,18 | 73,81 | |
40 | BRACKE Chantal | HOMERUS GENT | 699 | 59,64 | 71,90 | |
41 | LAUWENS Agnes | T PEIRT DENDERMONDE | 691 | 58,96 | 71,06 | V |
42 | VAN DEN BOSSCHE Nana | QUERCUS RONSE | 686 | 58,53 | 70,53 | III |
43 | DECABOOTER Hilde | NEGENHOF ST-P.-LEEUW | 682 | 58,19 | 70,10 | V |
44 | SCHEPENS Erna | BLANCO TIELT | 681 | 58,11 | 70,00 | |
45 | DE GRAUWE Mirèse | TER BORRE STR-BEVER | 675 | 57,59 | 69,36 | V |
46 | DE BEULE Nicole | DE WASE SINT-NIKLAAS | 672 | 57,34 | 69,04 | IV |
46 | DE ROUCK Conny | DE WASE SINT-NIKLAAS | 672 | 57,34 | 69,04 | |
48 | BAETEN Anita | LITTERA TESSENDERLO | 651 | 55,55 | 66,81 | III |
49 | VLOEBERGHS Erika | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 645 | 55,03 | 66,18 | |
50 | VAN LANCKER Jeanine | QUERCUS RONSE | 642 | 54,78 | 65,86 | |
50 | JANSEGERS Karine | CHIPKA AALST | 642 | 54,78 | 65,86 | |
52 | VAN POTTELBERGH Juliette | CHIPKA AALST | 640 | 54,61 | 65,65 | IV |
53 | VAN 'T HOOFT Louise | HOMERUS GENT | 610 | 52,05 | 62,47 | |
54 | VERHAEGEN Agnes | NEGENHOF ST-P.-LEEUW | 603 | 51,45 | 61,73 | V |
55 | CRUL Annie | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 590 | 50,34 | 60,35 | |
56 | MOYAERT Chris | DIE SCORE BRUGGE | 586 | 50,00 | 59,92 | V |
57 | VAN QUATHEM Annie | YPSILON HEIST | 583 | 49,74 | 59,60 | |
58 | REYPENS Mady | CHIPKA AALST | 577 | 49,23 | 58,97 | |
59 | VERMEERSCH Marie-Jeanne | BLANCO TIELT | 553 | 47,18 | 56,42 | |
60 | GEENEN Roos | LITTERA TESSENDERLO | 550 | 46,93 | 56,11 | |
61 | FONTEYN Betty | LITTERA TESSENDERLO | 522 | 44,54 | 53,14 | V |
62 | DUYCK Marion | YPSILON HEIST | 496 | 42,32 | 50,38 |
CLUBUITSLAG
Plaats | clubnaam | score | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 |
1 | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 14 | VAN DER HEYDEN Priscilla (4) | DE SMET Nadine (4) | GUDDERS Els (6) |
2 | LITTERA TESSENDERLO | 21 | VAN MIERLO Gerda (1) | QUINTENS Miet (7) | VAN DE VEN Rita (13) |
3 | T PEIRT DENDERMONDE | 40 | VAN DEN NEST Marianne (9) | DE BEULE Christine (11) | LAUREYS Linda (20) |
4 | HOMERUS GENT | 48 | GOEDEFROOT Hilde (8) | DE MEYER Pascale (19) | DE GROOTE Linda (21) |
5 | BLANCO TIELT | 50 | DEVRIENDT Myriam (12) | MOERMAN Greet (16) | PIETERS Sandra (22) |
6 | HEUREKA MECHELEN | 52 | GEENS Susan (2) | JANSSEN Lizette (24) | SELLESLAGH Stephania (26) |
7 | DIE SCORE BRUGGE | 67 | BOERJAN Danielle (17) | BOSSU Christine (22) | WESTYN An (28) |
8 | YPSILON HEIST | 86 | VANDEWALLE Christine (14) | BEIRENS Ingrid (15) | VAN QUATHEM Annie (57) |
9 | QUERCUS RONSE | 89 | DE POORTERE Nelly (18) | DRIEGELINCK Martine (33) | BUELENS Ann (38) |
10 | SYNTHESE MENEN | 97 | D'HONDT Maria (3) | BUDIN Jeanne (31) | (63) |
11 | CHIPKA AALST | 134 | ANTHEUNIS Monique (32) | JANSEGERS Karine (50) | VAN POTTELBERGH Juliette (52) |
12 | YPSILON JETTE | 135 | VERBEKE An (9) | (63) | (63) |
13 | DE WASE SINT-NIKLAAS | 155 | DE BEULE Nicole (46) | DE ROUCK Conny (46) | (63) |
14 | A-STIJGER VELDHOVEN | 155 | SMULDERS-FEIJEN Christine (29) | (63) | (63) |
15 | SYLLABE IZEGEM | 159 | DEFOUR Ann (33) | (63) | (63) |
16 | NEGENHOF ST-P.-LEEUW | 160 | DECABOOTER Hilde (43) | VERHAEGEN Agnes (54) | (63) |
17 | TER BORRE STR-BEVER | 171 | DE GRAUWE Mirèse (45) | (63) | (63) |