NTSV-IC BILZEN 2024
UITSLAGEN (PDF)
INDIVIDUEEL KLASSEMENT |
BEURTDETAIL |
REEKS I |
REEKS II |
REEKS III |
REEKS IV |
REEKS V |
CLUBKLASSEMENT |
WEDSTRIJDOVERZICHT |
INDIVIDUELE UITSLAG
Plaats | Naam | Club | Punten | % | Ranking% | Klasse |
1 | STEELS Luc | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 924 | 94,77 | 100,00 | I |
2 | STEPMAN Marc | YPSILON HEIST | 918 | 94,15 | 99,26 | II |
3 | CALLEWAERT William | CHIPKA AALST | 908 | 93,13 | 98,03 | I |
3 | CORNET Jan | VANDALEN SCHOTEN | 908 | 93,13 | 98,03 | I |
5 | EIKENAAR Wesley | ARENDSOOG AMSTERDAM | 893 | 91,59 | 96,19 | |
6 | ROELS Stefaan | LITTERA TESSENDERLO | 886 | 90,87 | 95,33 | I |
7 | VAN DER LOO Bert | ARENDSOOG AMSTERDAM | 882 | 90,46 | 94,84 | I |
8 | VAN DE VEN Rita | LITTERA TESSENDERLO | 878 | 90,05 | 94,35 | II |
9 | HOFMAN Rita | T PEIRT DENDERMONDE | 873 | 89,54 | 93,73 | III |
10 | MANGELSCHOTS Guy | MUNSTER BILZEN | 860 | 88,21 | 92,13 | II |
11 | SYMONS Frans | LITTERA TESSENDERLO | 853 | 87,49 | 91,27 | I |
12 | SCHEPERS Odette | MUNSTER BILZEN | 850 | 87,18 | 90,91 | |
13 | DE RIDDER Jan | HEUREKA MECHELEN | 847 | 86,87 | 90,54 | I |
14 | LEYSSENS Jos | CHIPKA AALST | 844 | 86,56 | 90,17 | I |
15 | VAN DEN HERREWEGEN Dirk | T PEIRT DENDERMONDE | 837 | 85,85 | 89,31 | I |
16 | VAN DEN NEST Marianne | T PEIRT DENDERMONDE | 819 | 84,00 | 87,09 | II |
17 | LEYSSENS Bert | CHIPKA AALST | 814 | 83,49 | 86,48 | I |
17 | VAN DER JEUGHT Roland | T PEIRT DENDERMONDE | 814 | 83,49 | 86,48 | II |
19 | BOSSU Christine | DIE SCORE BRUGGE | 811 | 83,18 | 86,11 | IV |
20 | DE BOUVERE Bertrand | YPSILON HEIST | 810 | 83,08 | 85,99 | I |
21 | FRICKX Romain | VERBA ROTSELAAR | 805 | 82,56 | 85,37 | |
22 | ROELENS Mia | BLANCO TIELT | 804 | 82,46 | 85,25 | IV |
23 | DEFOUR Ann | SYLLABE IZEGEM | 796 | 81,64 | 84,27 | III |
23 | SCHOUTEDEN Rita | ALFABET PUTTE | 796 | 81,64 | 84,27 | V |
25 | SMOLDERS Mia | LITTERA TESSENDERLO | 793 | 81,33 | 83,90 | IV |
26 | VANLUCHENE Johan | BLANCO TIELT | 788 | 80,82 | 83,28 | II |
27 | QUINTENS Miet | LITTERA TESSENDERLO | 780 | 80,00 | 82,30 | II |
28 | SEGHERS Marc | T PEIRT DENDERMONDE | 778 | 79,79 | 82,06 | II |
29 | VAN MIERLO Gerda | LITTERA TESSENDERLO | 775 | 79,49 | 81,69 | I |
30 | THEYS Herman | LITTERA TESSENDERLO | 773 | 79,28 | 81,44 | I |
31 | SAENEN Godelieve | LITTERA TESSENDERLO | 771 | 79,08 | 81,20 | III |
32 | CLAUWAERT Marc | T PEIRT DENDERMONDE | 770 | 78,97 | 81,07 | II |
33 | OVERATH Filip | LITTERA TESSENDERLO | 769 | 78,87 | 80,95 | |
34 | LEGIEST Marc | HOMERUS GENT | 766 | 78,56 | 80,58 | IV |
35 | DE BEULE Kris | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 765 | 78,46 | 80,46 | II |
36 | SMULDERS-FEIJEN Christine | A-STIJGER VELDHOVEN | 764 | 78,36 | 80,34 | II |
37 | VAN DEN BROECK Ingrid | LITTERA TESSENDERLO | 755 | 77,44 | 79,23 | |
38 | BUELENS Ann | QUERCUS RONSE | 754 | 77,33 | 79,11 | IV |
39 | DE GRAUWE Mirèse | TER BORRE STR-BEVER | 753 | 77,23 | 78,98 | V |
40 | VERBEKE Bart | BLANCO TIELT | 747 | 76,62 | 78,25 | III |
41 | DE BOSSCHER Paul | QUERCUS RONSE | 745 | 76,41 | 78,00 | III |
42 | VAN BELLEGHEM Dirk | DIE SCORE BRUGGE | 744 | 76,31 | 77,88 | II |
43 | MEERSCHAERT Antoin | DIE SCORE BRUGGE | 743 | 76,21 | 77,75 | IV |
44 | DUTS Marleen | LITTERA TESSENDERLO | 737 | 75,59 | 77,02 | |
45 | MONDEN Godelieve | SCRABANT ANTWERPEN | 735 | 75,38 | 76,77 | IV |
46 | LAUREYS Linda | T PEIRT DENDERMONDE | 714 | 73,23 | 74,19 | IV |
47 | DECRESSON Geert | MUNSTER BILZEN | 711 | 72,92 | 73,82 | |
48 | WUYTS Jef | LITTERA TESSENDERLO | 697 | 71,49 | 72,10 | I |
49 | DE POORTERE Nelly | QUERCUS RONSE | 696 | 71,38 | 71,98 | V |
50 | VERBEKE An | YPSILON JETTE | 695 | 71,28 | 71,85 | II |
51 | VAN DER HEYDEN Priscilla | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 690 | 70,77 | 71,24 | |
52 | AARTS Wim | A-STIJGER VELDHOVEN | 688 | 70,56 | 70,99 | IV |
52 | BEYENS Danny | LITTERA TESSENDERLO | 688 | 70,56 | 70,99 | |
54 | ANTHEUNIS Monique | CHIPKA AALST | 683 | 70,05 | 70,38 | |
55 | LAUWENS Agnes | T PEIRT DENDERMONDE | 673 | 69,03 | 69,15 | V |
56 | BAETEN Anita | LITTERA TESSENDERLO | 665 | 68,21 | 68,17 | III |
56 | MOONEN Mieke | SWENTIBOLD BORN | 665 | 68,21 | 68,17 | III |
58 | VOET Marc | LITTERA TESSENDERLO | 653 | 66,97 | 66,69 | III |
59 | TERRON Pedro | LITTERA TESSENDERLO | 650 | 66,67 | 66,32 | |
60 | TORREELE Ronald | COXHYDE KOKSIJDE | 645 | 66,15 | 65,71 | III |
61 | DE WAELE Annemie | HEUREKA MECHELEN | 643 | 65,95 | 65,46 | II |
62 | SMEETS Peter | SWENTIBOLD BORN | 611 | 62,67 | 61,53 | |
63 | MOONS Christel | MUNSTER BILZEN | 605 | 62,05 | 60,79 | III |
64 | CLAESEN Jos | MUNSTER BILZEN | 592 | 60,72 | 59,20 | |
65 | FRANCKAERT Rudi | YPSILON HEIST | 590 | 60,51 | 58,95 | II |
66 | DEJARDIN Maddy | LITTERA TESSENDERLO | 585 | 60,00 | 58,34 | |
67 | DARCIS Erna | LITTERA TESSENDERLO | 580 | 59,49 | 57,72 | |
68 | WYBO Monique | COXHYDE KOKSIJDE | 579 | 59,38 | 57,60 | V |
69 | GUFFENS Gaby | MUNSTER BILZEN | 578 | 59,28 | 57,47 | |
70 | MANGELSCHOTS Gerda | LITTERA TESSENDERLO | 575 | 58,97 | 57,11 | |
71 | BOELENS Anny | A-STIJGER VELDHOVEN | 572 | 58,67 | 56,74 | IV |
72 | VAN DEN BOSSCHE Nana | QUERCUS RONSE | 569 | 58,36 | 56,37 | III |
73 | CEYSSENS Christel | MUNSTER BILZEN | 560 | 57,44 | 55,26 | |
74 | VERHAEGEN Agnes | NEGENHOF ST-P.-LEEUW | 552 | 56,62 | 54,28 | V |
75 | DECABOOTER Hilde | NEGENHOF ST-P.-LEEUW | 549 | 56,31 | 53,91 | V |
76 | SWENKER Twan | ARENDSOOG AMSTERDAM | 528 | 54,15 | 51,33 | V |
77 | VERBAANDERT Phya | A-STIJGER VELDHOVEN | 525 | 53,85 | 50,96 | |
78 | BOONE Rik | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 507 | 52,00 | 48,75 | |
79 | FONTEYN Betty | LITTERA TESSENDERLO | 467 | 47,90 | 43,83 | V |
80 | DEBUE Nadine | YPSILON HEIST | 415 | 42,56 | 37,44 | |
81 | REYPENS Mady | CHIPKA AALST | 413 | 42,36 | 37,20 |
CLUBUITSLAG
Plaats | clubnaam | score | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 |
1 | LITTERA TESSENDERLO | 25 | ROELS Stefaan (6) | VAN DE VEN Rita (8) | SYMONS Frans (11) |
2 | CHIPKA AALST | 34 | CALLEWAERT William (3) | LEYSSENS Jos (14) | LEYSSENS Bert (17) |
3 | T PEIRT DENDERMONDE | 40 | HOFMAN Rita (9) | VAN DEN HERREWEGEN Dirk (15) | VAN DEN NEST Marianne (16) |
4 | MUNSTER BILZEN | 69 | MANGELSCHOTS Guy (10) | SCHEPERS Odette (12) | DECRESSON Geert (47) |
5 | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 87 | STEELS Luc (1) | DE BEULE Kris (35) | VAN DER HEYDEN Priscilla (51) |
6 | YPSILON HEIST | 87 | STEPMAN Marc (2) | DE BOUVERE Bertrand (20) | FRANCKAERT Rudi (65) |
7 | BLANCO TIELT | 88 | ROELENS Mia (22) | VANLUCHENE Johan (26) | VERBEKE Bart (40) |
8 | ARENDSOOG AMSTERDAM | 88 | EIKENAAR Wesley (5) | VAN DER LOO Bert (7) | SWENKER Twan (76) |
9 | DIE SCORE BRUGGE | 104 | BOSSU Christine (19) | VAN BELLEGHEM Dirk (42) | MEERSCHAERT Antoin (43) |
10 | QUERCUS RONSE | 128 | BUELENS Ann (38) | DE BOSSCHER Paul (41) | DE POORTERE Nelly (49) |
11 | HEUREKA MECHELEN | 156 | DE RIDDER Jan (13) | DE WAELE Annemie (61) | (82) |
12 | A-STIJGER VELDHOVEN | 159 | SMULDERS-FEIJEN Christine (36) | AARTS Wim (52) | BOELENS Anny (71) |
13 | VANDALEN SCHOTEN | 167 | CORNET Jan (3) | (82) | (82) |
14 | VERBA ROTSELAAR | 185 | FRICKX Romain (21) | (82) | (82) |
15 | SYLLABE IZEGEM | 187 | DEFOUR Ann (23) | (82) | (82) |
16 | ALFABET PUTTE | 187 | SCHOUTEDEN Rita (23) | (82) | (82) |
17 | HOMERUS GENT | 198 | LEGIEST Marc (34) | (82) | (82) |
18 | SWENTIBOLD BORN | 200 | MOONEN Mieke (56) | SMEETS Peter (62) | (82) |
19 | TER BORRE STR-BEVER | 203 | DE GRAUWE Mirèse (39) | (82) | (82) |
20 | COXHYDE KOKSIJDE | 210 | TORREELE Ronald (60) | WYBO Monique (68) | (82) |
21 | YPSILON JETTE | 214 | VERBEKE An (50) | (82) | (82) |
22 | NEGENHOF ST-P.-LEEUW | 231 | VERHAEGEN Agnes (74) | DECABOOTER Hilde (75) | (82) |