NTSV-IC AALST 2 (juni) 2024

UITSLAGEN (PDF)

INDIVIDUEEL KLASSEMENT
BEURTDETAIL
REEKS I
REEKS II
REEKS III
REEKS IV
REEKS V
CLUBKLASSEMENT
WEDSTRIJDOVERZICHT
INDIVIDUELE UITSLAG
Plaats Naam Club Punten % Ranking% Klasse
1 DE RIDDER Jan HEUREKA MECHELEN 1047 97,67 100,00 I
2 VAN DEN HERREWEGEN Dirk T PEIRT DENDERMONDE 1035 96,55 98,94 I
3 DE BOUVERE Bruno YPSILON HEIST 1020 95,15 97,62  
4 DE SMET Patrick DE WASE SINT-NIKLAAS 973 90,76 93,47 IV
5 DE SCHACHT Dave BLANCO TIELT 968 90,30 93,03  
6 ROELS Stefaan LITTERA TESSENDERLO 919 85,73 88,71 I
7 THEYS Herman LITTERA TESSENDERLO 901 84,05 87,13 I
7 SERNEELS Paul ALFABET PUTTE 901 84,05 87,13 III
9 SAENEN Godelieve LITTERA TESSENDERLO 898 83,77 86,86 III
10 MAHIEU Jan BLANCO TIELT 895 83,49 86,60  
11 CORNET Jan VANDALEN SCHOTEN 893 83,30 86,42 I
12 DE BOUVERE Bertrand YPSILON HEIST 891 83,12 86,24 I
13 VAN MIERLO Gerda LITTERA TESSENDERLO 886 82,65 85,80 I
14 FRANCKAERT Rudi YPSILON HEIST 884 82,46 85,63 II
15 VANDEWALLE Christine YPSILON HEIST 880 82,09 85,27 II
16 TORREELE Ronald COXHYDE KOKSIJDE 874 81,53 84,75 III
16 WYDOOGHE Bram SYLLABE IZEGEM 874 81,53 84,75 I
18 GEENS Susan HEUREKA MECHELEN 869 81,06 84,30 II
19 STEPMAN Marc YPSILON HEIST 862 80,41 83,69 II
20 DE ROUCK Conny DE WASE SINT-NIKLAAS 861 80,32 83,60  
20 VAN DEN NEST Marianne T PEIRT DENDERMONDE 861 80,32 83,60 II
22 VAN HOECKE Omer FAIR PLAY DESTELBERGEN 858 80,04 83,33  
23 MOERMAN Greet BLANCO TIELT 857 79,94 83,25  
24 QUINTENS Miet LITTERA TESSENDERLO 851 79,38 82,72 II
25 DE GROOTE Linda HOMERUS GENT 843 78,64 82,01 III
26 DE BEULE Christine T PEIRT DENDERMONDE 837 78,08 81,48 III
27 MANGELSCHOTS Guy MUNSTER BILZEN 836 77,99 81,39 II
28 RUTTEN Ronny LITTERA TESSENDERLO 833 77,71 81,13 I
29 SEGHERS Marc T PEIRT DENDERMONDE 832 77,61 81,04 II
29 CLISSEN Annie VANDALEN SCHOTEN 832 77,61 81,04  
31 VAN BELLEGHEM Dirk DIE SCORE BRUGGE 831 77,52 80,95 II
31 VANDAELE Joseph BLANCO TIELT 831 77,52 80,95  
31 BEYENS Danny LITTERA TESSENDERLO 831 77,52 80,95  
34 VAN DE VEN Rita LITTERA TESSENDERLO 827 77,15 80,60 II
35 QUIRYNEN Brenn VANDALEN SCHOTEN 826 77,05 80,51 III
35 BAETEN Anita LITTERA TESSENDERLO 826 77,05 80,51 III
37 DEPREZ Katia T PEIRT DENDERMONDE 822 76,68 80,16  
38 COENEN Lien YPSILON HEIST 819 76,40 79,90  
38 MEERSCHAERT Antoin DIE SCORE BRUGGE 819 76,40 79,90 IV
40 AARTS Wim A-STIJGER VELDHOVEN 818 76,31 79,81 IV
41 LAURENT Guido T PEIRT DENDERMONDE 816 76,12 79,63 I
42 DEFOUR Ann SYLLABE IZEGEM 814 75,93 79,45 III
42 BAELDE Marc VANDALEN SCHOTEN 814 75,93 79,45 III
44 VAN DEN BOSSCHE Nana QUERCUS RONSE 813 75,84 79,37 III
45 DE GRAUWE Mirèse TER BORRE STR-BEVER 809 75,47 79,01 V
46 VAN DER LOO Bert ARENDSOOG AMSTERDAM 808 75,37 78,93 I
47 VANLUCHENE Johan BLANCO TIELT 807 75,28 78,84 II
48 BOSSU Christine DIE SCORE BRUGGE 806 75,19 78,75 IV
49 GREGOOR Frany MUNSTER BILZEN 804 75,00 78,57 IV
50 SMOLDERS Mia LITTERA TESSENDERLO 791 73,79 77,43 IV
51 CLAUWAERT Marc T PEIRT DENDERMONDE 787 73,41 77,07 II
52 WUYTS Jef LITTERA TESSENDERLO 784 73,13 76,81 I
53 BUELENS Ann QUERCUS RONSE 779 72,67 76,37 IV
54 COENE Dominique COXHYDE KOKSIJDE 774 72,20 75,93 IV
54 CORNELIS Yoni BLANCO TIELT 774 72,20 75,93  
56 MOYAERT Chris DIE SCORE BRUGGE 773 72,11 75,84 V
57 BOELENS Anny A-STIJGER VELDHOVEN 763 71,18 74,96 IV
58 DECABOOTER Hilde NEGENHOF ST-P.-LEEUW 761 70,99 74,78 V
59 LAUWENS Agnes T PEIRT DENDERMONDE 760 70,90 74,69 V
60 GOEDEFROOT Hilde HOMERUS GENT 754 70,34 74,16 III
61 MOONEN Mieke SWENTIBOLD BORN 751 70,06 73,90 III
62 VOET Marc LITTERA TESSENDERLO 747 69,68 73,55 III
63 VERBEKE Bart BLANCO TIELT 746 69,59 73,46 III
64 D'HONDT Maria SYNTHESE MENEN 741 69,12 73,02 V
65 FRICKX Romain VERBA ROTSELAAR 740 69,03 72,93  
66 D'HONDT Kristof COXHYDE KOKSIJDE 738 68,84 72,75  
67 DE SMET Nadine FAIR PLAY DESTELBERGEN 736 68,66 72,58  
68 VANDERLEYDEN Lieve VERBA ROTSELAAR 732 68,28 72,22 IV
69 DE BOSSCHER Paul QUERCUS RONSE 731 68,19 72,14 III
70 DE WAELE Annemie HEUREKA MECHELEN 725 67,63 71,61 II
71 DE BEULE Nicole DE WASE SINT-NIKLAAS 723 67,44 71,43 IV
72 VERSTRAETE Marcel HOMERUS GENT 719 67,07 71,08 II
73 STEELS Luc FAIR PLAY DESTELBERGEN 716 66,79 70,81 I
74 VINCK Marjan ALFABET PUTTE 715 66,70 70,73 III
74 VERBEKE An YPSILON JETTE 715 66,70 70,73 II
76 DARCIS Erna LITTERA TESSENDERLO 712 66,42 70,46  
77 FAES Greet VERBA ROTSELAAR 711 66,32 70,37 IV
78 VYNCKIER Luc FAIR PLAY DESTELBERGEN 710 66,23 70,28 V
79 LAUREYS Linda T PEIRT DENDERMONDE 709 66,14 70,20 IV
80 VAN POTTELBERGH Juliette CHIPKA AALST 704 65,67 69,76 IV
81 MEERS José-Anne MUNSTER BILZEN 703 65,58 69,67  
82 TORFS Lutgard ALFABET PUTTE 698 65,11 69,23 IV
82 VAN DER JEUGHT Roland T PEIRT DENDERMONDE 698 65,11 69,23 II
84 DE POORTERE Nelly QUERCUS RONSE 691 64,46 68,61 V
85 WESTYN An DIE SCORE BRUGGE 685 63,90 68,08 V
86 BUDIN Jeanne SYNTHESE MENEN 683 63,71 67,90 V
87 HOFMAN Rita T PEIRT DENDERMONDE 670 62,50 66,76 III
88 DE POTTER Marijke HOMERUS GENT 663 61,85 66,14  
89 MARKEY Greta DIE SCORE BRUGGE 657 61,29 65,61  
90 VAN 'T HOOFT Louise HOMERUS GENT 623 58,12 62,61  
91 NIMMEGEERS Antonia HOMERUS GENT 618 57,65 62,17 V
92 SWENKER Twan ARENDSOOG AMSTERDAM 600 55,97 60,59 V
93 DRIEGELINCK Martine QUERCUS RONSE 598 55,78 60,41 V
94 VERMEERSCH Marie-Jeanne BLANCO TIELT 592 55,22 59,88  
95 VAN QUATHEM Annie YPSILON HEIST 588 54,85 59,53  
96 PEETERS Julia ALFABET PUTTE 573 53,45 58,20 V
97 WYBO Monique COXHYDE KOKSIJDE 546 50,93 55,82 V
98 BOONE Rik FAIR PLAY DESTELBERGEN 391 36,47 42,16  
CLUBUITSLAG
Plaats clubnaam score Speler 1 Speler 2 Speler 3
1 LITTERA TESSENDERLO 22 ROELS Stefaan (6) THEYS Herman (7) SAENEN Godelieve (9)
2 YPSILON HEIST 29 DE BOUVERE Bruno (3) DE BOUVERE Bertrand (12) FRANCKAERT Rudi (14)
3 BLANCO TIELT 38 DE SCHACHT Dave (5) MAHIEU Jan (10) MOERMAN Greet (23)
4 T PEIRT DENDERMONDE 48 VAN DEN HERREWEGEN Dirk (2) VAN DEN NEST Marianne (20) DE BEULE Christine (26)
5 VANDALEN SCHOTEN 75 CORNET Jan (11) CLISSEN Annie (29) QUIRYNEN Brenn (35)
6 HEUREKA MECHELEN 89 DE RIDDER Jan (1) GEENS Susan (18) DE WAELE Annemie (70)
7 DE WASE SINT-NIKLAAS 95 DE SMET Patrick (4) DE ROUCK Conny (20) DE BEULE Nicole (71)
8 DIE SCORE BRUGGE 117 VAN BELLEGHEM Dirk (31) MEERSCHAERT Antoin (38) BOSSU Christine (48)
9 COXHYDE KOKSIJDE 136 TORREELE Ronald (16) COENE Dominique (54) D'HONDT Kristof (66)
10 MUNSTER BILZEN 157 MANGELSCHOTS Guy (27) GREGOOR Frany (49) MEERS José-Anne (81)
11 HOMERUS GENT 157 DE GROOTE Linda (25) GOEDEFROOT Hilde (60) VERSTRAETE Marcel (72)
12 SYLLABE IZEGEM 157 WYDOOGHE Bram (16) DEFOUR Ann (42)  (99)
13 FAIR PLAY DESTELBERGEN 162 VAN HOECKE Omer (22) DE SMET Nadine (67) STEELS Luc (73)
14 ALFABET PUTTE 163 SERNEELS Paul (7) VINCK Marjan (74) TORFS Lutgard (82)
15 QUERCUS RONSE 166 VAN DEN BOSSCHE Nana (44) BUELENS Ann (53) DE BOSSCHER Paul (69)
16 A-STIJGER VELDHOVEN 196 AARTS Wim (40) BOELENS Anny (57)  (99)
17 VERBA ROTSELAAR 210 FRICKX Romain (65) VANDERLEYDEN Lieve (68) FAES Greet (77)
18 ARENDSOOG AMSTERDAM 237 VAN DER LOO Bert (46) SWENKER Twan (92)  (99)
19 TER BORRE STR-BEVER 243 DE GRAUWE Mirèse (45)  (99)  (99)
20 SYNTHESE MENEN 249 D'HONDT Maria (64) BUDIN Jeanne (86)  (99)
21 NEGENHOF ST-P.-LEEUW 256 DECABOOTER Hilde (58)  (99)  (99)
22 SWENTIBOLD BORN 259 MOONEN Mieke (61)  (99)  (99)
23 YPSILON JETTE 272 VERBEKE An (74)  (99)  (99)
24 CHIPKA AALST 278 VAN POTTELBERGH Juliette (80)  (99)  (99)