![]() |
SCRABBLENIEUWS Scrabbelen: letterlijk de max! |
102 deelnemers voor de IC van Littera Tessenderlo:
| PEETERS Julia | ALFABET |
| TORFS Lutgard | ALFABET |
| VINCK Marjan | ALFABET |
| NAUWELAERTS Ronald | ALLES AF |
| SCHOOT Margriet | ALLES AF |
| VANDERVEKEN Agnes | ALLES AF |
| VRANKEN Christine | ALLES AF |
| BOUMA Prateeksha | ARENDSOOG |
| EIKENAAR Wesley | ARENDSOOG |
| LAURANT Charlotte | ARENDSOOG |
| SLEMMER Dennis | ARENDSOOG |
| VAN DER LOO Bert | ARENDSOOG |
| VAN WESTERLOO Anouk | ARENDSOOG |
| AARTS Wim | A-STIJGER |
| BOELENS Anny | A-STIJGER |
| SMULDERS-FEIJEN Christine | A-STIJGER |
| CRABBÉ Danny | BLANCO |
| MAHIEU Jan | BLANCO |
| MAHIEU Tristan | BLANCO |
| ROELENS Mia | BLANCO |
| VANLUCHENE Johan | BLANCO |
| ANTHEUNIS Monique | CHIPKA |
| CALLEWAERT William | CHIPKA |
| JANSEGERS Karine | CHIPKA |
| LEYSSENS Bert | CHIPKA |
| LEYSSENS Jos | CHIPKA |
| REYPENS Mady | CHIPKA |
| VAN HERPE Jan | CHIPKA |
| COENE Dominique | COXHYDE |
| D'HONDT Kristof | COXHYDE |
| FINAUT Patrick | COXHYDE |
| TORREELE Ronald | COXHYDE |
| VANDENBERGHE Christine | COXHYDE |
| DE BEULE Nicole | DE WASE |
| DE ROUCK Conny | DE WASE |
| DE SMET Patrick | DE WASE |
| JOLIE Frank | DE WASE |
| VAN BELLEGHEM Dirk | DIE SCORE |
| WESTYN An | DIE SCORE |
| DE BEULE Kris | FAIR PLAY |
| STEELS Luc | FAIR PLAY |
| DE GROOTE Linda | HOMERUS |
| DE POTTER Marijke | HOMERUS |
| DEFOUR Ann | HOMERUS |
| GOEDEFROOT Hilde | HOMERUS |
| VERLINDEN John | HOMERUS |
| BECKERS Ludo | LITTERA |
| BEYENS Danny | LITTERA |
| BLONDEEL Hilde | LITTERA |
| DARCIS Erna | LITTERA |
| DECAUTER Jacky | LITTERA |
| DEJARDIN Maddy | LITTERA |
| FONTEYN Betty | LITTERA |
| LINTERMANS Willy | LITTERA |
| OVERATH Filip | LITTERA |
| QUINTENS Miet | LITTERA |
| SAENEN Godelieve | LITTERA |
| SYMONS Frans | LITTERA |
| TERRON Pedro | LITTERA |
| THEYS Herman | LITTERA |
| VAN DE VEN Rita | LITTERA |
| VAN MIERLO Gerda | LITTERA |
| VERBEECK Guido | LITTERA |
| VOET Marc | LITTERA |
| WUYTS Jef | LITTERA |
| CAUBERGH Henriette | MUNSTER |
| CLAESEN Jos | MUNSTER |
| GREGOOR Frany | MUNSTER |
| JANSSEN Patricia | MUNSTER |
| MANGELSCHOTS Guy | MUNSTER |
| MEERS José-Anne | MUNSTER |
| VAN LOOY Freddy | MUNSTER |
| DECABOOTER Hilde | NEGENHOF |
| VERHAEGEN Agnes | NEGENHOF |
| BUELENS Ann | QUERCUS |
| DE BOSSCHER Paul | QUERCUS |
| DE CLERCQ Nele | QUERCUS |
| DRIEGELINCK Martine | QUERCUS |
| VAN DEN BOSSCHE Nana | QUERCUS |
| VAN LANCKER Jeanine | QUERCUS |
| DASSEN Tonny | SWENTIBOLD |
| MOONEN Mieke | SWENTIBOLD |
| CLAUWAERT Marc | 'T PEIRT |
| DE RIDDER Jan | 'T PEIRT |
| DE WAELE Annemie | 'T PEIRT |
| HOFMAN Rita | 'T PEIRT |
| LAUWENS Agnes | 'T PEIRT |
| SEGHERS Marc | 'T PEIRT |
| VAN DEN HERREWEGEN Dirk | 'T PEIRT |
| VAN DEN NEST Marianne | 'T PEIRT |
| VAN DER JEUGHT Roland | 'T PEIRT |
| BAELDE Marc | VANDALEN |
| CORNET Jan | VANDALEN |
| QUIRYNEN Brenn | VANDALEN |
| DETANDT Lut | VERBA |
| FAES Greet | VERBA |
| FRICKX Romain | VERBA |
| VANDERLEYDEN Lieve | VERBA |
| DUYCK Marion | YPSILON |
| FRANCKAERT Rudi | YPSILON |
| STEPMAN Marc | YPSILON |
| VANDEWALLE Christine | YPSILON |
Jan De Ridder wint de IC van De Wase Sint-Niklaas
Definitieve uitslagen - wedstrijd naspelen - foto's
Volgende wedstrijden:
IC Littera Tessenderlo op 15 augustus 2026
Uitnodiging
IC 't Peirt Dendermonde op 26 september 2026
Inschrijven voor 12 september - Uitnodiging
