SENIORENKAMPIOENSCHAP TIELT 2024
UITSLAGEN (PDF)
INDIVIDUEEL KLASSEMENT |
BEURTDETAIL |
REEKS I |
REEKS II |
REEKS III |
REEKS IV |
REEKS V |
CLUBKLASSEMENT |
WEDSTRIJDOVERZICHT |
INDIVIDUELE UITSLAG
Plaats | Naam | Club | Punten | % | Ranking% | Klasse |
1 | DE RIDDER Jan | HEUREKA MECHELEN | 1026 | 95,89 | 100,00 | I |
2 | DE BOUVERE Bertrand | YPSILON HEIST | 994 | 92,90 | 95,37 | I |
3 | SYMONS Frans | LITTERA TESSENDERLO | 992 | 92,71 | 95,08 | I |
4 | VAN LAETHEM Willy | T PEIRT DENDERMONDE | 985 | 92,06 | 94,07 | I |
5 | VAN DEN HERREWEGEN Dirk | T PEIRT DENDERMONDE | 981 | 91,68 | 93,49 | I |
6 | MEERSCHAERT Antoin | DIE SCORE BRUGGE | 978 | 91,40 | 93,05 | IV |
7 | DE WAELE Annemie | HEUREKA MECHELEN | 976 | 91,21 | 92,76 | II |
8 | VAN DEN NEST Marianne | T PEIRT DENDERMONDE | 970 | 90,65 | 91,89 | II |
9 | FRANCKAERT Rudi | YPSILON HEIST | 967 | 90,37 | 91,46 | II |
10 | SEGHERS Marc | T PEIRT DENDERMONDE | 962 | 89,91 | 90,74 | II |
11 | LEYSSENS Jos | CHIPKA AALST | 960 | 89,72 | 90,45 | I |
12 | RUTTEN Ronny | LITTERA TESSENDERLO | 956 | 89,35 | 89,87 | I |
12 | VAN DEN BOSSCHE Nana | QUERCUS RONSE | 956 | 89,35 | 89,87 | III |
14 | VAN DE VEN Rita | LITTERA TESSENDERLO | 948 | 88,60 | 88,71 | II |
15 | VAN PARYS Lena | YPSILON HEIST | 947 | 88,50 | 88,57 | |
15 | CLAUWAERT Marc | T PEIRT DENDERMONDE | 947 | 88,50 | 88,57 | II |
17 | VAN BELLEGHEM Dirk | DIE SCORE BRUGGE | 946 | 88,41 | 88,42 | II |
18 | DE SMET Patrick | DE WASE SINT-NIKLAAS | 942 | 88,04 | 87,84 | IV |
18 | VANLUCHENE Johan | BLANCO TIELT | 942 | 88,04 | 87,84 | II |
20 | HOFMAN Rita | T PEIRT DENDERMONDE | 941 | 87,94 | 87,70 | III |
21 | VAN HOECKE Omer | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 940 | 87,85 | 87,55 | |
22 | VAN HERPE Jan | CHIPKA AALST | 937 | 87,57 | 87,12 | III |
23 | THEYS Herman | LITTERA TESSENDERLO | 932 | 87,10 | 86,39 | I |
24 | VERSTRAETE Marcel | HOMERUS GENT | 924 | 86,36 | 85,24 | II |
24 | ANTHEUNIS Monique | CHIPKA AALST | 924 | 86,36 | 85,24 | |
26 | BEYENS Danny | LITTERA TESSENDERLO | 919 | 85,89 | 84,51 | |
27 | VAN POTTELBERGH Juliette | CHIPKA AALST | 918 | 85,79 | 84,37 | IV |
28 | VAN DER JEUGHT Roland | T PEIRT DENDERMONDE | 917 | 85,70 | 84,22 | II |
29 | MACHIELS Hilde | LITTERA TESSENDERLO | 909 | 84,95 | 83,07 | II |
30 | VAN MIERLO Gerda | LITTERA TESSENDERLO | 908 | 84,86 | 82,92 | I |
31 | VERDONCKT Tina | BLANCO TIELT | 905 | 84,58 | 82,49 | |
32 | TORREELE Ronald | COXHYDE KOKSIJDE | 903 | 84,39 | 82,20 | III |
32 | MOERMAN Greet | BLANCO TIELT | 903 | 84,39 | 82,20 | |
34 | VOET Marc | LITTERA TESSENDERLO | 902 | 84,30 | 82,05 | III |
35 | COENE Dominique | COXHYDE KOKSIJDE | 899 | 84,02 | 81,62 | IV |
36 | DE SMET Nadine | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 897 | 83,83 | 81,33 | |
37 | DEPREZ Katia | T PEIRT DENDERMONDE | 895 | 83,64 | 81,04 | |
38 | VERBEKE An | YPSILON JETTE | 892 | 83,36 | 80,61 | II |
38 | QUINTENS Miet | LITTERA TESSENDERLO | 892 | 83,36 | 80,61 | II |
40 | DE GROOTE Linda | HOMERUS GENT | 882 | 82,43 | 79,16 | III |
41 | STEPMAN Marc | YPSILON HEIST | 877 | 81,96 | 78,43 | II |
42 | FRICKX Romain | VERBA ROTSELAAR | 874 | 81,68 | 78,00 | |
43 | SMULDERS-FEIJEN Christine | A-STIJGER VELDHOVEN | 868 | 81,12 | 77,13 | II |
44 | GOEDEFROOT Hilde | HOMERUS GENT | 867 | 81,03 | 76,99 | III |
45 | DE BEULE Nicole | DE WASE SINT-NIKLAAS | 865 | 80,84 | 76,70 | IV |
46 | DE BOSSCHER Paul | QUERCUS RONSE | 861 | 80,47 | 76,12 | III |
47 | COSSEY Myriam | YPSILON HEIST | 858 | 80,19 | 75,68 | |
48 | DEVRIENDT Myriam | BLANCO TIELT | 853 | 79,72 | 74,96 | |
49 | AARTS Wim | A-STIJGER VELDHOVEN | 843 | 78,79 | 73,51 | IV |
50 | VANDAELE Joseph | BLANCO TIELT | 839 | 78,41 | 72,93 | |
51 | NIMMEGEERS Antonia | HOMERUS GENT | 832 | 77,76 | 71,92 | V |
52 | MOYAERT Chris | DIE SCORE BRUGGE | 830 | 77,57 | 71,63 | V |
53 | BOERJAN Danielle | DIE SCORE BRUGGE | 824 | 77,01 | 70,76 | V |
54 | VAN DER HEYDEN Priscilla | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 821 | 76,73 | 70,33 | |
55 | LEGIEST Marc | HOMERUS GENT | 820 | 76,64 | 70,18 | IV |
56 | DRIEGELINCK Martine | QUERCUS RONSE | 819 | 76,54 | 70,04 | V |
57 | DE BEULE Christine | T PEIRT DENDERMONDE | 813 | 75,98 | 69,17 | III |
58 | CUMPS Alain | SYNTHESE MENEN | 812 | 75,89 | 69,03 | |
58 | VAN 'T HOOFT Louise | HOMERUS GENT | 812 | 75,89 | 69,03 | |
60 | BOSSU Christine | DIE SCORE BRUGGE | 808 | 75,51 | 68,45 | IV |
61 | DE ROUCK Conny | DE WASE SINT-NIKLAAS | 807 | 75,42 | 68,30 | |
62 | BAETEN Anita | LITTERA TESSENDERLO | 798 | 74,58 | 67,00 | III |
63 | BUELENS Ann | QUERCUS RONSE | 791 | 73,93 | 65,99 | IV |
64 | LAURENT Guido | T PEIRT DENDERMONDE | 790 | 73,83 | 65,84 | I |
65 | BUDIN Jeanne | SYNTHESE MENEN | 780 | 72,90 | 64,39 | V |
66 | DECABOOTER Hilde | NEGENHOF ST-P.-LEEUW | 779 | 72,80 | 64,25 | V |
67 | STRUYVE Julien | QUERCUS RONSE | 750 | 70,09 | 60,05 | |
68 | VYNCKIER Luc | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 737 | 68,88 | 58,17 | V |
69 | WESTYN An | DIE SCORE BRUGGE | 729 | 68,13 | 57,01 | V |
70 | DE POORTERE Nelly | QUERCUS RONSE | 716 | 66,92 | 55,13 | V |
71 | DE POTTER Marijke | HOMERUS GENT | 710 | 66,36 | 54,26 | |
72 | VERHAEGEN Agnes | NEGENHOF ST-P.-LEEUW | 703 | 65,70 | 53,25 | V |
73 | GEENEN Roos | LITTERA TESSENDERLO | 682 | 63,74 | 50,21 | |
74 | MARKEY Greta | DIE SCORE BRUGGE | 677 | 63,27 | 49,49 | |
75 | DHONT Nicole | DIE SCORE BRUGGE | 671 | 62,71 | 48,62 | |
76 | VANDENHENDE Philip | BLANCO TIELT | 669 | 62,52 | 48,33 | |
77 | VAN QUATHEM Annie | YPSILON HEIST | 656 | 61,31 | 46,45 | |
78 | VAN LANCKER Jeanine | QUERCUS RONSE | 655 | 61,21 | 46,30 | |
79 | D'HONDT Maria | SYNTHESE MENEN | 622 | 58,13 | 41,53 | V |
80 | FONTEYN Betty | LITTERA TESSENDERLO | 617 | 57,66 | 40,80 | V |
81 | REYPENS Mady | CHIPKA AALST | 558 | 52,15 | 32,26 | |
82 | SPINOY Maria | T PEIRT DENDERMONDE | 538 | 50,28 | 29,37 | |
83 | VERBAANDERT Phya | A-STIJGER VELDHOVEN | 462 | 43,18 | 18,37 |
CLUBUITSLAG
Plaats | clubnaam | score | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 |
1 | T PEIRT DENDERMONDE | 17 | VAN LAETHEM Willy (4) | VAN DEN HERREWEGEN Dirk (5) | VAN DEN NEST Marianne (8) |
2 | YPSILON HEIST | 26 | DE BOUVERE Bertrand (2) | FRANCKAERT Rudi (9) | VAN PARYS Lena (15) |
3 | LITTERA TESSENDERLO | 29 | SYMONS Frans (3) | RUTTEN Ronny (12) | VAN DE VEN Rita (14) |
4 | CHIPKA AALST | 57 | LEYSSENS Jos (11) | VAN HERPE Jan (22) | ANTHEUNIS Monique (24) |
5 | DIE SCORE BRUGGE | 75 | MEERSCHAERT Antoin (6) | VAN BELLEGHEM Dirk (17) | MOYAERT Chris (52) |
6 | BLANCO TIELT | 81 | VANLUCHENE Johan (18) | VERDONCKT Tina (31) | MOERMAN Greet (32) |
7 | HEUREKA MECHELEN | 92 | DE RIDDER Jan (1) | DE WAELE Annemie (7) | (84) |
8 | HOMERUS GENT | 108 | VERSTRAETE Marcel (24) | DE GROOTE Linda (40) | GOEDEFROOT Hilde (44) |
9 | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 111 | VAN HOECKE Omer (21) | DE SMET Nadine (36) | VAN DER HEYDEN Priscilla (54) |
10 | QUERCUS RONSE | 114 | VAN DEN BOSSCHE Nana (12) | DE BOSSCHER Paul (46) | DRIEGELINCK Martine (56) |
11 | DE WASE SINT-NIKLAAS | 124 | DE SMET Patrick (18) | DE BEULE Nicole (45) | DE ROUCK Conny (61) |
12 | COXHYDE KOKSIJDE | 151 | TORREELE Ronald (32) | COENE Dominique (35) | (84) |
13 | A-STIJGER VELDHOVEN | 175 | SMULDERS-FEIJEN Christine (43) | AARTS Wim (49) | VERBAANDERT Phya (83) |
14 | SYNTHESE MENEN | 202 | CUMPS Alain (58) | BUDIN Jeanne (65) | D'HONDT Maria (79) |
15 | YPSILON JETTE | 206 | VERBEKE An (38) | (84) | (84) |
16 | VERBA ROTSELAAR | 210 | FRICKX Romain (42) | (84) | (84) |
17 | NEGENHOF ST-P.-LEEUW | 222 | DECABOOTER Hilde (66) | VERHAEGEN Agnes (72) | (84) |