IC GENT 2024

UITSLAGEN (PDF)

INDIVIDUEEL KLASSEMENT
BEURTDETAIL
REEKS I
REEKS II
REEKS III
REEKS IV
REEKS V
CLUBKLASSEMENT
WEDSTRIJDOVERZICHT

 

INDIVIDUELE UITSLAG

Plaats Naam Club Punten % Ranking% Klasse
1 LEYSSENS Bert CHIPKA AALST 915 96,62 100,00 I
2 DE BOUVERE Bruno YPSILON HEIST 905 95,56 99,10  
3 EIKENAAR Wesley ARENDSOOG AMSTERDAM 895 94,51 98,20  
4 DE RIDDER Jan HEUREKA MECHELEN 886 93,56 97,40 I
5 CRABBÉ Danny ALFABET PUTTE 852 89,97 94,34 I
6 DE BOUVERE Bertrand YPSILON HEIST 844 89,12 93,62 I
7 CORNET Jan VANDALEN SCHOTEN 837 88,38 93,00 I
8 CALLEWAERT William CHIPKA AALST 836 88,28 92,91 I
9 MAHIEU Jan BLANCO TIELT 815 86,06 91,02  
10 VAN DER VEKENS Lars HEUREKA MECHELEN 811 85,64 90,66 II
11 SYMONS Frans LITTERA TESSENDERLO 804 84,90 90,03 I
11 WUYTS Jef LITTERA TESSENDERLO 804 84,90 90,03 I
13 VAN LAETHEM Willy T PEIRT DENDERMONDE 803 84,79 89,94 I
14 THEYS Herman LITTERA TESSENDERLO 798 84,27 89,49 I
15 WYDOOGHE Bram SYLLABE IZEGEM 795 83,95 89,22 I
16 VAN DEN HERREWEGEN Dirk T PEIRT DENDERMONDE 784 82,79 88,24 I
17 GEENS Susan HEUREKA MECHELEN 782 82,58 88,06 II
18 SMULDERS-FEIJEN Christine A-STIJGER VELDHOVEN 780 82,37 87,88 II
19 VAN DE VEN Rita LITTERA TESSENDERLO 775 81,84 87,43 II
20 STEELS Luc FAIR PLAY DESTELBERGEN 764 80,68 86,44 I
20 VANDERLEYDEN Lieve VERBA ROTSELAAR 764 80,68 86,44 IV
22 BEYENS Danny LITTERA TESSENDERLO 756 79,83 85,72  
23 RUTTEN Ronny LITTERA TESSENDERLO 751 79,30 85,27 I
24 STEPMAN Marc YPSILON HEIST 749 79,09 85,09 II
25 DE SCHACHT Dave BLANCO TIELT 742 78,35 84,47  
25 DE GROOTE Dirk YPSILON HEIST 742 78,35 84,47  
25 VERBEKE An YPSILON JETTE 742 78,35 84,47 II
28 VAN HERPE Jan CHIPKA AALST 736 77,72 83,93 III
29 MANGELSCHOTS Guy MUNSTER BILZEN 733 77,40 83,66 II
30 FRANCKAERT Rudi YPSILON HEIST 730 77,09 83,39 II
30 SCHOOT Margriet ALLES AF ANTWERPEN 730 77,09 83,39  
32 DE GRAUWE Mirèse TER BORRE STR-BEVER 725 76,56 82,94 V
32 MOONS Christel MUNSTER BILZEN 725 76,56 82,94 III
32 LAURENT Guido T PEIRT DENDERMONDE 725 76,56 82,94 I
35 CLAUWAERT Marc T PEIRT DENDERMONDE 723 76,35 82,76 II
36 BUELENS Ann QUERCUS RONSE 718 75,82 82,31 IV
37 MACHIELS Hilde LITTERA TESSENDERLO 716 75,61 82,13 II
38 MOYAERT Chris DIE SCORE BRUGGE 712 75,18 81,77 V
39 ROEX Nicole MUNSTER BILZEN 710 74,97 81,59  
40 VAN MIERLO Gerda LITTERA TESSENDERLO 709 74,87 81,50 I
41 MEERSCHAERT Antoin DIE SCORE BRUGGE 704 74,34 81,05 IV
42 GREGOOR Frany MUNSTER BILZEN 702 74,13 80,87 IV
43 DE POORTERE Nelly QUERCUS RONSE 701 74,02 80,78 V
44 DE BEULE Kris FAIR PLAY DESTELBERGEN 697 73,60 80,42 II
45 COENE Dominique COXHYDE KOKSIJDE 694 73,28 80,16 IV
45 VAN DER LOO Bert ARENDSOOG AMSTERDAM 694 73,28 80,16 I
45 SCHOUTEDEN Rita ALFABET PUTTE 694 73,28 80,16 V
48 AARTS Wim A-STIJGER VELDHOVEN 693 73,18 80,07 IV
49 VAN DEN BOSSCHE Nana QUERCUS RONSE 689 72,76 79,71 III
50 DE SMET Patrick DE WASE SINT-NIKLAAS 686 72,44 79,44 IV
51 SAENEN Godelieve LITTERA TESSENDERLO 684 72,23 79,26 III
52 BOSSU Christine DIE SCORE BRUGGE 682 72,02 79,08 IV
53 VOET Marc LITTERA TESSENDERLO 681 71,91 78,99 III
54 VAN BELLEGHEM Dirk DIE SCORE BRUGGE 680 71,81 78,90 II
55 OVERBERG Regina SWENTIBOLD BORN 679 71,70 78,81 V
56 VAN HOECKE Omer FAIR PLAY DESTELBERGEN 678 71,59 78,72  
57 CLISSEN Annie VANDALEN SCHOTEN 674 71,17 78,36  
58 ANTHEUNIS Monique CHIPKA AALST 673 71,07 78,27  
58 DONNÉ Jean HEUREKA MECHELEN 673 71,07 78,27 V
58 BAETEN Anita LITTERA TESSENDERLO 673 71,07 78,27 III
61 VYNCKIER Luc FAIR PLAY DESTELBERGEN 670 70,75 78,00 V
62 QUIRYNEN Brenn VANDALEN SCHOTEN 669 70,64 77,91 III
63 WOUTERS Jan HEUREKA MECHELEN 667 70,43 77,73 III
64 CORNELIS Yoni BLANCO TIELT 665 70,22 77,55  
65 VANDERVEKEN Agnes ALLES AF ANTWERPEN 663 70,01 77,37  
66 DUTS Marleen LITTERA TESSENDERLO 656 69,27 76,74  
67 VRANKEN Christine ALLES AF ANTWERPEN 655 69,17 76,65  
68 DE WAELE Annemie HEUREKA MECHELEN 653 68,95 76,47 II
68 DEFOUR Ann SYLLABE IZEGEM 653 68,95 76,47 III
70 VERBRAEKEN Bart ALFABET PUTTE 652 68,85 76,38  
71 BOELENS Anny A-STIJGER VELDHOVEN 650 68,64 76,20 IV
72 DHONT Nicole DIE SCORE BRUGGE 648 68,43 76,02  
73 BAELDE Marc VANDALEN SCHOTEN 646 68,22 75,84 III
73 DE BEULE Nicole DE WASE SINT-NIKLAAS 646 68,22 75,84 IV
75 VANACKERE Herman YPSILON HEIST 641 67,69 75,40 I
76 WESTYN An DIE SCORE BRUGGE 638 67,37 75,13 V
76 VAN DEN NEST Marianne T PEIRT DENDERMONDE 638 67,37 75,13 II
78 DE SMET Nadine FAIR PLAY DESTELBERGEN 636 67,16 74,95  
79 JANSSEN Lizette HEUREKA MECHELEN 635 67,05 74,86 IV
80 VAN POTTELBERGH Juliette CHIPKA AALST 634 66,95 74,77 IV
81 SEGHERS Marc T PEIRT DENDERMONDE 633 66,84 74,68 II
82 VANLUCHENE Johan BLANCO TIELT 631 66,63 74,50 II
83 VANDEWALLE Christine YPSILON HEIST 627 66,21 74,14 II
84 COENEN Lien YPSILON HEIST 622 65,68 73,69  
85 FAES Greet VERBA ROTSELAAR 620 65,47 73,51 IV
86 FARASYN Kurt COXHYDE KOKSIJDE 616 65,05 73,15  
87 VERBEKE Bart BLANCO TIELT 614 64,84 72,97 III
88 HOFMAN Rita T PEIRT DENDERMONDE 613 64,73 72,88 III
89 LAUWENS Agnes T PEIRT DENDERMONDE 607 64,10 72,34 V
90 QUINTENS Miet LITTERA TESSENDERLO 601 63,46 71,80 II
91 TORREELE Ronald COXHYDE KOKSIJDE 598 63,15 71,53 III
92 BUDIN Jeanne SYNTHESE MENEN 589 62,20 70,73 V
93 OSSELAER Nathalie CHIPKA AALST 588 62,09 70,64  
94 NAUWELAERTS Ronald ALLES AF ANTWERPEN 586 61,88 70,46  
95 VAN DER JEUGHT Roland T PEIRT DENDERMONDE 583 61,56 70,19 II
96 SWENKER Twan ARENDSOOG AMSTERDAM 582 61,46 70,10 V
97 D'HONDT Maria SYNTHESE MENEN 580 61,25 69,92 V
98 TORFS Lutgard ALFABET PUTTE 577 60,93 69,65 IV
99 VAN DER HEYDEN Priscilla FAIR PLAY DESTELBERGEN 576 60,82 69,56  
100 ROELENS Mia BLANCO TIELT 575 60,72 69,47 IV
100 VLOEBERGHS Erika FAIR PLAY DESTELBERGEN 575 60,72 69,47  
102 DE BEULE Christine T PEIRT DENDERMONDE 571 60,30 69,11 III
103 DE BOSSCHER Paul QUERCUS RONSE 568 59,98 68,84 III
103 LENAERTS Henri MUNSTER BILZEN 568 59,98 68,84  
105 WYBO Monique COXHYDE KOKSIJDE 557 58,82 67,85 V
106 PEETERS Julia ALFABET PUTTE 555 58,61 67,67 V
107 VAN QUATHEM Annie YPSILON HEIST 549 57,97 67,13  
108 MOERMAN Greet BLANCO TIELT 548 57,87 67,04  
109 MARKEY Greta DIE SCORE BRUGGE 547 57,76 66,96  
110 DECABOOTER Hilde NEGENHOF ST-P.-LEEUW 535 56,49 65,88 V
111 JANSEGERS Karine CHIPKA AALST 528 55,76 65,25  
112 SMOLDERS Mia LITTERA TESSENDERLO 527 55,65 65,16 IV
113 DE ROUCK Conny DE WASE SINT-NIKLAAS 519 54,80 64,44  
114 VAN BRAGT Annemarie A-STIJGER VELDHOVEN 513 54,17 63,90  
115 VERHAEGEN Agnes NEGENHOF ST-P.-LEEUW 510 53,85 63,63 V
116 FONTEYN Betty LITTERA TESSENDERLO 491 51,85 61,93 V
117 DRIEGELINCK Martine QUERCUS RONSE 488 51,53 61,66 V
118 DEBUE Nadine YPSILON HEIST 482 50,90 61,12  
119 VANDENBERGHE Christine COXHYDE KOKSIJDE 468 49,42 59,86  
120 REYPENS Mady CHIPKA AALST 411 43,40 54,74  
121 DEVOLDER Stefan CHIPKA AALST 393 41,50 53,13  

 

CLUBUITSLAG

Plaats clubnaam cat Speler 1 Speler 2 Speler 3
1 HEUREKA MECHELEN 2 DE RIDDER Jan (4) VAN DER VEKENS Lars (10) GEENS Susan (17)
2 YPSILON HEIST 2 DE BOUVERE Bruno (2) DE BOUVERE Bertrand (6) STEPMAN Marc (24)
3 LITTERA TESSENDERLO 2 SYMONS Frans (11) WUYTS Jef (11) THEYS Herman (14)
4 CHIPKA AALST 2 LEYSSENS Bert (1) CALLEWAERT William (8) VAN HERPE Jan (28)
5 T PEIRT DENDERMONDE 2 VAN LAETHEM Willy (13) VAN DEN HERREWEGEN Dirk (16) LAURENT Guido (32)
6 BLANCO TIELT 2 MAHIEU Jan (9) DE SCHACHT Dave (25) CORNELIS Yoni (64)
7 MUNSTER BILZEN 2 MANGELSCHOTS Guy (29) MOONS Christel (32) ROEX Nicole (39)
8 ALFABET PUTTE 2 CRABBÉ Danny (5) SCHOUTEDEN Rita (45) VERBRAEKEN Bart (70)
9 FAIR PLAY DESTELBERGEN 2 STEELS Luc (20) DE BEULE Kris (44) VAN HOECKE Omer (56)
10 VANDALEN SCHOTEN 2 CORNET Jan (7) CLISSEN Annie (57) QUIRYNEN Brenn (62)
11 QUERCUS RONSE 2 BUELENS Ann (36) DE POORTERE Nelly (43) VAN DEN BOSSCHE Nana (49)
12 DIE SCORE BRUGGE 2 MOYAERT Chris (38) MEERSCHAERT Antoin (41) BOSSU Christine (52)
13 A-STIJGER VELDHOVEN 2 SMULDERS-FEIJEN Christine (18) AARTS Wim (48) BOELENS Anny (71)
14 ARENDSOOG AMSTERDAM 2 EIKENAAR Wesley (3) VAN DER LOO Bert (45) SWENKER Twan (96)
15 ALLES AF ANTWERPEN 2 SCHOOT Margriet (30) VANDERVEKEN Agnes (65) VRANKEN Christine (67)
16 SYLLABE IZEGEM 2 WYDOOGHE Bram (15) DEFOUR Ann (68)  (122)
17 COXHYDE KOKSIJDE 2 COENE Dominique (45) FARASYN Kurt (86) TORREELE Ronald (91)
18 VERBA ROTSELAAR 2 VANDERLEYDEN Lieve (20) FAES Greet (85)  (122)
19 DE WASE SINT-NIKLAAS 2 DE SMET Patrick (50) DE BEULE Nicole (73) DE ROUCK Conny (113)
20 YPSILON JETTE 2 VERBEKE An (25)  (122)  (122)
21 TER BORRE STR-BEVER 2 DE GRAUWE Mirèse (32)  (122)  (122)
22 SWENTIBOLD BORN 2 OVERBERG Regina (55)  (122)  (122)
23 SYNTHESE MENEN 2 BUDIN Jeanne (92) D'HONDT Maria (97)  (122)
24 NEGENHOF ST-P.-LEEUW 2 DECABOOTER Hilde (110) VERHAEGEN Agnes (115)  (122)