![]() |
SCRABBLENIEUWS Scrabbelen: letterlijk de max! |
108 deelnemers IC De Wase Sint-Niklaas op 25 juli 2026
| clubnaam | clublocatie | naam |
| ALFABET | PUTTE | PEETERS Julia |
| ALFABET | PUTTE | TORFS Lutgard |
| ALFABET | PUTTE | VINCK Marjan |
| ALLES AF | ANTWERPEN | NAUWELAERTS Ronald |
| ALLES AF | ANTWERPEN | SCHOOT Margriet |
| ALLES AF | ANTWERPEN | VANDERVEKEN Agnes |
| ALLES AF | ANTWERPEN | VRANKEN Christine |
| ARENDSOOG | AMSTERDAM | BOUMA Prateeksha |
| ARENDSOOG | AMSTERDAM | EIKENAAR Wesley |
| ARENDSOOG | AMSTERDAM | LAURANT Charlotte |
| ARENDSOOG | AMSTERDAM | VAN DER LOO Bert |
| A-STIJGER | VELDHOVEN | AARTS Wim |
| A-STIJGER | VELDHOVEN | BOELENS Anny |
| A-STIJGER | VELDHOVEN | SMULDERS-FEIJEN Christine |
| BLANCO | TIELT | CORNELIS Yoni |
| BLANCO | TIELT | CRABBÉ Danny |
| BLANCO | TIELT | DE SCHACHT Dave |
| BLANCO | TIELT | MAHIEU Jan |
| BLANCO | TIELT | MAHIEU Tristan |
| BLANCO | TIELT | NAESSENS Chantal |
| BLANCO | TIELT | ROELENS Mia |
| BLANCO | TIELT | VANDAELE Joseph |
| BLANCO | TIELT | VANLUCHENE Johan |
| BLANCO | TIELT | VERBEKE Bart |
| BLANCO | TIELT | WYDOOGHE Bram |
| CHIPKA | AALST | ANTHEUNIS Monique |
| CHIPKA | AALST | CALLEWAERT William |
| CHIPKA | AALST | LEYSSENS Bert |
| CHIPKA | AALST | LEYSSENS Jos |
| CHIPKA | AALST | REYPENS Mady |
| CHIPKA | AALST | VAN HESPEN Rik |
| COXHYDE | KOKSIJDE | COENE Dominique |
| COXHYDE | KOKSIJDE | D'HONDT Kristof |
| COXHYDE | KOKSIJDE | FARASYN Kurt |
| COXHYDE | KOKSIJDE | FINAUT Patrick |
| COXHYDE | KOKSIJDE | TORREELE Ronald |
| COXHYDE | KOKSIJDE | VANDENBERGHE Christine |
| COXHYDE | KOKSIJDE | WYBO Monique |
| DIE SCORE | BRUGGE | BOSSU Christine |
| DIE SCORE | BRUGGE | MARKEY Greta |
| DIE SCORE | BRUGGE | MEERSCHAERT Antoin |
| DIE SCORE | BRUGGE | MOYAERT Chris |
| DIE SCORE | BRUGGE | WESTYN An |
| FAIR PLAY | DESTELBERGEN | DE BEULE Kris |
| FAIR PLAY | DESTELBERGEN | DE SMET Nadine |
| FAIR PLAY | DESTELBERGEN | STEELS Luc |
| FAIR PLAY | DESTELBERGEN | VAN DER HEYDEN Priscilla |
| FAIR PLAY | DESTELBERGEN | VAN HOECKE Omer |
| FAIR PLAY | DESTELBERGEN | VYNCKIER Luc |
| HOMERUS | GENT | DE GROOTE Linda |
| HOMERUS | GENT | DEFOUR Ann |
| HOMERUS | GENT | LEGIEST Marc |
| HOMERUS | GENT | NIMMEGEERS Antonia |
| HOMERUS | GENT | VAN LAETHEM Willy |
| HOMERUS | GENT | VAN 'T HOOFT Louise |
| HOMERUS | GENT | VERLINDEN John |
| HOMERUS | GENT | VERSTRAETE Marcel |
| LITTERA | TESSENDERLO | BAETEN Anita |
| LITTERA | TESSENDERLO | BEYENS Danny |
| LITTERA | TESSENDERLO | DUTS Marleen |
| LITTERA | TESSENDERLO | MACHIELS Hilde |
| LITTERA | TESSENDERLO | OVERATH Filip |
| LITTERA | TESSENDERLO | QUINTENS Miet |
| LITTERA | TESSENDERLO | RUTTEN Ronny |
| LITTERA | TESSENDERLO | SAENEN Godelieve |
| LITTERA | TESSENDERLO | SMOLDERS Mia |
| LITTERA | TESSENDERLO | SYMONS Frans |
| LITTERA | TESSENDERLO | TERRON Pedro |
| LITTERA | TESSENDERLO | THEYS Herman |
| LITTERA | TESSENDERLO | VAN DE VEN Rita |
| LITTERA | TESSENDERLO | VAN MIERLO Gerda |
| LITTERA | TESSENDERLO | VOET Marc |
| LITTERA | TESSENDERLO | WUYTS Jef |
| MUNSTER | BILZEN | MANGELSCHOTS Guy |
| NEGENHOF | ST-P.-LEEUW | DECABOOTER Hilde |
| NEGENHOF | ST-P.-LEEUW | VERHAEGEN Agnes |
| QUERCUS | RONSE | BUELENS Ann |
| QUERCUS | RONSE | DE BOSSCHER Paul |
| QUERCUS | RONSE | DE CLERCQ Nele |
| QUERCUS | RONSE | DRIEGELINCK Martine |
| QUERCUS | RONSE | VAN DEN BOSSCHE Nana |
| QUERCUS | RONSE | VAN LANCKER Jeanine |
| SYNTHESE | MENEN | CUMPS Alain |
| SYNTHESE | MENEN | D'HONDT Maria |
| 'T PEIRT | DENDERMONDE | CLAUWAERT Marc |
| 'T PEIRT | DENDERMONDE | DE BEULE Christine |
| 'T PEIRT | DENDERMONDE | DE CONINCK Florida |
| 'T PEIRT | DENDERMONDE | DE RIDDER Jan |
| 'T PEIRT | DENDERMONDE | DE WAELE Annemie |
| 'T PEIRT | DENDERMONDE | HOFMAN Rita |
| 'T PEIRT | DENDERMONDE | LAURENT Guido |
| 'T PEIRT | DENDERMONDE | LAUWENS Agnes |
| 'T PEIRT | DENDERMONDE | VAN DEN HERREWEGEN Dirk |
| 'T PEIRT | DENDERMONDE | VAN DER JEUGHT Roland |
| VANDALEN | SCHOTEN | BAELDE Marc |
| VANDALEN | SCHOTEN | CLISSEN Annie |
| VANDALEN | SCHOTEN | CORNET Jan |
| VANDALEN | SCHOTEN | DE BACKER Jean-Pierre |
| VANDALEN | SCHOTEN | GEENS Susan |
| VERBA | ROTSELAAR | FAES Greet |
| VERBA | ROTSELAAR | VANDERLEYDEN Lieve |
| YPSILON | HEIST | COENEN Lien |
| YPSILON | HEIST | DE BOUVERE Bertrand |
| YPSILON | HEIST | DE BOUVERE Bruno |
| YPSILON | HEIST | DUYCK Marion |
| YPSILON | HEIST | FRANCKAERT Rudi |
| YPSILON | HEIST | STEPMAN Marc |
| YPSILON | HEIST | VANDEWALLE Christine |
Stefaan Roels wint de IC van Chipka Aalst
Definitieve uitslagen en foto's - Actuele rankings
Volgende wedstrijden:
IC De Wase Sint-Niklaas op 25 juli 2026
Inschrijven kon tot 1 juli - Uitnodiging
IC Littera Tessenderlo op 15 augustus 2026
Inschrijven voor 6 augustus - Uitnodiging - Inschrijvingsformulier
