IC SINT-NIKLAAS 2024
UITSLAGEN (PDF)
INDIVIDUEEL KLASSEMENT |
BEURTDETAIL |
REEKS I |
REEKS II |
REEKS III |
REEKS IV |
REEKS V |
CLUBKLASSEMENT |
WEDSTRIJDOVERZICHT |
INDIVIDUELE UITSLAG
Plaats | Naam | Club | Punten | % | Ranking% | Klasse |
1 | DE BOUVERE Bruno | YPSILON HEIST | 980 | 98,69 | 100,00 | |
2 | LEYSSENS Bert | CHIPKA AALST | 900 | 90,63 | 93,65 | I |
3 | DE SCHACHT Dave | BLANCO TIELT | 884 | 89,02 | 92,38 | |
4 | DE RIDDER Jan | HEUREKA MECHELEN | 881 | 88,72 | 92,14 | I |
4 | EIKENAAR Wesley | ARENDSOOG AMSTERDAM | 881 | 88,72 | 92,14 | |
6 | CRABBÉ Danny | ALFABET PUTTE | 873 | 87,92 | 91,50 | I |
7 | MANGELSCHOTS Guy | MUNSTER BILZEN | 853 | 85,90 | 89,91 | II |
8 | CORNET Jan | VANDALEN SCHOTEN | 852 | 85,80 | 89,83 | I |
9 | MOONEN Mieke | SWENTIBOLD BORN | 837 | 84,29 | 88,64 | III |
10 | RUTTEN Ronny | LITTERA TESSENDERLO | 833 | 83,89 | 88,32 | I |
11 | WUYTS Jef | LITTERA TESSENDERLO | 828 | 83,38 | 87,93 | I |
12 | ROELS Stefaan | LITTERA TESSENDERLO | 823 | 82,88 | 87,53 | I |
13 | LAURENT Guido | T PEIRT DENDERMONDE | 817 | 82,28 | 87,05 | I |
14 | LEYSSENS Jos | CHIPKA AALST | 815 | 82,07 | 86,90 | I |
15 | GREGOOR Frany | MUNSTER BILZEN | 814 | 81,97 | 86,82 | IV |
16 | VAN HOECKE Omer | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 802 | 80,77 | 85,86 | |
17 | QUINTENS Miet | LITTERA TESSENDERLO | 799 | 80,46 | 85,62 | II |
18 | VAN MIERLO Gerda | LITTERA TESSENDERLO | 798 | 80,36 | 85,55 | I |
19 | DE BOUVERE Bertrand | YPSILON HEIST | 797 | 80,26 | 85,47 | I |
19 | VAN DEN HERREWEGEN Dirk | T PEIRT DENDERMONDE | 797 | 80,26 | 85,47 | I |
21 | THEYS Herman | LITTERA TESSENDERLO | 793 | 79,86 | 85,15 | I |
22 | CALLEWAERT William | CHIPKA AALST | 791 | 79,66 | 84,99 | I |
23 | VOET Marc | LITTERA TESSENDERLO | 789 | 79,46 | 84,83 | III |
24 | ANTHEUNIS Monique | CHIPKA AALST | 788 | 79,36 | 84,75 | |
24 | MAHIEU Jan | BLANCO TIELT | 788 | 79,36 | 84,75 | |
26 | VANLUCHENE Johan | BLANCO TIELT | 787 | 79,25 | 84,67 | II |
27 | MACHIELS Hilde | LITTERA TESSENDERLO | 781 | 78,65 | 84,19 | II |
28 | BOERJAN Danielle | DIE SCORE BRUGGE | 775 | 78,05 | 83,72 | V |
29 | DE WAELE Annemie | HEUREKA MECHELEN | 771 | 77,64 | 83,40 | II |
30 | STEPMAN Marc | YPSILON HEIST | 769 | 77,44 | 83,24 | II |
31 | COENE Dominique | COXHYDE KOKSIJDE | 767 | 77,24 | 83,08 | IV |
32 | VAN LAETHEM Willy | T PEIRT DENDERMONDE | 765 | 77,04 | 82,92 | I |
33 | TORREELE Ronald | COXHYDE KOKSIJDE | 763 | 76,84 | 82,77 | III |
34 | DE SMET Nadine | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 753 | 75,83 | 81,97 | |
35 | BOUMA Prateeksha | ARENDSOOG AMSTERDAM | 746 | 75,13 | 81,42 | |
36 | VAN DEN BOSSCHE Nana | QUERCUS RONSE | 739 | 74,42 | 80,86 | III |
36 | FRANCKAERT Rudi | YPSILON HEIST | 739 | 74,42 | 80,86 | II |
36 | SAENEN Godelieve | LITTERA TESSENDERLO | 739 | 74,42 | 80,86 | III |
39 | VRANKEN Christine | ALLES AF ANTWERPEN | 734 | 73,92 | 80,46 | |
40 | CUMPS Alain | SYNTHESE MENEN | 733 | 73,82 | 80,38 | |
41 | WOUTERS Jan | HEUREKA MECHELEN | 732 | 73,72 | 80,30 | III |
42 | SCHOOT Margriet | ALLES AF ANTWERPEN | 731 | 73,62 | 80,22 | |
43 | VAN DE VEN Rita | LITTERA TESSENDERLO | 727 | 73,21 | 79,91 | II |
44 | SMULDERS-FEIJEN Christine | A-STIJGER VELDHOVEN | 724 | 72,91 | 79,67 | II |
45 | VERBEKE Bart | BLANCO TIELT | 722 | 72,71 | 79,51 | III |
46 | LAUREYS Linda | T PEIRT DENDERMONDE | 719 | 72,41 | 79,27 | IV |
47 | MOONS Christel | MUNSTER BILZEN | 717 | 72,21 | 79,11 | III |
48 | GOEDEFROOT Hilde | HOMERUS GENT | 716 | 72,10 | 79,03 | III |
48 | VAN DER JEUGHT Roland | T PEIRT DENDERMONDE | 716 | 72,10 | 79,03 | II |
50 | BAETEN Anita | LITTERA TESSENDERLO | 709 | 71,40 | 78,48 | III |
51 | NIMMEGEERS Antonia | HOMERUS GENT | 708 | 71,30 | 78,40 | V |
51 | DE BEULE Kris | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 708 | 71,30 | 78,40 | II |
51 | SYMONS Frans | LITTERA TESSENDERLO | 708 | 71,30 | 78,40 | I |
54 | DE BEULE Christine | T PEIRT DENDERMONDE | 706 | 71,10 | 78,24 | III |
54 | HOFMAN Rita | T PEIRT DENDERMONDE | 706 | 71,10 | 78,24 | III |
56 | LAURANT Charlotte | ARENDSOOG AMSTERDAM | 704 | 70,90 | 78,08 | |
57 | VAN DER HEYDEN Priscilla | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 702 | 70,69 | 77,92 | |
58 | DE GRAUWE Mirèse | TER BORRE STR-BEVER | 698 | 70,29 | 77,60 | V |
58 | VERBEKE An | YPSILON JETTE | 698 | 70,29 | 77,60 | II |
60 | AARTS Wim | A-STIJGER VELDHOVEN | 696 | 70,09 | 77,44 | IV |
60 | DE POORTERE Nelly | QUERCUS RONSE | 696 | 70,09 | 77,44 | V |
60 | DEFOUR Ann | SYLLABE IZEGEM | 696 | 70,09 | 77,44 | III |
60 | SCHOUTEDEN Rita | ALFABET PUTTE | 696 | 70,09 | 77,44 | V |
60 | VAN BELLEGHEM Dirk | DIE SCORE BRUGGE | 696 | 70,09 | 77,44 | II |
65 | NAESSENS Chantal | BLANCO TIELT | 695 | 69,99 | 77,36 | IV |
66 | DE BOSSCHER Paul | QUERCUS RONSE | 693 | 69,79 | 77,21 | III |
67 | BEIRENS Ingrid | YPSILON HEIST | 691 | 69,59 | 77,05 | |
68 | OUNANE Riccardo | CHIPKA AALST | 687 | 69,18 | 76,73 | |
69 | PEETERS Julia | ALFABET PUTTE | 684 | 68,88 | 76,49 | V |
69 | D'HONDT Maria | SYNTHESE MENEN | 684 | 68,88 | 76,49 | V |
71 | VANDEWALLE Christine | YPSILON HEIST | 682 | 68,68 | 76,33 | II |
72 | CLAUWAERT Marc | T PEIRT DENDERMONDE | 680 | 68,48 | 76,17 | II |
73 | DONNÉ Jean | HEUREKA MECHELEN | 671 | 67,57 | 75,46 | V |
74 | VANDERVEKEN Agnes | ALLES AF ANTWERPEN | 668 | 67,27 | 75,22 | |
75 | JANSSEN Lizette | HEUREKA MECHELEN | 664 | 66,87 | 74,90 | IV |
76 | FAES Greet | VERBA ROTSELAAR | 662 | 66,67 | 74,74 | IV |
76 | MEERSCHAERT Antoin | DIE SCORE BRUGGE | 662 | 66,67 | 74,74 | IV |
76 | ONGENA Marie-Louise | HOMERUS GENT | 662 | 66,67 | 74,74 | |
79 | DRIEGELINCK Martine | QUERCUS RONSE | 661 | 66,57 | 74,66 | V |
80 | DECABOOTER Hilde | NEGENHOF ST-P.-LEEUW | 652 | 65,66 | 73,95 | V |
81 | MEERS José-Anne | MUNSTER BILZEN | 651 | 65,56 | 73,87 | |
82 | LEGIEST Marc | HOMERUS GENT | 647 | 65,16 | 73,55 | IV |
83 | MOYAERT Chris | DIE SCORE BRUGGE | 646 | 65,06 | 73,47 | V |
84 | BOSSU Christine | DIE SCORE BRUGGE | 644 | 64,85 | 73,31 | IV |
85 | BUDIN Jeanne | SYNTHESE MENEN | 642 | 64,65 | 73,16 | V |
86 | VAN 'T HOOFT Louise | HOMERUS GENT | 640 | 64,45 | 73,00 | |
86 | DHONT Nicole | DIE SCORE BRUGGE | 640 | 64,45 | 73,00 | |
88 | LAUWENS Agnes | T PEIRT DENDERMONDE | 638 | 64,25 | 72,84 | V |
89 | VERSTRAETE Marcel | HOMERUS GENT | 633 | 63,75 | 72,44 | II |
90 | ROELENS Mia | BLANCO TIELT | 632 | 63,65 | 72,36 | IV |
91 | STRUYF Gerda | ALLES AF ANTWER¨PEN | 630 | 63,44 | 72,20 | |
92 | VAN QUATHEM Annie | YPSILON HEIST | 629 | 63,34 | 72,12 | |
93 | VAN POTTELBERGH Juliette | CHIPKA AALST | 628 | 63,24 | 72,04 | IV |
94 | CORNELIS Yoni | BLANCO TIELT | 625 | 62,94 | 71,81 | |
95 | WESTYN An | DIE SCORE BRUGGE | 624 | 62,84 | 71,73 | V |
96 | MARKEY Greta | DIE SCORE BRUGGE | 623 | 62,74 | 71,65 | |
97 | VANDERLEYDEN Lieve | VERBA ROTSELAAR | 622 | 62,64 | 71,57 | IV |
98 | WYBO Monique | COXHYDE KOKSIJDE | 621 | 62,54 | 71,49 | V |
99 | NAUWELAERTS Ronald | ALLES AF ANTWERPEN | 619 | 62,34 | 71,33 | |
100 | DEPREZ Katia | T PEIRT DENDERMONDE | 616 | 62,03 | 71,09 | |
101 | VERLINDEN John | HOMERUS GENT | 614 | 61,83 | 70,93 | |
102 | COENEN Lien | YPSILON HEIST | 606 | 61,03 | 70,30 | |
103 | VYNCKIER Luc | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 594 | 59,82 | 69,34 | V |
104 | VAN LANCKER Jeanine | QUERCUS RONSE | 593 | 59,72 | 69,26 | |
105 | VINCK Marjan | ALFABET PUTTE | 580 | 58,41 | 68,23 | III |
106 | VERHAEGEN Agnes | NEGENHOF ST-P.-LEEUW | 572 | 57,60 | 67,60 | V |
107 | JANSEGERS Karine | CHIPKA AALST | 568 | 57,20 | 67,28 | |
108 | VAN HESPEN Rik | CHIPKA AALST | 557 | 56,09 | 66,40 | |
109 | VANDAELE Joseph | BLANCO TIELT | 556 | 55,99 | 66,32 | |
110 | DE CONINCK Florida | T PEIRT DENDERMONDE | 534 | 53,78 | 64,58 | |
111 | BAELDE Marc | VANDALEN SCHOTEN | 486 | 48,94 | 60,77 | III |
112 | REYPENS Mady | CHIPKA AALST | 450 | 45,32 | 57,91 |
CLUBUITSLAG
Plaats | clubnaam | score | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 |
1 | LITTERA TESSENDERLO | 33 | RUTTEN Ronny (10) | WUYTS Jef (11) | ROELS Stefaan (12) |
2 | CHIPKA AALST | 38 | LEYSSENS Bert (2) | LEYSSENS Jos (14) | CALLEWAERT William (22) |
3 | YPSILON HEIST | 50 | DE BOUVERE Bruno (1) | DE BOUVERE Bertrand (19) | STEPMAN Marc (30) |
4 | BLANCO TIELT | 53 | DE SCHACHT Dave (3) | MAHIEU Jan (24) | VANLUCHENE Johan (26) |
5 | T PEIRT DENDERMONDE | 64 | LAURENT Guido (13) | VAN DEN HERREWEGEN Dirk (19) | VAN LAETHEM Willy (32) |
6 | MUNSTER BILZEN | 69 | MANGELSCHOTS Guy (7) | GREGOOR Frany (15) | MOONS Christel (47) |
7 | HEUREKA MECHELEN | 74 | DE RIDDER Jan (4) | DE WAELE Annemie (29) | WOUTERS Jan (41) |
8 | ARENDSOOG AMSTERDAM | 95 | EIKENAAR Wesley (4) | BOUMA Prateeksha (35) | LAURANT Charlotte (56) |
9 | FAIR PLAY DESTELBERGEN | 101 | VAN HOECKE Omer (16) | DE SMET Nadine (34) | DE BEULE Kris (51) |
10 | ALFABET PUTTE | 135 | CRABBÉ Danny (6) | SCHOUTEDEN Rita (60) | PEETERS Julia (69) |
11 | ALLES AF ANTWERPEN | 155 | VRANKEN Christine (39) | SCHOOT Margriet (42) | VANDERVEKEN Agnes (74) |
12 | COXHYDE KOKSIJDE | 162 | COENE Dominique (31) | TORREELE Ronald (33) | WYBO Monique (98) |
13 | QUERCUS RONSE | 162 | VAN DEN BOSSCHE Nana (36) | DE POORTERE Nelly (60) | DE BOSSCHER Paul (66) |
14 | DIE SCORE BRUGGE | 164 | BOERJAN Danielle (28) | VAN BELLEGHEM Dirk (60) | MEERSCHAERT Antoin (76) |
15 | HOMERUS GENT | 175 | GOEDEFROOT Hilde (48) | NIMMEGEERS Antonia (51) | ONGENA Marie-Louise (76) |
16 | SYNTHESE MENEN | 194 | CUMPS Alain (40) | D'HONDT Maria (69) | BUDIN Jeanne (85) |
17 | A-STIJGER VELDHOVEN | 217 | SMULDERS-FEIJEN Christine (44) | AARTS Wim (60) | (113) |
18 | VANDALEN SCHOTEN | 232 | CORNET Jan (8) | BAELDE Marc (111) | (113) |
19 | SWENTIBOLD BORN | 235 | MOONEN Mieke (9) | (113) | (113) |
20 | YPSILON JETTE | 284 | VERBEKE An (58) | (113) | (113) |
21 | TER BORRE STR-BEVER | 284 | DE GRAUWE Mirèse (58) | (113) | (113) |
22 | VERBA ROTSELAAR | 286 | FAES Greet (76) | VANDERLEYDEN Lieve (97) | (113) |
23 | SYLLABE IZEGEM | 286 | DEFOUR Ann (60) | (113) | (113) |
24 | NEGENHOF ST-P.-LEEUW | 299 | DECABOOTER Hilde (80) | VERHAEGEN Agnes (106) | (113) |