IC KOKSIJDE

UITSLAGEN (PDF)

REEKS I
REEKS II
REEKS III
REEKS IV
REEKS V
INDIVIDUEEL ZONDER BEURTDETAIL
INDIVIDUEEL MET BEURTDETAIL
CLUBKLASSEMENT
WEDSTRIJDOVERZICHT

 

INDIVIDUELE UITSLAG

Plaats Naam Club Punten % Ranking%
1 DE RIDDER Jan (reeks I)
HEUREKA MECHELEN 942 93,64 100,00
2 VAN DEN HERREWEGEN Dirk T PEIRT DENDERMONDE 892 88,67 95,93
3 SYMONS Frans LITTERA TESSENDERLO 889 88,37 95,68
4 CALLEWAERT William (reeks II)
CHIPKA AALST 837 83,20 91,44
5 ROELS Stefaan LITTERA TESSENDERLO 817 81,21 89,81
6 VAN MIERLO Gerda LITTERA TESSENDERLO 810 80,52 89,24
7 QUIRYNEN Brenn (reeks IV)
VANDALEN SCHOTEN 804 79,92 88,76
8 SEGHERS Marc T PEIRT DENDERMONDE 796 79,13 88,10
9 VANACKERE Herman YPSILON HEIST 792 78,73 87,78
9 VERSTRAETE Marcel (reeks V)
HOMERUS GENT 792 78,73 87,78
9 WUYTS Jef LITTERA TESSENDERLO 792 78,73 87,78
12 MAHIEU Jan BLANCO TIELT 783 77,83 87,04
13 DE BEULE Kris FAIR PLAY DESTELBERGEN 778 77,34 86,64
14 WYDOOGHE Bram SYLLABE IZEGEM 776 77,14 86,47
15 DE BOUVERE Bertrand YPSILON HEIST 774 76,94 86,31
16 DE WAELE Annemie (reeks III)
HEUREKA MECHELEN 764 75,94 85,50
17 VAN DER JEUGHT Roland T PEIRT DENDERMONDE 753 74,85 84,60
18 VAN HERPE Jan CHIPKA AALST 750 74,55 84,36
19 GEENS Susan HEUREKA MECHELEN 749 74,45 84,27
20 DE SMET Patrick (reeks V)
DE WASE SINT-NIKLAAS 747 74,25 84,11
21 VAN DEN NEST Marianne T PEIRT DENDERMONDE 742 73,76 83,70
22 VAN DE VEN Rita LITTERA TESSENDERLO 736 73,16 83,21
23 DE BOSSCHER Paul QUERCUS RONSE 733 72,86 82,97
24 LEYSSENS Bert CHIPKA AALST 731 72,66 82,81
25 JANSSEN Lizette HEUREKA MECHELEN 725 72,07 82,32
26 CORNET Jan VANDALEN SCHOTEN 721 71,67 81,99
27 FRANCKAERT Rudi YPSILON HEIST 719 71,47 81,83
28 VERBEKE Bart BLANCO TIELT 717 71,27 81,67
28 LEZY Magda SYLLABE IZEGEM 717 71,27 81,67
30 GOEDEFROOT Hilde HOMERUS GENT 716 71,17 81,59
31 VOET Marc LITTERA TESSENDERLO 710 70,58 81,10
32 BOERJAN Danielle DIE SCORE BRUGGE 709 70,48 81,01
32 HOFMAN Rita T PEIRT DENDERMONDE 709 70,48 81,01
34 STEPMAN Marc YPSILON HEIST 703 69,88 80,53
35 QUINTENS Miet LITTERA TESSENDERLO 697 69,28 80,04
35 VAN BELLEGHEM Dirk DIE SCORE BRUGGE 697 69,28 80,04
37 LAURENT Guido T PEIRT DENDERMONDE 694 68,99 79,79
38 RUTTEN Ronny LITTERA TESSENDERLO 691 68,69 79,55
39 SAENEN Godelieve LITTERA TESSENDERLO 690 68,59 79,47
40 CLAUWAERT Marc T PEIRT DENDERMONDE 689 68,49 79,39
41 LEYSSENS Jos CHIPKA AALST 687 68,29 79,22
41 VERBEKE An YPSILON JETTE 687 68,29 79,22
43 THEYS Herman LITTERA TESSENDERLO 678 67,40 78,49
44 DHONT Nicole DIE SCORE BRUGGE 675 67,10 78,24
45 ROELENS Mia BLANCO TIELT 672 66,80 78,00
46 NIMMEGEERS Antonia HOMERUS GENT 671 66,70 77,92
47 VANLUCHENE Johan BLANCO TIELT 670 66,60 77,84
48 VAN DEN BOSSCHE Nana QUERCUS RONSE 661 65,71 77,10
48 BAELDE Marc VANDALEN SCHOTEN 661 65,71 77,10
50 DEFOUR Ann SYLLABE IZEGEM 656 65,21 76,70
51 MOERMAN Greet BLANCO TIELT 651 64,71 76,29
52 DECABOOTER Hilde NEGENHOF ST-P.-LEEUW 648 64,41 76,04
53 LAUWENS Agnes T PEIRT DENDERMONDE 646 64,21 75,88
54 DE GROOTE Linda HOMERUS GENT 644 64,02 75,72
55 FAES Greet VERBA ROTSELAAR 642 63,82 75,56
56 DE BEULE Christine T PEIRT DENDERMONDE 631 62,72 74,66
57 SMULDERS-FEIJEN Christine A-STIJGER VELDHOVEN 628 62,43 74,41
58 SCHOUTEDEN Rita ALFABET PUTTE 627 62,33 74,33
59 MOYAERT Chris DIE SCORE BRUGGE 624 62,03 74,09
60 LEGIEST Marc HOMERUS GENT 616 61,23 73,44
60 BOSSU Christine DIE SCORE BRUGGE 616 61,23 73,44
62 ANTHEUNIS Monique CHIPKA AALST 614 61,03 73,27
63 VANDEWALLE Christine YPSILON HEIST 610 60,64 72,95
64 AARTS Wim A-STIJGER VELDHOVEN 604 60,04 72,46
65 DE GRAUWE Mirèse TER BORRE STR-BEVER 603 59,94 72,38
66 VAN DER VEKENS Lars HEUREKA MECHELEN 602 59,84 72,30
67 DEVRIENDT Myriam BLANCO TIELT 592 58,85 71,48
68 DE BEULE Nicole DE WASE SINT-NIKLAAS 591 58,75 71,40
69 OVERBERG Regina SWENTIBOLD BORN 581 57,75 70,59
70 VAN DER HEYDEN Priscilla FAIR PLAY DESTELBERGEN 580 57,65 70,50
71 VAN 'T HOOFT Louise HOMERUS GENT 578 57,46 70,34
72 CUMPS Alain SYNTHESE MENEN 574 57,06 70,01
73 LAUREYS Linda T PEIRT DENDERMONDE 571 56,76 69,77
74 VANDERLEYDEN Lieve VERBA ROTSELAAR 570 56,66 69,69
75 DE GROOTE Kathleen HOMERUS GENT 561 55,77 68,96
76 SMOLDERS Mia LITTERA TESSENDERLO 555 55,17 68,47
77 WOUTERS Jan HEUREKA MECHELEN 554 55,07 68,39
78 MARKEY Greta DIE SCORE BRUGGE 548 54,47 67,90
79 BOELENS Anny A-STIJGER VELDHOVEN 541 53,78 67,33
80 MEERSCHAERT Antoin DIE SCORE BRUGGE 533 52,98 66,67
81 D'HONDT Maria SYNTHESE MENEN 531 52,78 66,51
82 DE POORTERE Nelly QUERCUS RONSE 530 52,68 66,43
83 BUDIN Jeanne SYNTHESE MENEN 526 52,29 66,10
84 DRIEGELINCK Martine QUERCUS RONSE 497 49,40 63,74
85 WESTYN An DIE SCORE BRUGGE 486 48,31 62,84
86 VAN POTTELBERGH Juliette CHIPKA AALST 485 48,21 62,76
87 DONNÉ Jean HEUREKA MECHELEN 481 47,81 62,44
87 VYNCKIER Luc FAIR PLAY DESTELBERGEN 481 47,81 62,44
89 VAN QUATHEM Annie YPSILON HEIST 454 45,13 60,24

 

CLUBUITSLAG

Plaats clubnaam score Speler 1 Speler 2 Speler 3
1 LITTERA TESSENDERLO 14 SYMONS Frans (3) ROELS Stefaan (5) VAN MIERLO Gerda (6)
2 T PEIRT DENDERMONDE 27 VAN DEN HERREWEGEN Dirk (2) SEGHERS Marc (8) VAN DER JEUGHT Roland (17)
3 HEUREKA MECHELEN 36 DE RIDDER Jan (1) DE WAELE Annemie (16) GEENS Susan (19)
4 CHIPKA AALST 46 CALLEWAERT William (4) VAN HERPE Jan (18) LEYSSENS Bert (24)
5 YPSILON HEIST 51 VANACKERE Herman (9) DE BOUVERE Bertrand (15) FRANCKAERT Rudi (27)
6 VANDALEN SCHOTEN 81 QUIRYNEN Brenn (7) CORNET Jan (26) BAELDE Marc (48)
7 HOMERUS GENT 85 VERSTRAETE Marcel (9) GOEDEFROOT Hilde (30) NIMMEGEERS Antonia (46)
8 BLANCO TIELT 85 MAHIEU Jan (12) VERBEKE Bart (28) ROELENS Mia (45)
9 SYLLABE IZEGEM 92 WYDOOGHE Bram (14) LEZY Magda (28) DEFOUR Ann (50)
10 DIE SCORE BRUGGE 111 BOERJAN Danielle (32) VAN BELLEGHEM Dirk (35) DHONT Nicole (44)
11 QUERCUS RONSE 153 DE BOSSCHER Paul (23) VAN DEN BOSSCHE Nana (48) DE POORTERE Nelly (82)
12 FAIR PLAY DESTELBERGEN 170 DE BEULE Kris (13) VAN DER HEYDEN Priscilla (70) VYNCKIER Luc (87)
13 DE WASE SINT-NIKLAAS 178 DE SMET Patrick (20) DE BEULE Nicole (68)  (90)
14 A-STIJGER VELDHOVEN 200 SMULDERS-FEIJEN Christine (57) AARTS Wim (64) BOELENS Anny (79)
15 VERBA ROTSELAAR 219 FAES Greet (55) VANDERLEYDEN Lieve (74)  (90)
16 YPSILON JETTE 221 VERBEKE An (41)  (90)  (90)
17 NEGENHOF ST-P.-LEEUW 232 DECABOOTER Hilde (52)  (90)  (90)
18 SYNTHESE MENEN 236 CUMPS Alain (72) D'HONDT Maria (81) BUDIN Jeanne (83)
19 ALFABET PUTTE 238 SCHOUTEDEN Rita (58)  (90)  (90)
20 TER BORRE STR-BEVER 245 DE GRAUWE Mirèse (65)  (90)  (90)
21 SWENTIBOLD BORN 249 OVERBERG Regina (69)  (90)  (90)