IC DENDERMONDE

UITSLAGEN (PDF)

REEKS I
REEKS II
REEKS III
REEKS IV
REEKS V
INDIVIDUEEL ZONDER BEURTDETAIL
INDIVIDUEEL MET BEURTDETAIL
CLUBKLASSEMENT
WEDSTRIJDOVERZICHT

 

INDIVIDUELE UITSLAG

 

Plaats Naam Club Punten % Ranking%
1 LEYSSENS Bert CHIPKA AALST 991 90.67 100.00
2 DE RIDDER Jan HEUREKA MECHELEN 987 90.30 99.52
3 CORNET Jan VANDALEN SCHOTEN 983 89.94 99.05
4 WYDOOGHE Bram SYLLABE IZEGEM 956 87.47 95.84
5 VAN DE VEN Rita LITTERA TESSENDERLO 927 84.81 92.39
6 LEYSSENS Jos CHIPKA AALST 916 83.81 91.08
7 VANDEWALLE Christine YPSILON HEIST 903 82.62 89.54
8 VANLUCHENE Johan BLANCO TIELT 902 82.53 89.42
9 OVERATH Filip LITTERA TESSENDERLO 901 82.43 89.30
10 STEELS Luc FAIR PLAY DESTELBERGEN 900 82.34 89.18
11 VOET Marc LITTERA TESSENDERLO 898 82.16 88.94
12 VANACKERE Herman YPSILON HEIST 893 81.70 88.35
13 VAN HOECKE Omer FAIR PLAY DESTELBERGEN 890 81.43 87.99
14 CALLEWAERT William CHIPKA AALST 888 81.24 87.75
15 RUTTEN Ronny LITTERA TESSENDERLO 884 80.88 87.28
16 BEYENS Danny LITTERA TESSENDERLO 883 80.79 87.16
17 MOONS Christel MUNSTER BILZEN 875 80.05 86.21
18 STEPMAN Marc YPSILON HEIST 874 79.96 86.09
18 WOUTERS Jan HEUREKA MECHELEN 874 79.96 86.09
20 VANDERLEYDEN Lieve VERBA ROTSELAAR 872 79.78 85.85
21 VAN BELLEGHEM Dirk DIE SCORE BRUGGE 868 79.41 85.37
21 DE WAELE Annemie HEUREKA MECHELEN 868 79.41 85.37
23 CRABBÉ Danny ALFABET PUTTE 866 79.23 85.14
24 WUYTS Jef LITTERA TESSENDERLO 864 79.05 84.90
25 CLISSEN Annie VANDALEN SCHOTEN 862 78.87 84.66
26 THEYS Herman LITTERA TESSENDERLO 860 78.68 84.42
27 DE SMET Nadine FAIR PLAY DESTELBERGEN 859 78.59 84.30
28 SYMONS Frans LITTERA TESSENDERLO 852 77.95 83.47
29 GEENS Susan HEUREKA MECHELEN 850 77.77 83.23
30 MANGELSCHOTS Guy MUNSTER BILZEN 849 77.68 83.11
31 DEVOS Gilbert SCRABANT ANTWERPEN 847 77.49 82.88
32 VERSTRAETE Marcel HOMERUS GENT 846 77.40 82.76
33 CUMPS Alain SYNTHESE MENEN 844 77.22 82.52
34 VAN MIERLO Gerda LITTERA TESSENDERLO 842 77.04 82.28
35 BOELENS Anny A-STIJGER VELDHOVEN 838 76.67 81.81
36 QUINTENS Miet LITTERA TESSENDERLO 837 76.58 81.69
36 VAN POTTELBERGH Juliette CHIPKA AALST 837 76.58 81.69
38 BAETEN Anita LITTERA TESSENDERLO 836 76.49 81.57
39 GOEDEFROOT Hilde HOMERUS GENT 830 75.94 80.85
39 MARKEY Greta DIE SCORE BRUGGE 830 75.94 80.85
41 DE BEULE Kris FAIR PLAY DESTELBERGEN 829 75.85 80.74
41 MOERMAN Greet BLANCO TIELT 829 75.85 80.74
43 MACHIELS Hilde LITTERA TESSENDERLO 828 75.75 80.62
44 MEERS José-Anne MUNSTER BILZEN 827 75.66 80.50
45 VINCK Marjan ALFABET PUTTE 824 75.39 80.14
46 AARTS Wim A-STIJGER VELDHOVEN 823 75.30 80.02
46 GREGOOR Frany MUNSTER BILZEN 823 75.30 80.02
48 DONNÉ Jean HEUREKA MECHELEN 822 75.21 79.90
49 VAN HERPE Jan CHIPKA AALST 821 75.11 79.78
50 VERBEKE An YPSILON JETTE 818 74.84 79.43
50 OVERBERG Regina SWENTIBOLD BORN 818 74.84 79.43
52 VAN DER HEYDEN Priscilla FAIR PLAY DESTELBERGEN 816 74.66 79.19
53 BOSSU Christine DIE SCORE BRUGGE 815 74.57 79.07
54 VAN DEN BOSSCHE Nana QUERCUS RONSE 811 74.20 78.59
55 SERNEELS Paul ALFABET PUTTE 807 73.83 78.12
56 COENE Dominique COXHYDE KOKSIJDE 806 73.74 78.00
56 VAN BRAGT Annemarie A-STIJGER VELDHOVEN 806 73.74 78.00
56 VAN DER VEKENS Lars HEUREKA MECHELEN 806 73.74 78.00
59 VERBEKE Bart BLANCO TIELT 801 73.28 77.41
59 VAN DER LOO Bert ARENDSOOG AMSTERDAM 801 73.28 77.41
61 DE BOSSCHER Paul QUERCUS RONSE 799 73.10 77.17
62 FAES Greet VERBA ROTSELAAR 798 73.01 77.05
63 SAENEN Godelieve LITTERA TESSENDERLO 797 72.92 76.93
64 D'HONDT Maria SYNTHESE MENEN 792 72.46 76.34
65 MEERSCHAERT Antoin DIE SCORE BRUGGE 788 72.10 75.86
66 BOERJAN Danielle DIE SCORE BRUGGE 784 71.73 75.38
67 DE POORTERE Nelly QUERCUS RONSE 774 70.81 74.19
68 ONGENA Marie-Louise HOMERUS GENT 769 70.36 73.60
69 EIKENAAR Wesley ARENDSOOG AMSTERDAM 762 69.72 72.77
70 DE SMET Patrick DE WASE SINT-NIKLAAS 754 68.98 71.82
71 SWENKER Twan ARENDSOOG AMSTERDAM 751 68.71 71.46
72 BUDIN Jeanne SYNTHESE MENEN 750 68.62 71.34
73 BOGAERTS Anne CHIPKA AALST 749 68.53 71.22
74 DE BOUVERE Bertrand YPSILON HEIST 746 68.25 70.86
75 TORFS Lutgard ALFABET PUTTE 741 67.80 70.27
76 SMOLDERS Mia LITTERA TESSENDERLO 736 67.34 69.68
77 MEURRENS Rita COXHYDE KOKSIJDE 728 66.61 68.72
78 BUELENS Ann QUERCUS RONSE 721 65.97 67.89
79 LEGIEST Marc HOMERUS GENT 719 65.78 67.65
80 BAELDE Marc VANDALEN SCHOTEN 709 64.87 66.46
81 SCHOUTEDEN Rita ALFABET PUTTE 700 64.04 65.39
82 DE GRAUWE Mirèse TER BORRE STR-BEVER 698 63.86 65.16
83 DEFOUR Ann SYLLABE IZEGEM 688 62.95 63.97
84 PEETERS Julia ALFABET PUTTE 683 62.49 63.37
85 MOONEN Mieke SWENTIBOLD BORN 676 61.85 62.54
86 TORREELE Ronald COXHYDE KOKSIJDE 675 61.76 62.42
86 VAN QUATHEM Annie YPSILON HEIST 675 61.76 62.42
88 VAN 'T HOOFT Louise HOMERUS GENT 660 60.38 60.64
89 VYNCKIER Luc FAIR PLAY DESTELBERGEN 658 60.20 60.40
90 JANSSEN Lizette HEUREKA MECHELEN 653 59.74 59.81
91 CLYMANS Hedwig VANDALEN SCHOTEN 652 59.65 59.69
92 QUIRYNEN Brenn VANDALEN SCHOTEN 650 59.47 59.45
93 WYBO Monique COXHYDE KOKSIJDE 642 58.74 58.50
94 JANSEGERS Karine CHIPKA AALST 641 58.65 58.38
95 DE GROOTE Linda HOMERUS GENT 634 58.01 57.55
96 DECABOOTER Hilde NEGENHOF ST-P.-LEEUW 632 57.82 57.31
97 NIMMEGEERS Antonia HOMERUS GENT 631 57.73 57.19
98 DUTS Marleen LITTERA TESSENDERLO 630 57.64 57.07
98 VLOEBERGHS Erika FAIR PLAY DESTELBERGEN 630 57.64 57.07
100 MONDEN Godelieve SCRABANT ANTWERPEN 627 57.37 56.71
101 DHONT Nicole DIE SCORE BRUGGE 626 57.27 56.59
102 DE BEULE Nicole DE WASE SINT-NIKLAAS 619 56.63 55.76
103 DE POTTER Marijke HOMERUS GENT 618 56.54 55.64
104 D'HONDT Kristof COXHYDE KOKSIJDE 600 54.89 53.50
105 MOYAERT Chris DIE SCORE BRUGGE 597 54.62 53.15
106 ROELENS Mia BLANCO TIELT 587 53.71 51.96
107 DRIEGELINCK Martine QUERCUS RONSE 543 49.68 46.72
108 VAN LANCKER Jeanine QUERCUS RONSE 531 48.58 45.30
109 VANDAELE Joseph BLANCO TIELT 518 47.39 43.75
110 VERHAEGEN Agnes NEGENHOF ST-P.-LEEUW 503 46.02 41.97
111 WESTYN An DIE SCORE BRUGGE 488 44.65 40.18
112 VAN HESPEN Rik CHIPKA AALST 458 41.90 36.62

 

CLUBUITSLAG

 

Plaats clubnaam score Speler 1 Speler 2 Speler 3
1 CHIPKA AALST 21 LEYSSENS Bert (1) LEYSSENS Jos (6) CALLEWAERT William (14)
2 LITTERA TESSENDERLO 25 VAN DE VEN Rita (5) OVERATH Filip (9) VOET Marc (11)
3 YPSILON HEIST 37 VANDEWALLE Christine (7) VANACKERE Herman (12) STEPMAN Marc (18)
4 HEUREKA MECHELEN 41 DE RIDDER Jan (2) WOUTERS Jan (18) DE WAELE Annemie (21)
5 FAIR PLAY DESTELBERGEN 50 STEELS Luc (10) VAN HOECKE Omer (13) DE SMET Nadine (27)
6 MUNSTER BILZEN 91 MOONS Christel (17) MANGELSCHOTS Guy (30) MEERS José-Anne (44)
7 VANDALEN SCHOTEN 108 CORNET Jan (3) CLISSEN Annie (25) BAELDE Marc (80)
8 BLANCO TIELT 108 VANLUCHENE Johan (8) MOERMAN Greet (41) VERBEKE Bart (59)
9 DIE SCORE BRUGGE 113 VAN BELLEGHEM Dirk (21) MARKEY Greta (39) BOSSU Christine (53)
10 ALFABET PUTTE 123 CRABBÉ Danny (23) VINCK Marjan (45) SERNEELS Paul (55)
11 A-STIJGER VELDHOVEN 137 BOELENS Anny (35) AARTS Wim (46) VAN BRAGT Annemarie (56)
12 HOMERUS GENT 139 VERSTRAETE Marcel (32) GOEDEFROOT Hilde (39) ONGENA Marie-Louise (68)
13 SYNTHESE MENEN 169 CUMPS Alain (33) D'HONDT Maria (64) BUDIN Jeanne (72)
14 QUERCUS RONSE 182 VAN DEN BOSSCHE Nana (54) DE BOSSCHER Paul (61) DE POORTERE Nelly (67)
15 VERBA ROTSELAAR 195 VANDERLEYDEN Lieve (20) FAES Greet (62) (113)
16 ARENDSOOG AMSTERDAM 199 VAN DER LOO Bert (59) EIKENAAR Wesley (69) SWENKER Twan (71)
17 SYLLABE IZEGEM 200 WYDOOGHE Bram (4) DEFOUR Ann (83) (113)
18 COXHYDE KOKSIJDE 219 COENE Dominique (56) MEURRENS Rita (77) TORREELE Ronald (86)
19 SWENTIBOLD BORN 248 OVERBERG Regina (50) MOONEN Mieke (85) (113)
20 YPSILON JETTE 276 VERBEKE An (50) (113) (113)
21 DE WASE SINT-NIKLAAS 285 DE SMET Patrick (70) DE BEULE Nicole (102) (113)
22 TER BORRE STR-BEVER 308 DE GRAUWE Mirèse (82) (113) (113)
23 NEGENHOF ST-P.-LEEUW 319 DECABOOTER Hilde (96) VERHAEGEN Agnes (110) (113)