NTSV-BEKERWEDSTRIJD 2022

UITSLAGEN (PDF)

REEKS I BEURTDETAIL
REEKS II BEURTDETAIL
REEKS III BEURTDETAIL
REEKS IV BEURTDETAIL
REEKS V BEURTDETAIL
PLOEGENKLASSEMENT  
IRK (INTERREGIONAAL KAMP.)  
INDIVIDUEEL BEURTDETAIL
WEDSTRIJDOVERZICHT

 

INDIVIDUELE UITSLAG

Plaats Naam Club Punten % Ranking% Reeks
1 DE RIDDER Jan HEUREKA MECHELEN 1001 97,47 100,00 I
2 DE BOUVERE Bruno YPSILON HEIST 983 95,72 98,52 I
3 ROELS Stefaan LITTERA TESSENDERLO 955 92,99 96,21 I
4 CORNET Jan VANDALEN SCHOTEN 907 88,32 92,25 I
5 VAN LAETHEM Willy T PEIRT DENDERMONDE 891 86,76 90,94  
6 WYDOOGHE Bram SYLLABE IZEGEM 887 86,37 90,61 I
6 VAN MIERLO Gerda LITTERA TESSENDERLO 887 86,37 90,61 I
8 CRABBÉ Danny ALFABET PUTTE 883 85,98 90,28 I
9 LEYSSENS Jos CHIPKA AALST 881 85,78 90,11 I
10 VAN DER JEUGHT Roland T PEIRT DENDERMONDE 878 85,49 89,87 II
11 LAURENT Guido T PEIRT DENDERMONDE 872 84,91 89,37 I
12 DE BEULE Kris FAIR PLAY DESTELBERGEN 869 84,62 89,12 III
13 EIKENAAR Wesley ARENDSOOG AMSTERDAM 867 84,42 88,96 I
14 DE SCHACHT Dave BLANCO TIELT 863 84,03 88,63 I
15 VERDONCKT Tina BLANCO TIELT 861 83,84 88,46 I
16 VAN DEN HERREWEGEN Dirk T PEIRT DENDERMONDE 855 83,25 87,97 I
17 DE SMET Patrick DE WASE SINT-NIKLAAS 848 82,57 87,39 III
18 GEENS Susan HEUREKA MECHELEN 847 82,47 87,31 I
19 BEYENS Danny LITTERA TESSENDERLO 841 81,89 86,82 II
20 LINTERMANS Willy LITTERA TESSENDERLO 836 81,40 86,40 II
21 VANLUCHENE Johan BLANCO TIELT 832 81,01 86,07 II
22 VAN DEN BOSSCHE Nana QUERCUS RONSE 825 80,33 85,50 II
23 THEYS Herman LITTERA TESSENDERLO 820 79,84 85,09 I
24 MONDEN Godelieve ALLES AF ANTWERPEN 817 79,55 84,84 IV
25 DE WAELE Annemie HEUREKA MECHELEN 816 79,45 84,76 II
26 BOSSU Christine DIE SCORE BRUGGE 809 78,77 84,18 III
27 SYMONS Frans LITTERA TESSENDERLO 808 78,68 84,10 I
28 BAELDE Marc VANDALEN SCHOTEN 806 78,48 83,93  
29 VAN HERPE Jan CHIPKA AALST 804 78,29 83,77 III
30 CLAUWAERT Marc T PEIRT DENDERMONDE 800 77,90 83,44 III
30 HOFMAN Rita T PEIRT DENDERMONDE 800 77,90 83,44 III
32 SEGHERS Marc T PEIRT DENDERMONDE 792 77,12 82,78 I
33 SMULDERS-FEIJEN Christine A-STIJGER VELDHOVEN 786 76,53 82,28 II
34 MAHIEU Jan BLANCO TIELT 772 75,17 81,13  
35 BAETEN Anita LITTERA TESSENDERLO 766 74,59 80,64 V
36 VANACKERE Herman YPSILON HEIST 762 74,20 80,31 II
37 VERSTRAETE Marcel HOMERUS GENT 755 73,52 79,73 II
38 DE GROOTE Linda HOMERUS GENT 749 72,93 79,24 III
39 VAN DER LOO Bert ARENDSOOG AMSTERDAM 747 72,74 79,07 I
40 DE BOUVERE Bertrand YPSILON HEIST 744 72,44 78,82 I
41 JANSSEN Lizette HEUREKA MECHELEN 737 71,76 78,25 II
41 VAN DEN NEST Marianne T PEIRT DENDERMONDE 737 71,76 78,25 II
43 FRICKX Romain VERBA ROTSELAAR 736 71,67 78,16 II
43 DE BEULE Christine T PEIRT DENDERMONDE 736 71,67 78,16 II
45 DE BOSSCHER Paul QUERCUS RONSE 734 71,47 78,00 IV
45 QUIRYNEN Brenn VANDALEN SCHOTEN 734 71,47 78,00  
47 TORREELE Ronald COXHYDE KOKSIJDE 733 71,37 77,92 IV
48 SMOLDERS Mia LITTERA TESSENDERLO 732 71,28 77,84 II
49 DE SMET Nadine FAIR PLAY DESTELBERGEN 729 70,98 77,59 II
50 COENEN Lien YPSILON HEIST 728 70,89 77,51 IV
51 VAN DE VEN Rita LITTERA TESSENDERLO 726 70,69 77,34 III
51 VAN HOECKE Omer FAIR PLAY DESTELBERGEN 726 70,69 77,34 I
51 DE POORTERE Nelly QUERCUS RONSE 726 70,69 77,34 V
54 ANTHEUNIS Monique CHIPKA AALST 725 70,59 77,26 II
55 LEGIEST Marc HOMERUS GENT 720 70,11 76,85 IV
56 COENE Dominique COXHYDE KOKSIJDE 718 69,91 76,68 IV
57 VOET Marc LITTERA TESSENDERLO 713 69,43 76,27 III
58 FAES Greet VERBA ROTSELAAR 710 69,13 76,02 III
58 VAN BELLEGHEM Dirk DIE SCORE BRUGGE 710 69,13 76,02 II
60 VERBEKE Bart BLANCO TIELT 706 68,74 75,69 III
61 ADELAAR Carla ARENDSOOG AMSTERDAM 705 68,65 75,61 I
62 AARTS Wim A-STIJGER VELDHOVEN 704 68,55 75,53 IV
63 RUTTEN Ronny LITTERA TESSENDERLO 699 68,06 75,12 II
64 DEVOS Gilbert ALLES AF ANTWERPEN 697 67,87 74,95  
65 CORNELIS Yoni BLANCO TIELT 695 67,67 74,79 IV
65 QUINTENS Miet LITTERA TESSENDERLO 695 67,67 74,79 III
67 DONNÉ Jean HEUREKA MECHELEN 694 67,58 74,70 V
68 MARKEY Greta DIE SCORE BRUGGE 688 66,99 74,21  
69 MACHIELS Hilde LITTERA TESSENDERLO 680 66,21 73,55 II
70 VANDERLEYDEN Lieve VERBA ROTSELAAR 674 65,63 73,06 IV
71 NIMMEGEERS Antonia HOMERUS GENT 672 65,43 72,89 V
72 DE BOSSCHER Marie-Claire T PEIRT DENDERMONDE 671 65,34 72,81  
73 VANDEWALLE Christine YPSILON HEIST 663 64,56 72,15  
74 D'HONDT Maria SYNTHESE MENEN 657 63,97 71,66 V
75 GOEDEFROOT Hilde HOMERUS GENT 651 63,39 71,16 III
76 ROOSE Bernard HOMERUS GENT 646 62,90 70,75 V
77 BUDIN Jeanne SYNTHESE MENEN 644 62,71 70,58 V
78 DE GRAUWE Mirèse TER BORRE STR-BEVER 642 62,51 70,42 IV
79 STEPMAN Marc YPSILON HEIST 627 61,05 69,18 III
80 VAN DER HEYDEN Priscilla FAIR PLAY DESTELBERGEN 623 60,66 68,85 IV
81 D'HONDT Kristof COXHYDE KOKSIJDE 615 59,88 68,19  
82 MEERSCHAERT Antoin DIE SCORE BRUGGE 608 59,20 67,62 IV
83 MOYAERT Chris DIE SCORE BRUGGE 598 58,23 66,79 IV
84 DEBUE Nadine YPSILON HEIST 592 57,64 66,30  
85 DECABOOTER Hilde NEGENHOF ST-P.-LEEUW 580 56,48 65,31  
86 VAN 'T HOOFT Louise HOMERUS GENT 576 56,09 64,98 V
87 FONTEYN Betty LITTERA TESSENDERLO 569 55,40 64,40  
88 WESTYN An DIE SCORE BRUGGE 552 53,75 63,00  
89 VANDAELE Joseph BLANCO TIELT 551 53,65 62,92 IV