INTERLAND NL - BE 2023
EINDUITSLAG LANDENKLASSEMENT (PDF)
UITSLAGEN (PDF) WEDSTRIJD 1
INDIVIDUEEL ZONDER BEURTDETAIL |
INDIVIDUEEL MET BEURTDETAIL |
LANDENKLASSEMENT |
WEDSTRIJDOVERZICHT |
INDIVIDUELE UITSLAG WEDSTRIJD 1
Plaats | Naam | Club | Punten | % | Ranking% | Klasse |
1 | VAN OUWERKERK Floris | NEDERLAND NEDERLAND | 1007 | 97,29 | 100,00 | A |
2 | DE RIDDER Jan | BELGIË BELGIË | 945 | 91,30 | 91,83 | A |
3 | LEYSSENS Bert | BELGIË BELGIË | 931 | 89,95 | 89,99 | A |
4 | WUYTS Jef | BELGIË BELGIË | 925 | 89,37 | 89,20 | A |
5 | ADELAAR Carla | NEDERLAND NEDERLAND | 921 | 88,99 | 88,67 | A |
6 | VAN DER LOO Bert | NEDERLAND NEDERLAND | 914 | 88,31 | 87,75 | A |
7 | CALLEWAERT William | BELGIË BELGIË | 912 | 88,12 | 87,49 | A |
8 | TIEK Jan | NEDERLAND NEDERLAND | 897 | 86,67 | 85,51 | A |
9 | LEYSSENS Jos | BELGIË BELGIË | 895 | 86,47 | 85,25 | A |
10 | DE KRUIFF Jan | NEDERLAND NEDERLAND | 892 | 86,18 | 84,85 | A |
11 | KUIJPERS Rudy | NEDERLAND NEDERLAND | 881 | 85,12 | 83,40 | A |
12 | RUTTEN Ronny | BELGIË BELGIË | 880 | 85,02 | 83,27 | A |
12 | VAN MEIRLO Gerda | BELGIË BELGIË | 880 | 85,02 | 83,27 | A |
14 | MOONEN Mieke | BELGIË BELGIË | 873 | 84,35 | 82,35 | A |
15 | EIKENAAR Wesley | NEDERLAND NEDERLAND | 865 | 83,57 | 81,29 | A |
15 | DE WAELE Annemie | BELGIË BELGIË | 865 | 83,57 | 81,29 | A |
15 | THEYS Herman | BELGIË BELGIË | 865 | 83,57 | 81,29 | A |
18 | KRAMER Jeroen | NEDERLAND NEDERLAND | 861 | 83,19 | 80,77 | A |
19 | MACHIELS Hilde | BELGIË BELGIË | 856 | 82,71 | 80,11 | A |
20 | VAN Rooijen Jos | NEDERLAND NEDERLAND | 855 | 82,61 | 79,98 | A |
21 | MANGELSCHOTS Guy | BELGIË BELGIË | 849 | 82,03 | 79,19 | A |
22 | OVERBERG Regina | NEDERLAND NEDERLAND | 831 | 80,29 | 76,81 | A |
23 | SMULDERS-FEIJEN Christine | NEDERLAND NEDERLAND | 819 | 79,13 | 75,23 | A |
24 | VAN DEN BOSSCHE Nana | BELGIË BELGIË | 817 | 78,94 | 74,97 | A |
25 | MONDEN Godelieve | BELGIË BELGIË | 813 | 78,55 | 74,44 | A |
26 | VAN LANKVELD Koen | NEDERLAND NEDERLAND | 811 | 78,36 | 74,18 | A |
27 | MEISL Joscio | NEDERLAND NEDERLAND | 810 | 78,26 | 74,05 | A |
28 | LAURANT Charlotte | NEDERLAND NEDERLAND | 807 | 77,97 | 73,65 | A |
29 | GILULA Moshe | NEDERLAND NEDERLAND | 804 | 77,68 | 73,26 | A |
30 | SLEMMER Dennis | NEDERLAND NEDERLAND | 798 | 77,10 | 72,47 | A |
31 | VANLUCHENE Johan | BELGIË BELGIË | 786 | 75,94 | 70,89 | A |
32 | ROGGEVEEN Marieke | NEDERLAND NEDERLAND | 785 | 75,85 | 70,75 | A |
33 | QUINTENS Miet | BELGIË BELGIË | 774 | 74,78 | 69,31 | A |
34 | DE BOSSCHER Paul | BELGIË BELGIË | 772 | 74,59 | 69,04 | A |
35 | FAES Greet | BELGIË BELGIË | 761 | 73,53 | 67,59 | A |
36 | WOUTERS Jan | BELGIË BELGIË | 757 | 73,14 | 67,07 | A |
37 | STEPMAN Marc | NEDERLAND NEDERLAND | 755 | 72,95 | 66,80 | A |
38 | VOET Marc | BELGIË BELGIË | 748 | 72,27 | 65,88 | A |
39 | AARTS Wim | NEDERLAND NEDERLAND | 746 | 72,08 | 65,62 | A |
40 | VAN DE VEN Rita | BELGIË BELGIË | 728 | 70,34 | 63,25 | A |
41 | KLAASENS Sebastiaan | NEDERLAND NEDERLAND | 639 | 61,74 | 51,52 | A |
42 | HEEREGRAVE Hans | NEDERLAND NEDERLAND | 629 | 60,77 | 50,20 | A |
LANDENKLASSEMENT WEDSTRIJD 1
Plts | clubnaam | score | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 | Speler 4 | Speler 5 | Speler 6 |
61 | BELGIË | 112 | DE RIDDER Jan (2) | LEYSSENS Bert (3) | WUYTS Jef (4) | CALLEWAERT William (7) | LEYSSENS Jos (9) | RUTTEN Ronny (12) |
2 | NEDERLAND | 139 | VAN OUWERKERK Floris (1) | ADELAAR Carla (5) | VAN DER LOO Bert (6) | TIEK Jan (8) | DE KRUIFF Jan ( 10) | KUIJPERS Rudy (11) |
Speler 7 | Speler 8 | Speler 9 | Speler 10 | Speler 11 |
VAN MEIRLO Gerda (12) | MOONEN Mieke (14) | DE WAELE Annemie (15) | THEYS Herman (15) | MACHIELS Hilde (19) |
EIKENAAR Wesley (15) | KRAMER Jeroen (18) | VAN Rooijen Jos (20) | OVERBERG Regina (22) | SMULDERS-FEIJEN Christine (23) |
UITSLAGEN (PDF) WEDSTRIJD 2
INDIVIDUEEL ZONDER BEURTDETAIL |
INDIVIDUEEL MET BEURTDETAIL |
LANDENKLASSEMENT |
WEDSTRIJDOVERZICHT |
INDIVIDUELE UITSLAG WEDSTRIJD 2
Plaats | Naam | Club | Punten | % | Ranking% | Klasse |
1 | VAN OUWERKERK Floris | NEDERLAND NEDERLAND | 875 | 94,09 | 100,00 | A |
2 | DE RIDDER Jan | BELGIË BELGIË | 832 | 89,46 | 95,06 | A |
3 | DE KRUIFF Jan | NEDERLAND NEDERLAND | 803 | 86,34 | 91,73 | A |
4 | LEYSSENS Jos | BELGIË BELGIË | 775 | 83,33 | 88,51 | A |
5 | VAN DER LOO Bert | NEDERLAND NEDERLAND | 772 | 83,01 | 88,17 | A |
6 | TIEK Jan | NEDERLAND NEDERLAND | 767 | 82,47 | 87,59 | A |
7 | DE WAELE Annemie | BELGIË BELGIË | 756 | 81,29 | 86,33 | A |
8 | CALLEWAERT William | BELGIË BELGIË | 751 | 80,75 | 85,75 | A |
9 | WUYTS Jef | BELGIË BELGIË | 745 | 80,11 | 85,07 | A |
10 | LEYSSENS Bert | BELGIË BELGIË | 740 | 79,57 | 84,49 | A |
11 | VANLUCHENE Johan | BELGIË BELGIË | 731 | 78,60 | 83,46 | B |
12 | MOONEN Mieke | BELGIË BELGIË | 729 | 78,39 | 83,23 | A |
13 | EIKENAAR Wesley | NEDERLAND NEDERLAND | 720 | 77,42 | 82,19 | A |
14 | VAN DEN BOSSCHE Nana | BELGIË BELGIË | 717 | 77,10 | 81,85 | B |
15 | MEISL Joscio | NEDERLAND NEDERLAND | 714 | 76,77 | 81,50 | B |
16 | MACHIELS Hilde | BELGIË BELGIË | 713 | 76,67 | 81,39 | A |
17 | ROGGEVEEN Marieke | NEDERLAND NEDERLAND | 712 | 76,56 | 81,27 | B |
18 | STEPMAN Marc | NEDERLAND NEDERLAND | 707 | 76,02 | 80,70 | B |
19 | DE BOSSCHER Paul | BELGIË BELGIË | 697 | 74,95 | 79,55 | B |
20 | MONDEN Godelieve | BELGIË BELGIË | 687 | 73,87 | 78,40 | B |
21 | KRAMER Jeroen | NEDERLAND NEDERLAND | 685 | 73,66 | 78,17 | A |
22 | QUINTENS Miet | BELGIË BELGIË | 682 | 73,33 | 77,83 | B |
23 | MANGELSCHOTS Guy | BELGIË BELGIË | 674 | 72,47 | 76,91 | B |
24 | VAN MEIRLO Gerda | BELGIË BELGIË | 672 | 72,26 | 76,68 | A |
25 | ADELAAR Carla | NEDERLAND NEDERLAND | 659 | 70,86 | 75,19 | A |
26 | VAN Rooijen Jos | NEDERLAND NEDERLAND | 655 | 70,43 | 74,73 | A |
27 | LAURANT Charlotte | NEDERLAND NEDERLAND | 654 | 70,32 | 74,61 | B |
28 | GILULA Moshe | NEDERLAND NEDERLAND | 638 | 68,60 | 72,77 | B |
29 | VOET Marc | BELGIË BELGIË | 635 | 68,28 | 72,43 | B |
30 | SMULDERS-FEIJEN Christine | NEDERLAND NEDERLAND | 632 | 67,96 | 72,08 | A |
31 | WOUTERS Jan | BELGIË BELGIË | 630 | 67,74 | 71,85 | B |
32 | VAN DE VEN Rita | BELGIË BELGIË | 628 | 67,53 | 71,62 | B |
33 | THEYS Herman | BELGIË BELGIË | 618 | 66,45 | 70,48 | A |
34 | FAES Greet | BELGIË BELGIË | 607 | 65,27 | 69,21 | B |
35 | OVERBERG Regina | NEDERLAND NEDERLAND | 604 | 64,95 | 68,87 | A |
36 | AARTS Wim | NEDERLAND NEDERLAND | 596 | 64,09 | 67,95 | B |
37 | VAN LANKVELD Koen | NEDERLAND NEDERLAND | 591 | 63,55 | 67,37 | B |
38 | SLEMMER Dennis | NEDERLAND NEDERLAND | 590 | 63,44 | 67,26 | B |
39 | HEEREGRAVE Hans | NEDERLAND NEDERLAND | 585 | 62,90 | 66,68 | B |
40 | KUIJPERS Rudy | NEDERLAND NEDERLAND | 579 | 62,26 | 65,99 | A |
41 | KLAASENS Sebastiaan | NEDERLAND NEDERLAND | 535 | 57,53 | 60,94 | B |
42 | RUTTEN Ronny | BELGIË BELGIË | 525 | 56,45 | 59,79 | A |
LANDENKLASSEMENT WEDSTRIJD 2
Plts | clubnaam | score | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 | Speler 4 | Speler 5 | Speler 6 |
1 | BELGIË | 40 | DE RIDDER Jan (2) | LEYSSENS Jos (4) | DE WAELE Annemie (7) | CALLEWAERT William (8) | WUYTS Jef (9) | LEYSSENS Bert (10) |
2 | NEDERLAND | 49 | VAN OUWERKERK Floris (1) | DE KRUIFF Jan (3) | VAN DER LOO Bert (5) | TIEK Jan (6) | EIKENAAR Wesley (13) | KRAMER Jeroen (21) |