IC TESSENDERLO
UITSLAGEN (PDF)
REEKS I |
REEKS II |
REEKS III |
REEKS IV |
REEKS V |
INDIVIDUEEL ZONDER BEURTDETAIL |
INDIVIDUEEL MET BEURTDETAIL |
CLUBKLASSEMENT |
WEDSTRIJDOVERZICHT |
INDIVIDUELE UITSLAG
Plaats | naam | club | ptn | % | Rank% |
1 | LEYSSENS Bert | CHIPKA, Aalst | 920 | 98,29 | 100,00 |
2 | DE RIDDER Jan | HEUREKA, Mechelen | 905 | 96,69 | 98,28 |
3 | CORNET Jan | VANDALEN, Schoten | 875 | 93,48 | 94,84 |
4 | VAN DER LOO Bert | ARENDSOOG, Amsterdam | 864 | 92,31 | 93,58 |
5 | VAN DER VEKENS Lars | HEUREKA, Mechelen | 849 | 90,71 | 91,86 |
6 | SMULDERS-FEIJEN Christine | A-STIJGER, Veldhoven | 847 | 90,49 | 91,64 |
7 | VAN DEN HERREWEGEN Dirk | 'T PEIRT, Dendermonde | 839 | 89,64 | 90,72 |
8 | DE WAELE Annemie | HEUREKA, Mechelen | 832 | 88,89 | 89,92 |
9 | VAN DEN NEST Marianne | 'T PEIRT, Dendermonde | 827 | 88,35 | 89,34 |
10 | DE GROOTE Linda | HOMERUS, Gent | 824 | 88,03 | 89,00 |
11 | JOLIE Frank | DE WASE, Sint-Niklaas | 823 | 87,93 | 88,89 |
12 | CALLEWAERT William | CHIPKA, Aalst | 822 | 87,82 | 88,77 |
DE BEULE Kris | FAIR PLAY, Destelbergen | 822 | 87,82 | 88,77 | |
VAN MIERLO Gerda | LITTERA, Tessenderlo | 822 | 87,82 | 88,77 | |
15 | LEYSSENS Jos | CHIPKA, Aalst | 817 | 87,29 | 88,20 |
16 | CRABBÉ Danny | ALFABET, Putte | 813 | 86,86 | 87,74 |
MANGELSCHOTS Guy | MUNSTER, Bilzen | 813 | 86,86 | 87,74 | |
18 | DE BOUVERE Bertrand | YPSILON, Heist | 809 | 86,43 | 87,28 |
STEELS Luc | FAIR PLAY, Destelbergen | 809 | 86,43 | 87,28 | |
20 | CLAUWAERT Marc | 'T PEIRT, Dendermonde | 808 | 86,32 | 87,17 |
LAURANT Charlotte | ARENDSOOG, Amsterdam | 808 | 86,32 | 87,17 | |
22 | GEENS Susan | HEUREKA, Mechelen | 801 | 85,58 | 86,36 |
23 | VAN BELLEGHEM Dirk | DIE SCORE, Brugge | 792 | 84,62 | 85,33 |
24 | MOONS Christel | MUNSTER, Bilzen | 790 | 84,40 | 85,10 |
25 | OVERATH Filip | LITTERA, Tessenderlo | 789 | 84,29 | 84,99 |
26 | MEERSCHAERT Antoin | DIE SCORE, Brugge | 788 | 84,19 | 84,88 |
27 | WOUTERS Jan | HEUREKA, Mechelen | 784 | 83,76 | 84,42 |
28 | VINCK Marjan | ALFABET, Putte | 781 | 83,44 | 84,07 |
29 | VAN DER JEUGHT Roland | 'T PEIRT, Dendermonde | 779 | 83,23 | 83,84 |
30 | LAURENT Guido | 'T PEIRT, Dendermonde | 778 | 83,12 | 83,73 |
VANDEWALLE Christine | YPSILON, Heist | 778 | 83,12 | 83,73 | |
32 | THEYS Herman | LITTERA, Tessenderlo | 777 | 83,01 | 83,61 |
33 | VAN DEN BOSSCHE Nana | QUERCUS, Ronse | 775 | 82,80 | 83,39 |
VANLUCHENE Johan | BLANCO, Tielt | 775 | 82,80 | 83,39 | |
35 | DEFOUR Ann | SYLLABE, Izegem | 773 | 82,59 | 83,16 |
36 | LINTERMANS Willy | LITTERA, Tessenderlo | 771 | 82,37 | 82,93 |
37 | VANACKERE Herman | YPSILON, Heist | 767 | 81,94 | 82,47 |
38 | DE BOSSCHER Paul | QUERCUS, Ronse | 766 | 81,84 | 82,35 |
39 | ADELAAR Carla | ARENDSOOG, Amsterdam | 758 | 80,98 | 81,44 |
40 | BEYENS Danny | LITTERA, Tessenderlo | 756 | 80,77 | 81,21 |
41 | QUIRYNEN Brenn | VANDALEN, Schoten | 753 | 80,45 | 80,86 |
42 | VAN DE VEN Rita | LITTERA, Tessenderlo | 750 | 80,13 | 80,52 |
43 | TORFS Lutgard | ALFABET, Putte | 749 | 80,02 | 80,41 |
44 | COENE Dominique | COXHYDE, Koksijde | 748 | 79,91 | 80,29 |
VAN POTTELBERGH Juliette | CHIPKA, Aalst | 748 | 79,91 | 80,29 | |
46 | LEGIEST Marc | HOMERUS, Gent | 747 | 79,81 | 80,18 |
47 | BOUMA Prateeksha | ARENDSOOG, Amsterdam | 745 | 79,59 | 79,95 |
NAESSENS Chantal | BLANCO, Tielt | 745 | 79,59 | 79,95 | |
49 | JANSSEN Lizette | HEUREKA, Mechelen | 742 | 79,27 | 79,60 |
50 | QUINTENS Miet | LITTERA, Tessenderlo | 740 | 79,06 | 79,38 |
STEPMAN Marc | YPSILON, Heist | 740 | 79,06 | 79,38 | |
52 | VOET Marc | LITTERA, Tessenderlo | 735 | 78,53 | 78,80 |
53 | SYMONS Frans | LITTERA, Tessenderlo | 733 | 78,31 | 78,57 |
54 | CLYMANS Hedwig | VANDALEN, Schoten | 730 | 77,99 | 78,23 |
DE BEULE Christine | 'T PEIRT, Dendermonde | 730 | 77,99 | 78,23 | |
56 | MOYAERT Chris | DIE SCORE, Brugge | 728 | 77,78 | 78,00 |
VERBEKE Bart | BLANCO, Tielt | 728 | 77,78 | 78,00 | |
58 | DE SMET Patrick | DE WASE, Sint-Niklaas | 726 | 77,56 | 77,77 |
59 | LENAERTS Henri | MUNSTER, Bilzen | 721 | 77,03 | 77,20 |
60 | MONDEN Godelieve | SCRABANT, Antwerpen | 719 | 76,82 | 76,97 |
61 | SAENEN Godelieve | LITTERA, Tessenderlo | 717 | 76,60 | 76,74 |
62 | VERBEKE An | YPSILON, Jette | 715 | 76,39 | 76,51 |
63 | OVERBERG Regina | SWENTIBOLD, Born | 711 | 75,96 | 76,05 |
ROELENS Mia | BLANCO, Tielt | 711 | 75,96 | 76,05 | |
65 | WESTYN An | DIE SCORE, Brugge | 705 | 75,32 | 75,36 |
66 | VANDERLEYDEN Lieve | VERBA, Rotselaar | 704 | 75,21 | 75,25 |
67 | FRANCKAERT Rudi | YPSILON, Heist | 702 | 75,00 | 75,02 |
68 | FRICKX Romain | VERBA, Rotselaar | 700 | 74,79 | 74,79 |
69 | SEGHERS Marc | 'T PEIRT, Dendermonde | 698 | 74,57 | 74,56 |
70 | BOELENS Anny | A-STIJGER, Veldhoven | 691 | 73,82 | 73,76 |
DECABOOTER Hilde | NEGENHOF, St.Pieters-Leeuw | 691 | 73,82 | 73,76 | |
72 | CAUBERGH Henriette | MUNSTER, Bilzen | 690 | 73,72 | 73,65 |
VAN BRAGT Annemarie | A-STIJGER, Veldhoven | 690 | 73,72 | 73,65 | |
74 | BOERJAN Danielle | DIE SCORE, Brugge | 689 | 73,61 | 73,53 |
75 | BUELENS Ann | QUERCUS, Ronse | 675 | 72,12 | 71,93 |
76 | CLISSEN Annie | VANDALEN, Schoten | 673 | 71,90 | 71,70 |
77 | LAUREYS Linda | 'T PEIRT, Dendermonde | 670 | 71,58 | 71,35 |
VAN HERPE Jan | CHIPKA, Aalst | 670 | 71,58 | 71,35 | |
79 | HOFMAN Rita | 'T PEIRT, Dendermonde | 668 | 71,37 | 71,13 |
80 | AARTS Wim | A-STIJGER, Veldhoven | 665 | 71,05 | 70,78 |
81 | GREGOOR Frany | MUNSTER, Bilzen | 662 | 70,73 | 70,44 |
MOONEN Mieke | SWENTIBOLD, Born | 662 | 70,73 | 70,44 | |
83 | MEERS José-Anne | MUNSTER, Bilzen | 660 | 70,51 | 70,21 |
84 | SMETS Willy | VERBA, Rotselaar | 655 | 69,98 | 69,64 |
85 | PEETERS Julia | ALFABET, Putte | 648 | 69,23 | 68,83 |
86 | LENAERTS Greet | VERBA, Rotselaar | 645 | 68,91 | 68,49 |
87 | SWENKER Twan | ARENDSOOG, Amsterdam | 641 | 68,48 | 68,03 |
88 | DRIEGELINCK Martine | QUERCUS, Ronse | 640 | 68,38 | 67,92 |
89 | SERNEELS Paul | ALFABET, Putte | 639 | 68,27 | 67,80 |
90 | BAELDE Marc | VANDALEN, Schoten | 631 | 67,41 | 66,89 |
91 | FAES Greet | VERBA, Rotselaar | 627 | 66,99 | 66,43 |
GOEDEFROOT Hilde | HOMERUS, Gent | 627 | 66,99 | 66,43 | |
93 | ROEX Nicole | MUNSTER, Bilzen | 625 | 66,77 | 66,20 |
94 | WYBO Monique | COXHYDE, Koksijde | 617 | 65,92 | 65,28 |
95 | DECRESSON Geert | MUNSTER, Bilzen | 614 | 65,60 | 64,94 |
LEEMANS Dirk | MUNSTER, Bilzen | 614 | 65,60 | 64,94 | |
97 | MARKEY Greta | DIE SCORE, Brugge | 611 | 65,28 | 64,59 |
98 | MERTENS Jeroen | LITTERA, Tessenderlo | 607 | 64,85 | 64,14 |
99 | DEJARDIN Maddy | LITTERA, Tessenderlo | 598 | 63,89 | 63,10 |
100 | GUFFENS Gaby | MUNSTER, Bilzen | 597 | 63,78 | 62,99 |
101 | BOSSU Christine | DIE SCORE, Brugge | 595 | 63,57 | 62,76 |
102 | DE ROUCK Conny | DE WASE, Sint-Niklaas | 587 | 62,71 | 61,84 |
103 | VERHAEGEN Agnes | NEGENHOF, St.Pieters-Leeuw | 578 | 61,75 | 60,81 |
104 | BLONDEEL Hilde | LITTERA, Tessenderlo | 576 | 61,54 | 60,58 |
105 | DE GRAUWE Mirèse | TER BORRE, Strombeek-Bever | 564 | 60,26 | 59,21 |
DONNÉ Jean | HEUREKA, Mechelen | 564 | 60,26 | 59,21 | |
107 | FONTEYN Betty | LITTERA, Tessenderlo | 562 | 60,04 | 58,98 |
108 | LAUWENS Agnes | 'T PEIRT, Dendermonde | 557 | 59,51 | 58,41 |
109 | GEENEN Roos | LITTERA, Tessenderlo | 519 | 55,45 | 54,05 |
110 | REYPENS Mady | CHIPKA, Aalst | 503 | 53,74 | 52,22 |
111 | PUNIE Marleen | LITTERA, Tessenderlo | 498 | 53,21 | 51,65 |
CLUBUITSLAG
Pl | club | Ptn | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 |
1 | HEUREKA, Mechelen | 15 | DE RIDDER Jan (2) | VAN DER VEKENS Lars (5) | DE WAELE Annemie (8) |
2 | CHIPKA, Aalst | 28 | LEYSSENS Bert (1) | CALLEWAERT William (12) | LEYSSENS Jos (15) |
3 | 'T PEIRT, Dendermonde | 36 | VAN DEN HERREWEGEN Dirk (7) | VAN DEN NEST Marianne (9) | CLAUWAERT Marc (20) |
4 | ARENDSOOG, Amsterdam | 63 | VAN DER LOO Bert (4) | LAURANT Charlotte (20) | ADELAAR Carla (39) |
5 | LITTERA, Tessenderlo | 69 | VAN MIERLO Gerda (12) | OVERATH Filip (25) | THEYS Herman (32) |
6 | YPSILON, Heist | 85 | DE BOUVERE Bertrand (18) | VANDEWALLE Christine (30) | VANACKERE Herman (37) |
7 | ALFABET, Putte | 87 | CRABBÉ Danny (16) | VINCK Marjan (28) | TORFS Lutgard (43) |
8 | VANDALEN, Schoten | 98 | CORNET Jan (3) | QUIRYNEN Brenn (41) | CLYMANS Hedwig (54) |
9 | MUNSTER, Bilzen | 99 | MANGELSCHOTS Guy (16) | MOONS Christel (24) | LENAERTS Henri (59) |
10 | DIE SCORE, Brugge | 105 | VAN BELLEGHEM Dirk (23) | MEERSCHAERT Antoin (26) | MOYAERT Chris (56) |
11 | BLANCO, Tielt | 136 | VANLUCHENE Johan (33) | NAESSENS Chantal (47) | VERBEKE Bart (56) |
12 | FAIR PLAY, Destelbergen | 142 | DE BEULE Kris (12) | STEELS Luc (18) | | 112 | |
13 | QUERCUS, Ronse | 146 | VAN DEN BOSSCHE Nana (33) | DE BOSSCHER Paul (38) | BUELENS Ann (75) |
14 | HOMERUS, Gent | 147 | DE GROOTE Linda (10) | LEGIEST Marc (46) | GOEDEFROOT Hilde (91) |
15 | A-STIJGER, Veldhoven | 148 | SMULDERS-FEIJEN Christine (6) | BOELENS Anny (70) | VAN BRAGT Annemarie (72) |
16 | DE WASE, Sint-Niklaas | 171 | JOLIE Frank (11) | DE SMET Patrick (58) | DE ROUCK Conny (102) |
17 | VERBA, Rotselaar | 218 | VANDERLEYDEN Lieve (66) | FRICKX Romain (68) | SMETS Willy (84) |
18 | COXHYDE, Koksijde | 250 | COENE Dominique (44) | WYBO Monique (94) | | 112 | |
19 | SWENTIBOLD, Born | 256 | OVERBERG Regina (63) | MOONEN Mieke (81) | | 112 | |
20 | SYLLABE, Izegem | 259 | DEFOUR Ann (35) | | 112 | | | 112 | |
21 | NEGENHOF, St.Pieters-Leeuw | 285 | DECABOOTER Hilde (70) | VERHAEGEN Agnes (103) | | 112 | |
22 | YPSILON, Jette | 286 | VERBEKE An (62) | | 112 | | | 112 | |
23 | TER BORRE, Strombeek-Bever | 329 | DE GRAUWE Mirèse (105) | | 112 | | | 112 | |