NTSV-IC BILZEN 2023
UITSLAGEN (PDF)
REEKS I |
REEKS II |
REEKS III |
REEKS IV |
REEKS V |
INDIVIDUEEL ZONDER BEURTDETAIL |
INDIVIDUEEL MET BEURTDETAIL |
CLUBKLASSEMENT |
WEDSTRIJDOVERZICHT |
INDIVIDUELE UITSLAG
Plaats | Naam | Club | Punten | % | Ranking% |
1 | EIKENAAR Wesley (reeks I) |
ARENDSOOG AMSTERDAM | 928 | 92,52 | 100,00 |
2 | DE RIDDER Jan | HEUREKA MECHELEN | 893 | 89,03 | 96,90 |
3 | SYMONS Frans | LITTERA TESSENDERLO | 848 | 84,55 | 92,92 |
4 | OUNANE Riccardo | CHIPKA AALST | 840 | 83,75 | 92,21 |
5 | VAN DEN HERREWEGEN Dirk | T PEIRT DENDERMONDE | 827 | 82,45 | 91,06 |
6 | VAN DEN BOSSCHE Nana (reeks III) |
QUERCUS RONSE | 816 | 81,36 | 90,08 |
7 | OVERATH Filip | LITTERA TESSENDERLO | 807 | 80,46 | 89,29 |
8 | JANSSEN Lizette (reeks IV) |
HEUREKA MECHELEN | 791 | 78,86 | 87,87 |
9 | QUINTENS Miet | LITTERA TESSENDERLO | 783 | 78,07 | 87,16 |
10 | WUYTS Jef (reeks II) |
LITTERA TESSENDERLO | 781 | 77,87 | 86,99 |
10 | CORNET Jan | VANDALEN SCHOTEN | 781 | 77,87 | 86,99 |
12 | BEYENS Danny | LITTERA TESSENDERLO | 778 | 77,57 | 86,72 |
13 | DE BOUVERE Bertrand | YPSILON HEIST | 770 | 76,77 | 86,01 |
14 | DE BEULE Christine | T PEIRT DENDERMONDE | 767 | 76,47 | 85,75 |
15 | LEYSSENS Bert | CHIPKA AALST | 765 | 76,27 | 85,57 |
16 | MACHIELS Hilde | LITTERA TESSENDERLO | 754 | 75,17 | 84,60 |
17 | SMOLDERS Mia | LITTERA TESSENDERLO | 751 | 74,88 | 84,33 |
18 | SAENEN Godelieve | LITTERA TESSENDERLO | 749 | 74,68 | 84,15 |
18 | GREGOOR Frany | MUNSTER BILZEN | 749 | 74,68 | 84,15 |
20 | VAN HERPE Jan | CHIPKA AALST | 740 | 73,78 | 83,36 |
21 | FRANCKAERT Rudi | YPSILON HEIST | 738 | 73,58 | 83,18 |
22 | QUIRYNEN Brenn | VANDALEN SCHOTEN | 735 | 73,28 | 82,91 |
23 | THEYS Herman | LITTERA TESSENDERLO | 734 | 73,18 | 82,82 |
24 | OVERBERG Regina | SWENTIBOLD BORN | 733 | 73,08 | 82,74 |
25 | VANLUCHENE Johan | BLANCO TIELT | 732 | 72,98 | 82,65 |
26 | STEPMAN Marc | YPSILON HEIST | 730 | 72,78 | 82,47 |
27 | VINCK Marjan | ALFABET PUTTE | 729 | 72,68 | 82,38 |
28 | CALLEWAERT William | CHIPKA AALST | 727 | 72,48 | 82,21 |
28 | BAELDE Marc | VANDALEN SCHOTEN | 727 | 72,48 | 82,21 |
30 | FAES Greet | VERBA ROTSELAAR | 726 | 72,38 | 82,12 |
31 | VAN DEN NEST Marianne | T PEIRT DENDERMONDE | 723 | 72,08 | 81,85 |
32 | FRICKX Romain | VERBA ROTSELAAR | 722 | 71,98 | 81,76 |
33 | DONNÉ Jean (reeks V) |
HEUREKA MECHELEN | 719 | 71,68 | 81,50 |
34 | ROELS Stefaan | LITTERA TESSENDERLO | 718 | 71,59 | 81,41 |
35 | VAN DE VEN Rita | LITTERA TESSENDERLO | 715 | 71,29 | 81,14 |
36 | VAN DER JEUGHT Roland | T PEIRT DENDERMONDE | 712 | 70,99 | 80,88 |
37 | LAURENT Guido | T PEIRT DENDERMONDE | 706 | 70,39 | 80,35 |
38 | TORREELE Ronald | COXHYDE KOKSIJDE | 704 | 70,19 | 80,17 |
39 | SMEETS Peter | SWENTIBOLD BORN | 700 | 69,79 | 79,81 |
40 | DE WAELE Annemie | HEUREKA MECHELEN | 699 | 69,69 | 79,73 |
41 | SMULDERS-FEIJEN Christine | A-STIJGER VELDHOVEN | 697 | 69,49 | 79,55 |
42 | HOFMAN Rita | T PEIRT DENDERMONDE | 690 | 68,79 | 78,93 |
43 | ROELENS Mia | BLANCO TIELT | 687 | 68,49 | 78,66 |
44 | BOELENS Anny | A-STIJGER VELDHOVEN | 686 | 68,39 | 78,58 |
45 | MOONS Christel | MUNSTER BILZEN | 681 | 67,90 | 78,13 |
46 | DARCIS Erna | LITTERA TESSENDERLO | 678 | 67,60 | 77,87 |
47 | VAN DER LOO Bert | ARENDSOOG AMSTERDAM | 677 | 67,50 | 77,78 |
48 | DE BOSSCHER Paul | QUERCUS RONSE | 674 | 67,20 | 77,51 |
49 | MARKEY Greta | DIE SCORE BRUGGE | 673 | 67,10 | 77,42 |
50 | SEGHERS Marc | T PEIRT DENDERMONDE | 670 | 66,80 | 77,16 |
51 | COENE Dominique | COXHYDE KOKSIJDE | 668 | 66,60 | 76,98 |
52 | BAETEN Anita | LITTERA TESSENDERLO | 664 | 66,20 | 76,63 |
53 | VAN MIERLO Gerda | LITTERA TESSENDERLO | 660 | 65,80 | 76,27 |
54 | VOET Marc | LITTERA TESSENDERLO | 657 | 65,50 | 76,01 |
55 | TORFS Lutgard | ALFABET PUTTE | 651 | 64,91 | 75,48 |
56 | VERBEKE Bart | BLANCO TIELT | 650 | 64,81 | 75,39 |
57 | VERBEKE An | YPSILON JETTE | 643 | 64,11 | 74,77 |
58 | BUELENS Ann | QUERCUS RONSE | 642 | 64,01 | 74,68 |
59 | MONDEN Godelieve | SCRABANT ANTWERPEN | 637 | 63,51 | 74,24 |
60 | VANDERLEYDEN Lieve | VERBA ROTSELAAR | 635 | 63,31 | 74,06 |
61 | SCHOUTEDEN Rita | ALFABET PUTTE | 634 | 63,21 | 73,97 |
61 | MANGELSCHOTS Guy | MUNSTER BILZEN | 634 | 63,21 | 73,97 |
63 | AARTS Wim | A-STIJGER VELDHOVEN | 633 | 63,11 | 73,88 |
64 | DEFOUR Ann | SYLLABE IZEGEM | 622 | 62,01 | 72,91 |
65 | LEYSSENS Jos | CHIPKA AALST | 620 | 61,81 | 72,73 |
66 | LAUWENS Agnes | T PEIRT DENDERMONDE | 613 | 61,12 | 72,11 |
67 | VERHEIJEN Renate | SWENTIBOLD BORN | 607 | 60,52 | 71,58 |
67 | LAUREYS Linda | T PEIRT DENDERMONDE | 607 | 60,52 | 71,58 |
67 | CLAUWAERT Marc | T PEIRT DENDERMONDE | 607 | 60,52 | 71,58 |
70 | DECABOOTER Hilde | NEGENHOF ST-P.-LEEUW | 603 | 60,12 | 71,23 |
71 | SMETS Willy | VERBA ROTSELAAR | 600 | 59,82 | 70,96 |
72 | LINTERMANS Willy | LITTERA TESSENDERLO | 594 | 59,22 | 70,43 |
73 | DE GRAUWE Mirèse | TER BORRE STR-BEVER | 592 | 59,02 | 70,25 |
74 | GUFFENS Gaby | MUNSTER BILZEN | 584 | 58,23 | 69,55 |
75 | BLONDEEL Hilde | LITTERA TESSENDERLO | 583 | 58,13 | 69,46 |
76 | DECRESSON Geert | MUNSTER BILZEN | 577 | 57,53 | 68,93 |
77 | SWENKER Twan | ARENDSOOG AMSTERDAM | 567 | 56,53 | 68,04 |
78 | BOSSU Christine | DIE SCORE BRUGGE | 566 | 56,43 | 67,95 |
79 | DE BOSSCHER Marie-Claire | T PEIRT DENDERMONDE | 563 | 56,13 | 67,69 |
80 | DE SMET Patrick | DE WASE SINT-NIKLAAS | 551 | 54,94 | 66,62 |
81 | VERHAEGEN Agnes | NEGENHOF ST-P.-LEEUW | 546 | 54,44 | 66,18 |
82 | VAN DEN BROECK Ingrid | LITTERA TESSENDERLO | 545 | 54,34 | 66,09 |
83 | MEERSCHAERT Antoin | DIE SCORE BRUGGE | 544 | 54,24 | 66,00 |
84 | VERBEECK Guido | LITTERA TESSENDERLO | 526 | 52,44 | 64,41 |
85 | CLAESEN Jos | MUNSTER BILZEN | 525 | 52,34 | 64,32 |
86 | PEETERS Julia | ALFABET PUTTE | 506 | 50,45 | 62,64 |
87 | VERBAANDERT Phya | A-STIJGER VELDHOVEN | 498 | 49,65 | 61,93 |
88 | DASSEN Tonny | SWENTIBOLD BORN | 493 | 49,15 | 61,49 |
89 | MANGELSCHOTS Gerda | LITTERA TESSENDERLO | 483 | 48,16 | 60,60 |
90 | FONTEYN Betty | LITTERA TESSENDERLO | 467 | 46,56 | 59,19 |
CLUBUITSLAG
Plaats | clubnaam | score | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 |
1 | LITTERA TESSENDERLO | 19 | SYMONS Frans (3) | OVERATH Filip (7) | QUINTENS Miet (9) |
2 | CHIPKA AALST | 39 | OUNANE Riccardo (4) | LEYSSENS Bert (15) | VAN HERPE Jan (20) |
3 | HEUREKA MECHELEN | 43 | DE RIDDER Jan (2) | JANSSEN Lizette (8) | DONNÉ Jean (33) |
4 | T PEIRT DENDERMONDE | 50 | VAN DEN HERREWEGEN Dirk (5) | DE BEULE Christine (14) | VAN DEN NEST Marianne (31) |
5 | VANDALEN SCHOTEN | 60 | CORNET Jan (10) | QUIRYNEN Brenn (22) | BAELDE Marc (28) |
6 | YPSILON HEIST | 60 | DE BOUVERE Bertrand (13) | FRANCKAERT Rudi (21) | STEPMAN Marc (26) |
7 | QUERCUS RONSE | 112 | VAN DEN BOSSCHE Nana (6) | DE BOSSCHER Paul (48) | BUELENS Ann (58) |
8 | VERBA ROTSELAAR | 122 | FAES Greet (30) | FRICKX Romain (32) | VANDERLEYDEN Lieve (60) |
9 | BLANCO TIELT | 124 | VANLUCHENE Johan (25) | ROELENS Mia (43) | VERBEKE Bart (56) |
10 | MUNSTER BILZEN | 124 | GREGOOR Frany (18) | MOONS Christel (45) | MANGELSCHOTS Guy (61) |
11 | ARENDSOOG AMSTERDAM | 125 | EIKENAAR Wesley (1) | VAN DER LOO Bert (47) | SWENKER Twan (77) |
12 | SWENTIBOLD BORN | 130 | OVERBERG Regina (24) | SMEETS Peter (39) | VERHEIJEN Renate (67) |
13 | ALFABET PUTTE | 143 | VINCK Marjan (27) | TORFS Lutgard (55) | SCHOUTEDEN Rita (61) |
14 | A-STIJGER VELDHOVEN | 148 | SMULDERS-FEIJEN Christine (41) | BOELENS Anny (44) | AARTS Wim (63) |
15 | COXHYDE KOKSIJDE | 180 | TORREELE Ronald (38) | COENE Dominique (51) | (91) |
16 | DIE SCORE BRUGGE | 210 | MARKEY Greta (49) | BOSSU Christine (78) | MEERSCHAERT Antoin (83) |
17 | YPSILON JETTE | 239 | VERBEKE An (57) | (91) | (91) |
18 | NEGENHOF ST-P.-LEEUW | 242 | DECABOOTER Hilde (70) | VERHAEGEN Agnes (81) | (91) |
19 | SYLLABE IZEGEM | 246 | DEFOUR Ann (64) | (91) | (91) |
20 | TER BORRE STR-BEVER | 255 | DE GRAUWE Mirèse (73) | (91) | (91) |
21 | DE WASE SINT-NIKLAAS | 262 | DE SMET Patrick (80) | (91) | (91) |