IC GENT 2023

UITSLAGEN (PDF)

REEKS I
REEKS II
REEKS III
REEKS IV
REEKS V
INDIVIDUEEL ZONDER BEURTDETAIL
INDIVIDUEEL MET BEURTDETAIL
CLUBKLASSEMENT
WEDSTRIJDOVERZICHT

 

INDIVIDUELE UITSLAG

Plaats Naam Club Punten % Ranking%
1 DE RIDDER Jan (reeks I)
HEUREKA MECHELEN 843 96,45 100,00
2 DE BOUVERE Bruno YPSILON HEIST 834 95,42 98,36
3 VANACKERE Herman YPSILON HEIST 833 95,31 98,17
4 VAN DEN HERREWEGEN Dirk T PEIRT DENDERMONDE 831 95,08 97,81
5 DE SCHACHT Dave BLANCO TIELT 829 94,85 97,44
6 STEELS Luc FAIR PLAY DESTELBERGEN 828 94,74 97,26
7 ADELAAR Carla ARENDSOOG AMSTERDAM 817 93,48 95,25
8 BAELDE Marc (reeks II)
VANDALEN SCHOTEN 816 93,36 95,07
9 WUYTS Jef LITTERA TESSENDERLO 813 93,02 94,52
10 DEFOUR Ann SYLLABE IZEGEM 806 92,22 93,24
11 VAN DEN BOSSCHE Nana (reeks III)
QUERCUS RONSE 805 92,11 93,06
11 LEYSSENS Jos CHIPKA AALST 805 92,11 93,06
11 DE BOUVERE Bertrand YPSILON HEIST 805 92,11 93,06
14 COENEN Lien YPSILON HEIST 804 91,99 92,88
15 CORNET Jan VANDALEN SCHOTEN 802 91,76 92,51
16 RUTTEN Ronny LITTERA TESSENDERLO 798 91,30 91,78
17 VAN HOECKE Omer FAIR PLAY DESTELBERGEN 791 90,50 90,51
18 CLAUWAERT Marc T PEIRT DENDERMONDE 787 90,05 89,78
19 CALLEWAERT William CHIPKA AALST 786 89,93 89,59
19 WYDOOGHE Bram SYLLABE IZEGEM 786 89,93 89,59
21 VAN BELLEGHEM Dirk DIE SCORE BRUGGE 784 89,70 89,23
21 VAN DER JEUGHT Roland T PEIRT DENDERMONDE 784 89,70 89,23
23 TORREELE Ronald COXHYDE KOKSIJDE 782 89,47 88,86
23 MEURRENS Rita COXHYDE KOKSIJDE 782 89,47 88,86
25 VERHEIJEN Renate SWENTIBOLD BORN 780 89,24 88,50
26 FRANCKAERT Rudi YPSILON HEIST 778 89,02 88,13
27 VAN LAETHEM Willy T PEIRT DENDERMONDE 777 88,90 87,95
28 VANDEWALLE Christine (reeks IV)
YPSILON HEIST 774 88,56 87,40
29 BAETEN Anita LITTERA TESSENDERLO 773 88,44 87,22
29 QUINTENS Miet LITTERA TESSENDERLO 773 88,44 87,22
31 EIKENAAR Wesley ARENDSOOG AMSTERDAM 770 88,10 86,67
32 THEYS Herman LITTERA TESSENDERLO 768 87,87 86,31
33 QUIRYNEN Brenn VANDALEN SCHOTEN 767 87,76 86,12
34 DE SMET Nadine FAIR PLAY DESTELBERGEN 762 87,19 85,21
35 SERNEELS Paul ALFABET PUTTE 760 86,96 84,85
36 SYMONS Frans LITTERA TESSENDERLO 758 86,73 84,48
37 VANDERLEYDEN Lieve (reeks V)
VERBA ROTSELAAR 755 86,38 83,93
38 DE BEULE Christine T PEIRT DENDERMONDE 753 86,16 83,57
39 ROELS Stefaan LITTERA TESSENDERLO 752 86,04 83,39
40 VAN POTTELBERGH Juliette CHIPKA AALST 751 85,93 83,20
41 VAN HERPE Jan CHIPKA AALST 750 85,81 83,02
42 CRABBÉ Danny ALFABET PUTTE 745 85,24 82,11
43 VINCK Marjan ALFABET PUTTE 744 85,13 81,93
43 GEENS Susan HEUREKA MECHELEN 744 85,13 81,93
45 BUELENS Ann QUERCUS RONSE 742 84,90 81,56
45 VAN MIERLO Gerda LITTERA TESSENDERLO 742 84,90 81,56
47 ANTHEUNIS Monique CHIPKA AALST 738 84,44 80,83
48 BOUMA Prateeksha ARENDSOOG AMSTERDAM 736 84,21 80,46
49 DE VRIENDT Augustin T PEIRT DENDERMONDE 734 83,98 80,10
50 VOET Marc LITTERA TESSENDERLO 733 83,87 79,92
51 VAN DE VEN Rita LITTERA TESSENDERLO 730 83,52 79,37
52 WOUTERS Jan HEUREKA MECHELEN 729 83,41 79,19
53 HOFMAN Rita T PEIRT DENDERMONDE 728 83,30 79,00
54 VERDONCKT Tina BLANCO TIELT 727 83,18 78,82
55 SEGHERS Marc T PEIRT DENDERMONDE 724 82,84 78,27
56 MONDEN Godelieve ALLES AF ANTWERPEN 723 82,72 78,09
57 VAN DEN NEST Marianne T PEIRT DENDERMONDE 722 82,61 77,91
58 FRICKX Romain VERBA ROTSELAAR 721 82,49 77,73
58 LAUREYS Linda T PEIRT DENDERMONDE 721 82,49 77,73
60 BOSSU Christine DIE SCORE BRUGGE 720 82,38 77,54
61 VAN DER VEKENS Lars HEUREKA MECHELEN 718 82,15 77,18
62 ROELENS Mia BLANCO TIELT 714 81,69 76,45
62 AARTS Wim A-STIJGER VELDHOVEN 714 81,69 76,45
64 SMETS Willy VERBA ROTSELAAR 707 80,89 75,17
65 VERBRAEKEN Bart ALFABET PUTTE 703 80,43 74,44
65 DE BEULE Kris FAIR PLAY DESTELBERGEN 703 80,43 74,44
67 DE BOSSCHER Marie-Claire T PEIRT DENDERMONDE 702 80,32 74,26
68 VANLUCHENE Johan BLANCO TIELT 701 80,21 74,07
68 LAURENT Guido T PEIRT DENDERMONDE 701 80,21 74,07
70 WESTYN An DIE SCORE BRUGGE 699 79,98 73,71
71 DE WAELE Annemie HEUREKA MECHELEN 698 79,86 73,53
72 VYNCKIER Luc FAIR PLAY DESTELBERGEN 695 79,52 72,98
72 FAES Greet VERBA ROTSELAAR 695 79,52 72,98
74 DE BEULE Nicole DE WASE SINT-NIKLAAS 694 79,41 72,80
75 VAN DER HEYDEN Priscilla FAIR PLAY DESTELBERGEN 691 79,06 72,25
76 CLYMANS Hedwig VANDALEN SCHOTEN 688 78,72 71,70
77 BOELENS Anny A-STIJGER VELDHOVEN 683 78,15 70,79
77 DE BOSSCHER Paul QUERCUS RONSE 683 78,15 70,79
79 DE GRAUWE Mirèse TER BORRE STR-BEVER 680 77,80 70,24
80 DEVOS Gilbert ALLES AF ANTWERPEN 677 77,46 69,69
81 JANSSEN Lizette HEUREKA MECHELEN 674 77,12 69,15
82 VANDAELE Joseph BLANCO TIELT 673 77,00 68,96
83 STEPMAN Marc YPSILON HEIST 671 76,77 68,60
84 DE SMET Patrick DE WASE SINT-NIKLAAS 670 76,66 68,41
85 SWENKER Twan ARENDSOOG AMSTERDAM 669 76,54 68,23
86 MEERSCHAERT Antoin DIE SCORE BRUGGE 667 76,32 67,87
87 DRIEGELINCK Martine QUERCUS RONSE 666 76,20 67,68
88 VAN DEURZEN Marjolijn ARENDSOOG AMSTERDAM 665 76,09 67,50
89 LEYSSENS Bert CHIPKA AALST 663 75,86 67,14
90 PEETERS Julia ALFABET PUTTE 661 75,63 66,77
90 VLOEBERGHS Erika FAIR PLAY DESTELBERGEN 661 75,63 66,77
92 VERBEKE An YPSILON JETTE 657 75,17 66,04
93 DE POORTERE Nelly QUERCUS RONSE 654 74,83 65,49
94 D'HONDT Maria SYNTHESE MENEN 653 74,71 65,31
95 BUDIN Jeanne SYNTHESE MENEN 651 74,49 64,95
96 DE ROUCK Conny DE WASE SINT-NIKLAAS 648 74,14 64,40
96 CORNELIS Yoni BLANCO TIELT 648 74,14 64,40
98 VAN DER LOO Bert ARENDSOOG AMSTERDAM 647 74,03 64,22
99 DHONT Nicole DIE SCORE BRUGGE 642 73,46 63,30
100 VERHAEGEN Agnes NEGENHOF ST-P.-LEEUW 627 71,74 60,56
101 VAN 'T HOOFT Louise HOMERUS GENT 617 70,59 58,74
102 SCHOUTEDEN Rita ALFABET PUTTE 614 70,25 58,19
103 MOYAERT Chris DIE SCORE BRUGGE 613 70,14 58,01
104 MOONEN Mieke SWENTIBOLD BORN 604 69,11 56,37
105 DONNÉ Jean HEUREKA MECHELEN 593 67,85 54,36
106 LAUWENS Agnes T PEIRT DENDERMONDE 592 67,73 54,17
107 VAN QUATHEM Annie YPSILON HEIST 577 66,02 51,44
108 OVERBERG Regina SWENTIBOLD BORN 574 65,68 50,89
109 D'HONDT Kristof COXHYDE KOKSIJDE 569 65,10 49,98
110 BOVY Irène SWENTIBOLD BORN 565 64,65 49,24
111 GHEKIERE Jasper SYLLABE IZEGEM 508 58,12 38,84
112 WYBO Monique COXHYDE KOKSIJDE 487 55,72 35,00

CLUBUITSLAG

Plaats clubnaam score Speler 1 Speler 2 Speler 3
1 YPSILON HEIST 16 DE BOUVERE Bruno (2) VANACKERE Herman (3) DE BOUVERE Bertrand (11)
2 T PEIRT DENDERMONDE 43 VAN DEN HERREWEGEN Dirk (4) CLAUWAERT Marc (18) VAN DER JEUGHT Roland (21)
3 LITTERA TESSENDERLO 54 WUYTS Jef (9) RUTTEN Ronny (16) BAETEN Anita (29)
4 VANDALEN SCHOTEN 56 BAELDE Marc (8) CORNET Jan (15) QUIRYNEN Brenn (33)
5 FAIR PLAY DESTELBERGEN 57 STEELS Luc (6) VAN HOECKE Omer (17) DE SMET Nadine (34)
6 CHIPKA AALST 70 LEYSSENS Jos (11) CALLEWAERT William (19) VAN POTTELBERGH Juliette (40)
7 ARENDSOOG AMSTERDAM 86 ADELAAR Carla (7) EIKENAAR Wesley (31) BOUMA Prateeksha (48)
8 HEUREKA MECHELEN 96 DE RIDDER Jan (1) GEENS Susan (43) WOUTERS Jan (52)
9 ALFABET PUTTE 120 SERNEELS Paul (35) CRABBÉ Danny (42) VINCK Marjan (43)
10 BLANCO TIELT 121 DE SCHACHT Dave (5) VERDONCKT Tina (54) ROELENS Mia (62)
11 QUERCUS RONSE 133 VAN DEN BOSSCHE Nana (11) BUELENS Ann (45) DE BOSSCHER Paul (77)
12 SYLLABE IZEGEM 140 DEFOUR Ann (10) WYDOOGHE Bram (19) GHEKIERE Jasper (111)
13 DIE SCORE BRUGGE 151 VAN BELLEGHEM Dirk (21) BOSSU Christine (60) WESTYN An (70)
14 COXHYDE KOKSIJDE 155 TORREELE Ronald (23) MEURRENS Rita (23) D'HONDT Kristof (109)
15 VERBA ROTSELAAR 159 VANDERLEYDEN Lieve (37) FRICKX Romain (58) SMETS Willy (64)
16 SWENTIBOLD BORN 237 VERHEIJEN Renate (25) MOONEN Mieke (104) OVERBERG Regina (108)
17 ALLES AF ANTWERPEN 249 MONDEN Godelieve (56) DEVOS Gilbert (80)  (113)
18 A-STIJGER VELDHOVEN 252 AARTS Wim (62) BOELENS Anny (77)  (113)
19 DE WASE SINT-NIKLAAS 254 DE BEULE Nicole (74) DE SMET Patrick (84) DE ROUCK Conny (96)
20 SYNTHESE MENEN 302 D'HONDT Maria (94) BUDIN Jeanne (95)  (113)
21 TER BORRE STR-BEVER 305 DE GRAUWE Mirèse (79)  (113)  (113)
22 YPSILON JETTE 318 VERBEKE An (92)  (113)  (113)
23 NEGENHOF ST-P.-LEEUW 326 VERHAEGEN Agnes (100)  (113)  (113)
24 HOMERUS GENT 327 VAN 'T HOOFT Louise (101)  (113)  (113)